ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/03/19 10.3547 0.46 0.90 1.56 0.71 0.46 0.69 1.05
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/11/20 10.3547 0.46 0.90 1.56 0.71 0.46 0.65 0.97
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า 11/03/22 8.5717 2.91 4.18 -8.49 2.91 -7.23 3.01
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 11/03/22 8.5548 2.89 4.13 -8.58 2.89 -7.32 3.01
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 15/11/04 17.3199 0.53 1.00 1.66 0.82 0.53 1.73 2.93
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 02/02/17 11.0779 0.55 1.09 1.88 1.11 0.55 1.44 3.03
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/17 9.2217 1.14 2.62 -1.46 -0.90 1.14 -1.15 2.20
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/17 9.2446 1.15 2.65 -1.41 -0.83 1.15 -1.12 2.20
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/13 11.5964 0.69 1.27 2.27 1.67 0.69 1.39
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/22 10.3089 0.70 1.32 2.33 0.70 2.19
ASP-FIXED 6M2 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/06/23 10.1916 0.77 1.33 0.77 1.92
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/07/23 10.1733 0.69 1.31 0.69 1.73
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/09/23 10.1268 0.61 1.18 0.61 1.27
ASP-FIXED 6M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/02/24 10.0363 0.36
ASP-CPGOV 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 12/02/24 10.0213 0.21
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/17 17.3574 -0.72 -5.60 -4.23 4.01 -0.72 8.60 0.98
ASP-SME-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 01/12/23 17.3591 -0.71 -0.71 2.62 0.99
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/14 14.2178 -0.37 -1.84 -6.47 1.54 -0.37 3.62 3.09
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 13/05/21 10.8431 -2.20 -4.37 -1.54 -2.20 2.79 -1.26
กองทุนผสม
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/19 11.0802 2.94 4.95 2.50 0.99 2.94 2.01 4.74
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 04/02/19 11.0471 2.93 4.92 2.44 0.93 2.93 1.95 4.74
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/17 12.3668 9.14 4.82 6.53 0.42 9.14 3.24 1.33
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 02/05/23 9.5561 -1.46 -6.93 -1.46 -3.34 -7.57
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/17 11.3783 8.87 14.14 8.90 -1.26 8.87 1.92 5.42
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/17 11.3600 8.86 14.11 8.86 -1.29 8.86 1.89 5.42
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า 12/02/20 7.1096 0.91 6.12 -4.29 -5.83 0.91 -7.93 -3.74
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/02/20 7.1028 0.90 6.11 -4.32 -5.86 0.90 -7.95 -3.74
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 08/03/23 7.7179 -8.05 -17.01 -23.04 -8.05 -20.85 -10.62
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 16/02/21 5.1124 -1.27 -5.60 -12.00 -17.09 -1.27 -19.10 10.99
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ 16/03/21 4.0778 -22.56 -27.27 -42.57 -25.48 -22.56 -25.49 12.72
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/18 7.8087 -0.69 -9.56 -24.75 -26.11 -0.69 -4.48 -2.00
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/19 13.0460 1.36 14.37 6.95 -8.02 1.36 5.46 15.15
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/18 12.1107 7.39 20.79 20.21 -11.58 7.39 3.25 12.44
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/18 13.3502 -3.37 1.78 14.21 -0.85 -3.37 5.50 15.17
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/17 12.7417 9.92 21.64 12.37 -9.49 9.92 3.76 8.96
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/18 10.0777 20.33 11.69 28.89 1.60 20.33 0.13 5.57
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น 29/01/21 9.0134 6.37 13.31 12.81 -2.75 6.37 -3.23 11.23
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 29/01/21 7.7547 7.37 15.35 3.71 -8.95 7.37 -7.72 11.69
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ 29/06/20 14.1508 10.76 20.33 11.06 3.40 10.76 9.53 18.49
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท 29/06/20 8.8974 6.76 20.90 17.54 -13.14 6.76 -3.07 18.49
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน 28/01/22 8.0974 3.12 97.94 114.72 3.12 -10.32 -2.15
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/07 10.1219 1.59 5.31 -4.22 -13.25 1.59 0.07 -0.01
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/14 5.6671 0.66 -9.24 -22.61 -25.86 0.66 -5.67 0.13
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/07 5.5233 0.56 2.38 -4.77 -13.43 0.56 -3.58 0.11
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/15 9.0075 -3.96 15.41 11.05 -6.36 -3.96 -1.20 0.63
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ 11/02/15 13.3322 10.47 17.14 9.74 2.54 10.47 3.20 5.82
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/10 9.3753 -2.98 -8.13 -19.02 -16.90 -2.98 -0.42 -0.72
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/06 22.4703 24.33 19.73 50.51 25.62 24.33 4.66 1.51
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/09 53.0985 9.21 19.72 23.21 7.54 9.21 12.02 12.90
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/06/19 10.0979 3.48 4.13 2.77 8.66 3.48 0.21 19.14
ASP-USSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส 29/11/23 10.8556 3.66 3.66 8.56 17.80
ASP-INDO-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/02/24 9.9839 -0.15 -0.21
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-PRE-UI-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 20/07/22 8.3622 -4.66 -7.00 -12.86 -4.66 -10.03
ASP-PRE-UI-D กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล 20/07/22 8.2646 -4.66 -7.00 -12.86 -4.66 -10.43
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/02/23 7.7662 -14.87 -13.65 -20.54 -14.87 -20.06 -14.09
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/09 16.9485 5.07 14.32 5.85 5.15 5.07 3.66 6.48
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/09 4.9245 9.09 -10.24 5.94 11.74 9.09 -4.68 -2.11
กองทุน RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/01/22 8.4365 3.33 98.62 118.65 3.33 -8.51 -2.15
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/10/20 4.4569 0.13 -8.63 -23.20 -25.12 0.13 -20.85 -11.36
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/17 11.2768 9.66 20.86 11.51 -9.39 9.66 1.91 8.50
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/18 10.7201 7.27 20.65 19.81 -11.25 7.27 1.26 11.44
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/18 11.4489 19.86 11.00 27.07 1.27 19.86 2.51 7.87
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 15.8803 1.09 2.45 2.25 1.72 1.09 2.43 2.96
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 30.9567 0.54 -3.04 -2.07 3.95 0.54 6.04 4.95
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 35.0907 -0.68 -2.22 -6.67 1.69 -0.68 6.73 7.67
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/11/21 3.3401 -22.37 -27.08 -42.12 -22.37 -36.70 7.80
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/04/23 9.5769 -0.76 -5.72 -0.76 -4.22 -9.55
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/07/23 10.6535 9.92 17.42 9.92 6.55 18.88
กองทุน SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม 28/01/22 9.2128 5.88 102.63 125.67 5.88 -4.70 -2.15
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 21/04/20 16.4493 -0.63 -5.31 -3.17 3.62 -0.63 13.47 5.34
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 01/07/20 16.3709 -0.63 -5.31 -3.22 3.56 -0.63 12.15 3.40
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม 05/07/21 4.2023 -0.19 -9.28 -23.36 -0.19 -27.44 -16.35
กองทุน LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/17 14.3006 -0.55 -5.31 -3.20 3.91 -0.55 5.81 -0.36
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 14.3006 -0.55 -5.31 -3.20 3.91 -0.55 13.86 3.40
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/04 14.7968 -0.84 -4.75 -7.56 -0.52 -0.84 5.63 7.79
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 14.7968 -2.36 -6.21 -10.27 -2.85 -2.36 2.65 3.40
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/12/06 29.7455 -1.15 -6.92 -9.32 0.89 -1.15 6.47 7.84
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 29.7455 -1.15 -6.92 -9.32 0.89 -1.15 9.12 3.40
กองทุน Thai ESG
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ThaiESG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน 22/12/23 9.8478 -1.48 -1.48 -1.52 -0.86
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน