Funds Performance
Select Date
As of 30 April 2026
| Money Market Funds | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-DGOV-R | Asset Plus Daily Government Fund Retail Class | THB | 13/03/19 | 10.6789 | 0.21 | 0.45 | 1.10 | 1.53 | 0.28 | 0.92 | 1.27 |
| ASP-DGOV-I | Asset Plus Daily Government Fund Institution Class | THB | 04/11/20 | 10.6789 | 0.21 | 0.45 | 1.10 | 1.53 | 0.28 | 0.97 | 1.29 |
| Fixed Income Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-CHINABOND-A | Asset Plus China Bond Fund Accumulation Class | THB | 11/03/22 | 8.5007 | 1.56 | -1.44 | -1.75 | -2.08 | 2.14 | -3.85 | 2.29 |
| ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 11/03/22 | 8.4559 | 1.52 | -1.54 | -1.91 | -2.21 | 2.07 | -3.97 | 2.29 |
| ASP | Asset Plus Fixed Income Fund | THB | 15/11/04 | 16.4035 | 0.16 | 0.33 | 0.98 | -1.28 | 0.21 | 1.30 | 2.79 |
| ASP-FFPLUSA | Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund Accumulation Class | THB | 12/04/17 | 9.6386 | -0.80 | -0.06 | 2.41 | 0.90 | -0.28 | -0.40 | 2.81 |
| ASP-FFPLUSR | Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund Auto-Redemption Class | THB | 12/04/17 | 9.6843 | -0.74 | 0.01 | 2.56 | 1.00 | -0.22 | -0.35 | 2.81 |
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 25/02/25 | 10.1818 | 0.27 | 0.61 | 1.47 | 0.36 | 1.54 | 1.89 | |
| ASP-USDL | Asset Plus USD Fixed Income Liquidity Fund | USD | 24/12/25 | 10.1002 | 0.75 | 0.98 | 1.01 | 5.06 | |||
| ASP-ACTFIX | Asset Plus Active Thai Fixed Income Fund | THB | 28/01/26 | 10.0110 | 0.17 | 0.13 | 0.21 | ||||
| Thai Equity Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-SME-I | Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund | THB | 01/12/23 | 12.1036 | 3.60 | 2.78 | -2.03 | 6.85 | -12.95 | 7.96 | |
| ASP-SME-A | Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund | THB | 02/08/17 | 12.1036 | 3.60 | 2.78 | -2.03 | -11.97 | 6.85 | 2.19 | 2.78 |
| ASP-THEQ | Asset Plus Thai Equity Fund | THB | 12/05/14 | 11.8728 | 8.55 | 7.51 | 8.64 | -7.40 | 12.44 | 1.44 | 4.05 |
| ASP-T12 | Asset Plus Thai Top 12 Fund | THB | 13/05/21 | 10.1488 | 16.48 | 12.64 | 8.90 | -2.18 | 20.01 | 0.26 | 2.83 |
| ASP-THSME-T | Asset Plus Thai Small and Mid Cap Equity Fund | THB | 23/11/17 | 10.1839 | 4.10 | 3.30 | -0.83 | -11.05 | 7.25 | 0.23 | 1.82 |
| ASP-THSME-A | Asset Plus Thai Small and Mid Cap Equity Fund Accumulation Class | THB | 01/07/20 | 10.1839 | 4.10 | 3.30 | -0.83 | -11.05 | 7.25 | 2.55 | 5.28 |
| ASP-THDEQ-T | Asset Plus Thai Dividend Equity Fund | THB | 23/11/04 | 11.3867 | 7.98 | 6.94 | 6.68 | -8.02 | 11.65 | 4.13 | 7.88 |
| ASP-THDEQ-A | Asset Plus Thai Dividend Equity Fund Accumulation Class | THB | 01/07/20 | 11.3585 | 7.72 | 6.68 | 6.42 | -10.19 | 11.39 | -2.32 | 5.28 |
| ASP-THGEQ-T | Asset Plus Thai High Growth Equity Fund | THB | 20/12/06 | 24.6008 | 18.51 | 15.60 | 13.61 | -8.70 | 23.52 | 4.72 | 7.94 |
| ASP-THGEQ-A | Asset Plus Thai High Growth Equity Fund Accumulation Class | THB | 01/07/20 | 24.5999 | 18.50 | 15.60 | 13.60 | -8.70 | 23.52 | 2.38 | 5.28 |
| Mixed Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-AAA-A | Asset Plus Active Asset Allocation Fund Accumulation Class | THB | 04/02/19 | 12.3448 | 1.90 | 3.88 | 10.86 | 4.56 | 4.05 | 2.95 | 5.54 |
| ASP-AAA-R | Asset Plus Active Asset Allocation Fund Auto-Redemption Class | THB | 04/02/19 | 12.2417 | 1.98 | 3.94 | 10.31 | 4.36 | 4.13 | 2.83 | 5.54 |
| ASP-FLEXPLUS | Asset Plus Flexible Plus Fund | THB | 02/08/17 | 9.2195 | 0.98 | 4.01 | -0.86 | -6.98 | 5.22 | -0.92 | 2.30 |
| ASP-THAITRIG 5M1 | Asset Plus Thai Trigger Fund 5M1 | THB | 02/05/23 | 9.1065 | 16.69 | 13.84 | 12.60 | 20.53 | -2.70 | 3.27 | |
| ASPGIPLUS-A | Asset Plus Global Income Plus Fund Accumulation Class | THB | 12/06/17 | 11.9150 | -2.18 | -1.36 | 5.12 | 4.31 | -2.00 | 1.99 | 6.75 |
| ASPGIPLUS-R | Asset Plus Global Income Plus Fund Auto-Redemption Class | THB | 12/06/17 | 11.8871 | -2.19 | -1.38 | 5.08 | 4.27 | -2.01 | 1.96 | 6.75 |
| ASP-PROPIN-A | Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund Accumulation Class | THB | 12/02/20 | 8.2863 | 2.09 | 2.93 | 12.49 | 3.75 | 3.29 | -2.98 | 0.28 |
| ASP-PROPIN-R | Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund Auto-Redemption Class | THB | 12/02/20 | 8.2722 | 2.07 | 2.91 | 12.45 | 3.71 | 3.28 | -3.00 | 0.28 |
| ASP-TRIGGER 6M3 | Asset Plus Trigger Fund 6M3 | THB | 16/02/21 | 6.3114 | 9.21 | 7.95 | 53.45 | 4.86 | 21.60 | -8.28 | 11.06 |
| Foreign Investment Funds (CIS/EQ) | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-POWER | Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility Fund | THB | 16/03/21 | 4.7835 | 2.33 | -1.26 | 46.78 | -10.67 | 16.55 | -13.35 | 12.46 |
| ASP-EVOCHINA | Asset Plus Evolution China Equity Fund | THB | 06/11/18 | 9.2130 | -2.18 | -4.49 | 12.06 | -0.65 | 0.47 | -1.09 | 2.62 |
| ASP-IHEALTH | Asset Plus Innovative Healthcare Fund | THB | 29/03/19 | 13.9736 | -2.85 | 3.88 | 31.11 | 3.56 | -2.08 | 4.83 | 13.57 |
| ASP-DISRUPT | Asset Plus Disruptive Opportunities Fund | THB | 02/04/18 | 14.7867 | 8.77 | 3.34 | 33.17 | 15.31 | 14.27 | 4.96 | 12.35 |
| ASP-INDIA-A | Asset Plus India Dynamic Equity Fund | THB | 06/11/18 | 11.1252 | -7.10 | -14.52 | -15.04 | -2.68 | -10.98 | 1.44 | 9.03 |
| ASP-AIEQ | Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth Fund | THB | 04/09/17 | 20.1477 | 23.01 | 34.05 | 92.80 | 22.99 | 35.62 | 8.43 | 11.47 |
| ASP-VIET-A | Asset Plus Vietnam Growth Fund | THB | 18/01/18 | 10.8904 | -2.14 | 3.85 | 28.73 | 11.77 | 0.88 | 1.04 | 8.18 |
| ASP-JHC-A | Asset Plus Japan High Conviction Fund | THB | 29/01/21 | 12.6183 | 7.48 | 11.49 | 49.76 | 16.28 | 14.02 | 4.53 | 17.65 |
| ASP-EUG | Asset Plus Europe Growth Fund | THB | 29/01/21 | 7.0479 | -6.50 | -0.54 | 0.11 | -1.27 | -3.50 | -6.44 | 9.02 |
| ASP-TOPBRAND-A | Asset Plus Top Brand Fund | THB | 29/06/20 | 13.1889 | 2.61 | -4.66 | 1.50 | 0.09 | -1.32 | 4.75 | 16.16 |
| ASP-X | Asset Plus Extra Growth Fund | THB | 29/06/20 | 11.0010 | 5.44 | 6.65 | 29.19 | 15.03 | 8.31 | 1.64 | 16.16 |
| ASP-DIGIBLOC | Asset Plus Digital Blockchain Fund | THB | 28/01/22 | 11.7498 | 8.95 | -21.11 | 89.40 | 40.90 | 15.30 | 3.26 | 8.63 |
| ASP-ASIAN | Asset Plus Asian Special Situations Fund | THB | 26/10/07 | 15.9454 | 13.77 | 23.87 | 57.90 | 15.98 | 23.96 | 2.55 | 2.61 |
| ASP-CHINA | Asset Plus China Fund | THB | 09/07/14 | 7.1036 | -0.13 | 9.72 | 28.57 | 1.37 | 7.72 | -2.85 | 2.15 |
| ASP-BIC | Asset Plus BIC Fund | THB | 13/12/07 | 7.6592 | 0.15 | 1.09 | 21.83 | 11.11 | 4.89 | -1.44 | 0.57 |
| ASP-EUPROP | Asset Plus Europe Property Fund | THB | 11/08/15 | 8.4442 | -3.77 | -0.57 | -0.66 | -0.26 | -0.31 | -1.56 | 0.77 |
| ASP-EUROPE QUALITY | Asset Plus Europe Quality Fund | THB | 11/02/15 | 13.2380 | -2.03 | -1.59 | 2.70 | 2.55 | -1.76 | 2.53 | 4.80 |
| ASP-HSI | Asset Plus HSI Fund | THB | 28/01/10 | 13.6515 | -5.50 | -1.90 | 13.38 | 6.57 | -0.22 | 1.96 | 1.35 |
| ASP-NGF | Asset Plus Nippon Growth Fund | THB | 23/06/06 | 32.9241 | 3.08 | 15.59 | 43.77 | 28.98 | 8.41 | 6.18 | 2.05 |
| ASP-S&P500-A | Asset Plus S&P 500 Fund | THB | 17/07/09 | 67.0128 | 3.88 | 3.70 | 24.10 | 15.33 | 4.46 | 11.99 | 12.57 |
| ASP-USSMALL-A | Asset Plus U.S. Small Cap Focus Fund | THB | 29/11/23 | 9.5983 | 2.06 | 0.79 | 0.08 | 2.39 | -1.68 | 4.24 | |
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 12/02/24 | 7.5648 | -6.93 | -0.40 | 4.02 | -7.39 | -11.84 | -10.72 | |
| ASP-MAG7-AI | Asset Plus Magnificent Seven Fund Not for Retail Investors | THB | 19/06/24 | 12.5893 | 4.27 | 0.05 | 40.39 | 3.78 | 13.16 | 10.71 | |
| ASP-VIETEQ-AI | Asset Plus Vietnam Focus Equity Fund Not for Retail Investors | THB | 08/10/24 | 11.1664 | -3.29 | 2.07 | 24.88 | 0.89 | 7.39 | 22.61 | |
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 22/05/25 | 6.9270 | -10.95 | -35.08 | -16.50 | -30.55 | -28.10 | ||
| ASP-GFEQ | Asset Plus Global Focus Equity Fund | THB | 07/08/25 | 10.4333 | -0.26 | 0.70 | 1.52 | 4.34 | 17.17 | ||
| ASP-JPSMALL | Asset Plus Japan Small Cap Fund | THB | 04/09/25 | 12.5224 | 10.32 | 21.11 | 15.91 | 25.23 | -3.74 | ||
| ASP-DAPP 3M5 | Asset Plus Digital Transformation Fund 3M5 | THB | 10/10/25 | 7.3532 | 6.54 | -19.90 | 15.74 | -24.38 | -22.81 | ||
| A-RING | Atrackers Global Gold Miners Equity Fund | THB | 28/11/25 | 10.5774 | -6.78 | 0.49 | 5.46 | 6.60 | |||
| A-SLVP | Atrackers Silver Miners Equity Fund | THB | 28/11/25 | 11.0577 | -10.36 | -1.59 | 9.42 | 9.90 | |||
| ASP-DEFENSE | Asset Plus Defense Equity Fund | THB | 28/11/25 | 10.3329 | -9.48 | -0.05 | 3.65 | 8.25 | |||
| A-JEDI | Atrackers Space Innovators Fund | THB | 13/02/26 | 11.9382 | 18.11 | 23.61 | |||||
| A-GRID | Atrackers Smart Grid Fund | THB | 13/02/26 | 10.8837 | 8.80 | 9.12 | |||||
| A-AIRR | Atrackers U.S. Industrial Renaissance Fund | THB | 11/03/26 | 11.3150 | 13.08 | 13.31 | |||||
| A-ASEMI | Atrackers Asia Semiconductor Fund | THB | 11/03/26 | 11.8571 | 18.33 | 20.18 | |||||
| A-HUMANOID | Atrackers Global Humanoid Fund | THB | 28/04/26 | 10.3835 | 3.91 | 4.29 | |||||
| Alternative Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-PRE-UI-A | Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors | THB | 20/07/22 | 7.8036 | 1.07 | 0.26 | -0.04 | -6.08 | 1.14 | -6.35 | |
| ASP-PRE-UI-D | Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors | THB | 20/07/22 | 7.7121 | 1.07 | 0.26 | -0.04 | -6.08 | 1.14 | -6.54 | |
| ASP-GCC-UI | Asset Plus Global Carbon Credit Fund Not for Retail Investors | THB | 01/02/23 | 7.5903 | -4.20 | -6.83 | 8.14 | -7.43 | -11.04 | -8.32 | -7.60 |
| ASP-GOLD | Asset Plus Gold Fund | THB | 02/07/09 | 31.0299 | -9.79 | 11.94 | 31.73 | 24.54 | 4.94 | 6.97 | 9.66 |
| ASP-OIL | Asset Plus Oil Fund | THB | 26/06/09 | 6.2601 | 54.55 | 65.47 | 72.54 | 10.09 | 74.58 | -2.74 | -0.36 |
| Retirement Mutual Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-DIGIBLOCRMF | Asset Plus Digital Blockchain RMF Fund | THB | 28/01/22 | 12.5862 | 9.50 | -21.44 | 92.03 | 43.04 | 15.76 | 4.99 | 8.63 |
| ASP-EVOCHINARMF | Asset Plus Evolution China Equity RMF Fund | THB | 15/10/20 | 5.2697 | -2.37 | -4.48 | 12.58 | 0.03 | 0.25 | -10.91 | -2.03 |
| ASP-AIEQRMF | Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth RMF Fund | THB | 23/11/17 | 18.0581 | 23.53 | 33.09 | 92.17 | 23.17 | 35.26 | 7.26 | 11.18 |
| ASP-DISRUPTRMF | Asset Plus Disruptive Opportunities RMF Fund | THB | 30/08/18 | 13.0951 | 8.78 | 3.18 | 33.18 | 15.19 | 14.23 | 3.58 | 11.62 |
| ASP-VIETRMF | Asset Plus Vietnam Growth RMF Fund | THB | 19/09/18 | 12.2440 | -2.09 | 3.86 | 28.54 | 10.92 | 0.95 | 2.72 | 10.12 |
| ASP-FRF | Asset Plus Fixed RMF Fund | THB | 23/12/04 | 16.6416 | 0.52 | 1.06 | 2.47 | 2.32 | 0.40 | 2.41 | 2.97 |
| ASP-MRF | Asset Plus Mixed RMF Fund | THB | 23/12/04 | 28.4100 | 5.52 | 6.07 | 7.71 | -2.62 | 7.08 | 5.01 | 5.01 |
| ASP-ERF | Asset Plus Equity RMF Fund | THB | 23/12/04 | 33.1531 | 13.63 | 14.69 | 16.80 | -3.61 | 18.56 | 5.77 | 7.78 |
| ASP-POWERRMF | Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility RMF Fund | THB | 12/11/21 | 3.8564 | 2.29 | -1.48 | 44.86 | -10.92 | 16.30 | -19.05 | 9.79 |
| ASP-SMERMF | Asset Plus Small and Mid Cap Equity RMF Fund | THB | 05/04/23 | 6.8365 | 4.39 | 3.53 | -1.28 | -11.49 | 7.51 | -11.64 | 2.46 |
| ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/07/23 | 9.7655 | 0.62 | -6.74 | 0.46 | -3.37 | -0.85 | 16.02 | |
| ASP-INDIARMF | Asset Plus India Dynamic Equity RMF Fund | THB | 13/06/24 | 7.5813 | -6.16 | -14.52 | -15.73 | -10.28 | -13.69 | -5.84 | |
| Super Savings Fund | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-DIGIBLOC-SSF | Asset Plus Digital Blockchain Super Savings Fund | THB | 28/01/22 | 13.6204 | 9.38 | -21.52 | 92.48 | 43.83 | 16.10 | 6.97 | 8.63 |
| ASP-SME-SSFX | Asset Plus Small and Mid Cap Equity Super Saving Fund | THB | 21/04/20 | 11.7254 | 4.12 | 3.31 | -1.46 | -11.02 | 7.23 | 2.68 | 6.51 |
| ASP-SME-SSF | Asset Plus Small and Mid Cap Equity Super Saving Fund | THB | 01/07/20 | 11.6632 | 4.12 | 3.31 | -1.46 | -11.05 | 7.23 | 1.56 | 5.28 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | Asset Plus Evolution China Equity Super Savings Fund | THB | 05/07/21 | 4.8527 | -2.64 | -4.85 | 12.06 | -0.95 | -0.01 | -14.10 | -3.77 |
| ASP-JHC-SSF | Asset Plus Japan High Conviction Super Savings Fund | THB | 02/09/24 | 12.6388 | 7.49 | 11.50 | 50.00 | 14.03 | 25.69 | 24.43 | |
| ASP-TOPBRAND-SSF | Asset Plus Top Brand Super Savings Fund | THB | 02/09/24 | 13.1806 | 2.58 | -4.70 | 1.45 | -1.35 | -0.60 | 14.95 | |
| ASP-VIET-SSF | Asset Plus Vietnam Growth Super Savings Fund | THB | 02/09/24 | 10.8967 | -2.15 | 3.87 | 28.82 | 0.87 | 8.20 | 23.37 | |
| ASPGIPLUS-SSF | Asset Plus Global Income Plus Super Savings Fund | THB | 02/09/24 | 11.8904 | -2.20 | -1.39 | 5.05 | -2.02 | 2.63 | 10.59 | |
| ASP-S&P500-SSF | Asset Plus S&P 500 Super Savings Fund | THB | 09/12/24 | 67.1383 | 3.91 | 3.77 | 24.22 | 4.50 | 9.11 | 10.28 | |
| ASP-INDIA-SSF | Asset Plus India Dynamic Equity Super Savings Fund | THB | 09/12/24 | 11.1274 | -7.11 | -14.54 | -15.04 | -10.99 | -17.43 | -9.51 | |
| ASP-USSMALL-SSF | Asset Plus U.S. Small Cap Focus Super Savings Fund | THB | 09/12/24 | 9.5941 | 2.06 | 0.78 | 0.03 | 2.38 | -14.40 | -10.72 | |
| ASP-DGOV-SSF | Asset Plus Daily Government Super Savings Fund | THB | 09/12/24 | 10.6752 | 0.19 | 0.43 | 1.06 | 0.26 | 1.25 | 1.58 | |
| ThaiESG/ThaiESGX Fund | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-ThaiESG | Asset Plus Thailand Equity ESG Fund | THB | 22/12/23 | 10.8693 | 14.55 | 15.24 | 18.29 | 19.24 | 3.60 | 7.32 | |
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund | THB | 13/05/25 | 11.6159 | 9.12 | 12.66 | 13.80 | 16.21 | 27.32 | ||
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund | THB | 09/05/25 | 11.6134 | 9.12 | 12.65 | 13.80 | 16.14 | 27.69 | ||
| ASP-DEQ ThaiESGX-T | Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund | THB | 05/01/26 | 11.6117 | 9.10 | 13.22 | 18.44 | ||||
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund | THB | 13/05/25 | 11.7106 | 12.32 | 12.33 | 15.84 | 17.16 | 21.73 | ||
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund | THB | 09/05/25 | 11.7093 | 12.32 | 12.32 | 15.84 | 17.10 | 21.94 | ||
| ASP-MIX ThaiESGX-T | Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund | THB | 05/01/26 | 11.7052 | 12.28 | 14.57 | 14.45 | ||||