Funds Performance
Select Date
As of 27 February 2026
| Money Market Funds | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-DGOV-R | Asset Plus Daily Government Fund Retail Class | THB | 13/03/19 | 10.6645 | 0.23 | 0.51 | 1.24 | 1.53 | 0.14 | 0.93 | 1.28 |
| ASP-DGOV-I | Asset Plus Daily Government Fund Institution Class | THB | 04/11/20 | 10.6645 | 0.23 | 0.51 | 1.24 | 1.53 | 0.14 | 0.97 | 1.30 |
| Fixed Income Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-CHINABOND-A | Asset Plus China Bond Fund Accumulation Class | THB | 11/03/22 | 8.4231 | 1.15 | -3.15 | -3.88 | -4.35 | 1.20 | -4.23 | 1.18 |
| ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 11/03/22 | 8.3814 | 1.11 | -3.24 | -4.04 | -4.48 | 1.17 | -4.35 | 1.18 |
| ASP | Asset Plus Fixed Income Fund | THB | 15/11/04 | 16.3874 | 0.18 | 0.41 | 1.15 | -1.26 | 0.11 | 1.31 | 2.81 |
| ASP-FFPLUSA | Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund Accumulation Class | THB | 12/04/17 | 9.7303 | 0.78 | 1.55 | 2.42 | 1.53 | 0.66 | -0.31 | 2.87 |
| ASP-FFPLUSR | Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund Auto-Redemption Class | THB | 12/04/17 | 9.7732 | 0.82 | 1.60 | 2.56 | 1.61 | 0.69 | -0.26 | 2.87 |
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 25/02/25 | 10.1641 | 0.32 | 0.70 | 1.61 | 0.18 | 1.63 | 1.99 | |
| ASP-USDL | Asset Plus USD Fixed Income Liquidity Fund | USD | 18/12/25 | 10.0481 | 0.46 | 0.48 | -1.23 | ||||
| ASP-ACTFIX | Asset Plus Active Thai Fixed Income Fund | THB | 28/01/26 | 10.0632 | 0.65 | 0.60 | |||||
| Thai Equity Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-SME-I | Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund | THB | 01/12/23 | 12.7568 | 13.87 | 7.28 | -2.38 | 12.62 | -11.82 | 8.71 | |
| ASP-SME-A | Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund | THB | 02/08/17 | 12.7568 | 13.87 | 7.28 | -2.38 | -10.66 | 12.62 | 2.86 | 2.87 |
| ASP-THEQ | Asset Plus Thai Equity Fund | THB | 12/05/14 | 12.7274 | 19.85 | 19.15 | 10.86 | -5.48 | 20.54 | 2.06 | 4.14 |
| ASP-T12 | Asset Plus Thai Top 12 Fund | THB | 13/05/21 | 10.3919 | 20.65 | 19.31 | 9.31 | -1.25 | 22.88 | 0.77 | 2.98 |
| ASP-THSME-T | Asset Plus Thai Small and Mid Cap Equity Fund | THB | 23/11/17 | 10.6941 | 13.81 | 7.53 | -1.00 | -9.82 | 12.63 | 0.83 | 1.89 |
| ASP-THSME-A | Asset Plus Thai Small and Mid Cap Equity Fund Accumulation Class | THB | 01/07/20 | 10.6941 | 13.81 | 7.53 | -1.00 | -9.82 | 12.63 | 3.51 | 5.49 |
| ASP-THDEQ-T | Asset Plus Thai Dividend Equity Fund | THB | 23/11/04 | 12.3461 | 16.92 | 16.21 | 6.97 | -6.72 | 17.56 | 4.42 | 7.96 |
| ASP-THDEQ-A | Asset Plus Thai Dividend Equity Fund Accumulation Class | THB | 01/07/20 | 12.3461 | 16.92 | 16.21 | 2.82 | -8.85 | 17.56 | -1.45 | 5.49 |
| ASP-THGEQ-T | Asset Plus Thai High Growth Equity Fund | THB | 20/12/06 | 25.7985 | 27.99 | 24.71 | 14.53 | -7.35 | 29.54 | 5.03 | 8.02 |
| ASP-THGEQ-A | Asset Plus Thai High Growth Equity Fund Accumulation Class | THB | 01/07/20 | 25.7987 | 27.99 | 24.71 | 14.53 | -7.34 | 29.54 | 3.31 | 5.49 |
| Mixed Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-AAA-A | Asset Plus Active Asset Allocation Fund Accumulation Class | THB | 04/02/19 | 12.2437 | 3.27 | 5.10 | 8.71 | 4.42 | 3.20 | 2.91 | 5.48 |
| ASP-AAA-R | Asset Plus Active Asset Allocation Fund Auto-Redemption Class | THB | 04/02/19 | 12.1310 | 3.24 | 5.06 | 8.09 | 4.18 | 3.19 | 2.77 | 5.48 |
| ASP-FLEXPLUS | Asset Plus Flexible Plus Fund | THB | 02/08/17 | 9.3392 | 7.65 | 0.81 | -1.85 | -7.52 | 6.59 | -0.79 | 2.35 |
| ASP-THAITRIG 5M1 | Asset Plus Thai Trigger Fund 5M1 | THB | 02/05/23 | 9.3172 | 21.46 | 20.56 | 13.69 | 23.32 | -2.08 | 3.56 | |
| ASPGIPLUS-A | Asset Plus Global Income Plus Fund Accumulation Class | THB | 12/06/17 | 12.1555 | 0.53 | 2.48 | 2.50 | 5.26 | -0.02 | 2.26 | 6.88 |
| ASPGIPLUS-R | Asset Plus Global Income Plus Fund Auto-Redemption Class | THB | 12/06/17 | 12.1279 | 0.53 | 2.47 | 2.46 | 5.22 | -0.03 | 2.24 | 6.88 |
| ASP-PROPIN-A | Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund Accumulation Class | THB | 12/02/20 | 8.4569 | 5.33 | 9.17 | 19.19 | 3.76 | 5.42 | -2.73 | -0.02 |
| ASP-PROPIN-R | Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund Auto-Redemption Class | THB | 12/02/20 | 8.4430 | 5.32 | 9.16 | 19.15 | 3.72 | 5.41 | -2.76 | -0.02 |
| ASP-TRIGGER 6M3 | Asset Plus Trigger Fund 6M3 | THB | 16/02/21 | 5.6262 | 3.30 | 18.31 | 23.12 | 0.11 | 8.40 | -10.61 | 10.85 |
| Foreign Investment Funds (CIS/EQ) | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-POWER | Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility Fund | THB | 16/03/21 | 4.7448 | 12.93 | 22.28 | 35.67 | -13.75 | 15.61 | -13.92 | 11.34 |
| ASP-EVOCHINA | Asset Plus Evolution China Equity Fund | THB | 06/11/18 | 9.0226 | -2.17 | -3.80 | 1.57 | -3.79 | -1.60 | -1.40 | 2.64 |
| ASP-IHEALTH | Asset Plus Innovative Healthcare Fund | THB | 29/03/19 | 14.1853 | -1.92 | 25.31 | 22.24 | 5.23 | -0.60 | 5.18 | 13.50 |
| ASP-DISRUPT | Asset Plus Disruptive Opportunities Fund | THB | 02/04/18 | 13.0038 | -4.50 | 1.31 | 6.89 | 10.16 | 0.49 | 3.38 | 11.64 |
| ASP-INDIA-A | Asset Plus India Dynamic Equity Fund | THB | 06/11/18 | 12.0801 | -6.37 | -5.85 | 1.67 | 0.47 | -3.34 | 2.62 | 10.36 |
| ASP-AIEQ | Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth Fund | THB | 04/09/17 | 16.7629 | 14.18 | 32.62 | 42.40 | 16.03 | 12.84 | 6.28 | 10.25 |
| ASP-VIET-A | Asset Plus Vietnam Growth Fund | THB | 18/01/18 | 10.9681 | 5.97 | 0.36 | 21.22 | 13.76 | 1.60 | 1.15 | 8.08 |
| ASP-JHC-A | Asset Plus Japan High Conviction Fund | THB | 29/01/21 | 13.0399 | 17.19 | 30.38 | 52.15 | 18.75 | 17.82 | 5.36 | 19.36 |
| ASP-EUG | Asset Plus Europe Growth Fund | THB | 29/01/21 | 7.6697 | 7.92 | 7.87 | 0.25 | 0.62 | 5.02 | -5.09 | 10.11 |
| ASP-TOPBRAND-A | Asset Plus Top Brand Fund | THB | 29/06/20 | 11.9394 | -13.59 | -13.11 | -15.78 | -1.00 | -10.67 | 3.07 | 15.25 |
| ASP-X | Asset Plus Extra Growth Fund | THB | 29/06/20 | 9.9487 | -2.04 | 5.18 | 9.60 | 11.36 | -2.05 | -0.10 | 15.25 |
| ASP-DIGIBLOC | Asset Plus Digital Blockchain Fund | THB | 28/01/22 | 9.8480 | -21.02 | -5.98 | 34.41 | 40.39 | -3.36 | -0.98 | 3.52 |
| ASP-ASIAN | Asset Plus Asian Special Situations Fund | THB | 26/10/07 | 14.9015 | 18.54 | 29.62 | 45.02 | 13.20 | 15.85 | 2.20 | 2.03 |
| ASP-CHINA | Asset Plus China Fund | THB | 09/07/14 | 7.0990 | 10.59 | 9.83 | 25.57 | -0.29 | 7.65 | -2.90 | 1.80 |
| ASP-BRIC | Asset Plus BRIC Fund | THB | 13/12/07 | 7.5334 | 0.87 | 4.49 | 17.30 | 9.94 | 3.17 | -1.54 | 0.37 |
| ASP-EUPROP | Asset Plus Europe Property Fund | THB | 11/08/15 | 9.3219 | 9.08 | 10.46 | 9.65 | 0.94 | 10.05 | -0.66 | 1.69 |
| ASP-EUROPE QUALITY | Asset Plus Europe Quality Fund | THB | 11/02/15 | 13.8392 | 3.54 | 4.93 | 1.71 | 4.61 | 2.70 | 2.98 | 5.00 |
| ASP-HSI | Asset Plus HSI Fund | THB | 28/01/10 | 13.9823 | 1.06 | 3.74 | 10.45 | 7.31 | 2.20 | 2.13 | 1.31 |
| ASP-NGF | Asset Plus Nippon Growth Fund | THB | 23/06/06 | 35.7459 | 18.57 | 32.66 | 57.52 | 33.44 | 17.70 | 6.68 | 2.21 |
| ASP-S&P500-A | Asset Plus S&P 500 Fund | THB | 17/07/09 | 63.4560 | -1.57 | 3.38 | 8.60 | 14.92 | -1.09 | 11.75 | 12.07 |
| ASP-LEGACY-UI | Asset Plus Legacy Fund Not for Retail Investors | THB | 28/06/19 | 10.6298 | -2.60 | -9.88 | -13.34 | 3.59 | -1.91 | 0.92 | 15.35 |
| ASP-USSMALL-A | Asset Plus U.S. Small Cap Focus Fund | THB | 29/11/23 | 9.1309 | -0.46 | -11.48 | -14.93 | -2.60 | -3.96 | 2.49 | |
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 12/02/24 | 8.2646 | 5.16 | 11.35 | 17.90 | 1.18 | -8.90 | -4.62 | |
| ASP-MAG7-AI | Asset Plus Magnificent Seven Fund Not for Retail Investors | THB | 19/06/24 | 11.1747 | -9.76 | -0.85 | 10.79 | -7.88 | 6.78 | 3.85 | |
| ASP-VIETEQ-AI | Asset Plus Vietnam Focus Equity Fund Not for Retail Investors | THB | 08/10/24 | 11.3624 | 7.36 | -1.32 | 19.78 | 2.66 | 9.70 | 22.68 | |
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 22/05/25 | 5.9256 | -31.74 | -45.90 | -28.57 | -40.59 | -41.28 | ||
| ASP-GFEQ | Asset Plus Global Focus Equity Fund | THB | 07/08/25 | 10.3349 | 0.49 | 3.10 | 0.57 | 3.36 | 9.27 | ||
| ASP-JPSMALL | Asset Plus Japan Small Cap Fund | THB | 04/09/25 | 12.9064 | 17.79 | 19.46 | 29.07 | -6.87 | |||
| ASP-DAPP 3M5 | Asset Plus Digital Transformation Fund 3M5 | THB | 10/10/25 | 6.1415 | -18.41 | -3.33 | -36.84 | -37.62 | |||
| A-RING | Atrackers Global Gold Miners Equity Fund | THB | 28/11/25 | 13.8562 | 38.15 | 31.63 | 38.15 | 37.78 | |||
| A-SLVP | Atrackers Silver Miners Equity Fund | THB | 28/11/25 | 15.0342 | 48.76 | 33.80 | 48.76 | 47.52 | |||
| ASP-DEFENSE | Asset Plus Defense Equity Fund | THB | 28/11/25 | 11.3109 | 13.46 | 9.41 | 13.46 | 15.09 | |||
| A-JEDI | Atrackers Space Innovators Fund | THB | 05/02/26 | 10.0617 | 0.62 | 1.81 | |||||
| A-GRID | Atrackers Smart Grid Fund | THB | 05/02/26 | 10.1315 | 1.32 | 6.69 | |||||
| Alternative Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-PRE-UI-A | Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors | THB | 20/07/22 | 7.7518 | -0.08 | -0.30 | -3.83 | -7.05 | 0.47 | -6.81 | |
| ASP-PRE-UI-D | Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors | THB | 20/07/22 | 7.6609 | -0.08 | -0.30 | -3.83 | -7.06 | 0.47 | -7.01 | |
| ASP-GCC-UI | Asset Plus Global Carbon Credit Fund Not for Retail Investors | THB | 01/02/23 | 7.0683 | -14.40 | -7.90 | -1.76 | -11.11 | -17.16 | -10.85 | -10.14 |
| ASP-GOLD | Asset Plus Gold Fund | THB | 02/07/09 | 34.5295 | 20.71 | 44.54 | 64.61 | 32.70 | 16.78 | 7.74 | 10.19 |
| ASP-OIL | Asset Plus Oil Fund | THB | 26/06/09 | 4.2308 | 14.45 | 7.90 | -1.69 | -3.57 | 17.98 | -5.02 | -3.20 |
| Retirement Mutual Funds | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-DIGIBLOCRMF | Asset Plus Digital Blockchain RMF Fund | THB | 28/01/22 | 10.5157 | -21.16 | -5.27 | 35.09 | 42.63 | -3.28 | 0.67 | 3.52 |
| ASP-EVOCHINARMF | Asset Plus Evolution China Equity RMF Fund | THB | 15/10/20 | 5.1660 | -2.44 | -3.56 | 2.48 | -2.97 | -1.73 | -11.57 | -2.15 |
| ASP-AIEQRMF | Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth RMF Fund | THB | 23/11/17 | 14.8922 | 12.36 | 30.92 | 40.86 | 15.85 | 11.55 | 4.94 | 9.93 |
| ASP-DISRUPTRMF | Asset Plus Disruptive Opportunities RMF Fund | THB | 30/08/18 | 11.5085 | -4.65 | 1.32 | 6.17 | 10.04 | 0.39 | 1.90 | 10.86 |
| ASP-VIETRMF | Asset Plus Vietnam Growth RMF Fund | THB | 19/09/18 | 12.3319 | 5.99 | 0.55 | 20.63 | 12.92 | 1.68 | 2.88 | 10.05 |
| ASP-FRF | Asset Plus Fixed RMF Fund | THB | 23/12/04 | 16.6602 | 0.92 | 0.66 | 3.88 | 2.51 | 0.51 | 2.44 | 3.01 |
| ASP-MRF | Asset Plus Mixed RMF Fund | THB | 23/12/04 | 28.8435 | 8.93 | 9.79 | 7.56 | -3.12 | 8.71 | 5.13 | 5.05 |
| ASP-ERF | Asset Plus Equity RMF Fund | THB | 23/12/04 | 33.8984 | 21.93 | 22.43 | 17.78 | -3.12 | 21.23 | 5.93 | 7.86 |
| ASP-POWERRMF | Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility RMF Fund | THB | 12/11/21 | 3.8350 | 12.97 | 21.02 | 34.17 | -13.90 | 15.65 | -19.83 | 8.41 |
| ASP-SMERMF | Asset Plus Small and Mid Cap Equity RMF Fund | THB | 05/04/23 | 7.1516 | 13.59 | 7.32 | -2.05 | 12.46 | -10.91 | 2.69 | |
| ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/07/23 | 9.0272 | -13.79 | -12.97 | -14.97 | -10.67 | -3.86 | 14.05 | |
| ASP-INDIARMF | Asset Plus India Dynamic Equity RMF Fund | THB | 13/06/24 | 8.1302 | -7.44 | -6.82 | -1.19 | -3.79 | -11.40 | -2.26 | |
| Super Savings Fund | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-DIGIBLOC-SSF | Asset Plus Digital Blockchain Super Savings Fund | THB | 28/01/22 | 11.3640 | -21.21 | -5.26 | 35.11 | 44.14 | -3.14 | 2.61 | 3.52 |
| ASP-SME-SSFX | Asset Plus Small and Mid Cap Equity Super Saving Fund | THB | 21/04/20 | 12.3030 | 13.67 | 7.44 | -1.93 | -9.81 | 12.52 | 3.60 | 6.75 |
| ASP-SME-SSF | Asset Plus Small and Mid Cap Equity Super Saving Fund | THB | 01/07/20 | 12.2377 | 13.67 | 7.44 | -1.95 | -9.85 | 12.52 | 2.48 | 5.49 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | Asset Plus Evolution China Equity Super Savings Fund | THB | 05/07/21 | 4.7724 | -2.31 | -3.88 | 2.11 | -3.65 | -1.66 | -14.89 | -3.96 |
| ASP-JHC-SSF | Asset Plus Japan High Conviction Super Savings Fund | THB | 02/09/24 | 13.0605 | 17.19 | 30.40 | 52.35 | 17.83 | 31.89 | 31.53 | |
| ASP-TOPBRAND-SSF | Asset Plus Top Brand Super Savings Fund | THB | 02/09/24 | 11.9355 | -13.60 | -13.12 | -15.81 | -10.67 | -7.07 | 11.44 | |
| ASP-VIET-SSF | Asset Plus Vietnam Growth Super Savings Fund | THB | 02/09/24 | 10.9753 | 5.97 | 0.40 | 21.29 | 1.60 | 9.71 | 24.59 | |
| ASPGIPLUS-SSF | Asset Plus Global Income Plus Super Savings Fund | THB | 02/09/24 | 12.1325 | 0.53 | 2.45 | 2.43 | -0.03 | 4.34 | 11.82 | |
| ASP-S&P500-SSF | Asset Plus S&P 500 Super Savings Fund | THB | 09/12/24 | 63.5601 | -1.54 | 3.44 | 8.68 | -1.07 | 5.59 | 3.50 | |
| ASP-INDIA-SSF | Asset Plus India Dynamic Equity Super Savings Fund | THB | 09/12/24 | 12.0841 | -6.37 | -5.87 | 1.68 | -3.34 | -13.98 | -5.17 | |
| ASP-USSMALL-SSF | Asset Plus U.S. Small Cap Focus Super Savings Fund | THB | 09/12/24 | 9.1276 | -0.47 | -11.52 | -14.97 | -2.60 | -19.59 | -15.32 | |
| ASP-DGOV-SSF | Asset Plus Daily Government Super Savings Fund | THB | 09/12/24 | 10.6621 | 0.23 | 0.49 | 1.21 | 0.14 | 1.32 | 1.65 | |
| ThaiESG/ThaiESGX Fund | |||||||||||
| ชื่อย่อ | Fund Name | Currency | Date | NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 months | 6 months | 1 year | 3 years | YTD | Inception To Date |
Benchmark Inception To Date |
|||||
| ASP-ThaiESG | Asset Plus Thailand Equity ESG Fund | THB | 22/12/23 | 11.0588 | 22.00 | 22.95 | 20.41 | 21.32 | 4.71 | 8.03 | |
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund | THB | 13/05/25 | 11.7981 | 16.76 | 17.83 | 15.59 | 18.04 | 26.15 | ||
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund | THB | 09/05/25 | 11.7958 | 16.75 | 17.82 | 15.59 | 17.97 | 26.52 | ||
| ASP-DEQ ThaiESGX-T | Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund | THB | 05/01/26 | 11.7974 | 15.03 | 17.35 | |||||
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund | THB | 13/05/25 | 11.8956 | 18.20 | 17.97 | 17.67 | 19.01 | 22.28 | ||
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund | THB | 09/05/25 | 11.8945 | 18.20 | 17.96 | 17.67 | 18.96 | 22.48 | ||
| ASP-MIX ThaiESGX-T | Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund | THB | 05/01/26 | 11.8953 | 16.43 | 14.96 | |||||