Funds Performance

Select Date

As of 31 October 2025

Money Market Funds
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-DGOV-R Asset Plus Daily Government Fund Retail Class 13/03/19 10.6313 0.29 0.65 1.53 1.50 1.20 0.93 1.28
ASP-DGOV-I Asset Plus Daily Government Fund Institution Class 04/11/20 10.6313 0.29 0.65 1.53 1.49 1.20 0.97 1.30
Fixed Income Funds
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-CHINABOND-A Asset Plus China Bond Fund Accumulation Class 11/03/22 8.6253 -0.66 -0.31 -1.19 -0.87 -1.42 -3.98 1.69
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 11/03/22 8.5879 -0.70 -0.38 -1.35 -1.00 -1.55 -4.09 1.69
ASP Asset Plus Fixed Income Fund 15/11/04 16.3489 0.28 0.65 1.47 -1.28 1.17 1.32 2.84
ASP-FFPLUSA Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund Accumulation Class 12/04/17 9.6445 1.18 2.47 3.02 0.65 2.74 -0.42 2.80
ASP-FFPLUSR Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund Auto-Redemption Class 12/04/17 9.6831 1.22 2.55 3.13 0.72 2.83 -0.37 2.80
ASP-CPGOV 6M1 Asset Plus Capital Protection Government Bond 6M1 Fund 12/02/24 10.3305 0.36 0.68 1.77 1.44 1.91
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ 25/02/25 10.1205 0.40 0.86 1.21 1.48
Thai Equity Funds
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-SME-A Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund 02/08/17 11.7765 -1.94 -4.68 -28.59 -12.75 -24.21 1.98 0.95
ASP-SME-I Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund 01/12/23 11.7765 -1.94 -4.68 -28.59 -24.21 -17.21 1.21
ASP-THEQ Asset Plus Thai Equity Fund 12/05/14 11.0432 1.97 1.05 -21.65 -9.46 -15.77 0.87 2.77
ASP-T12 Asset Plus Thai Top 12 Fund 13/05/21 9.0098 2.26 -3.32 -23.50 -6.32 -20.24 -2.34 -0.52
Mixed Funds
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-AAA-A Asset Plus Active Asset Allocation Fund Accumulation Class 04/02/19 11.8838 3.24 6.72 6.09 4.31 6.04 2.59 5.07
ASP-AAA-R Asset Plus Active Asset Allocation Fund Auto-Redemption Class 04/02/19 11.7776 2.68 6.12 5.49 4.07 5.46 2.46 5.07
ASP-FLEXPLUS Asset Plus Flexible Plus Fund 02/08/17 8.8639 -3.07 -4.68 -20.62 -8.90 -16.93 -1.45 1.53
ASP-THAITRIG 5M1 Asset Plus Thai Trigger Fund 5M1 02/05/23 7.9996 2.51 -1.09 -18.85 -16.05 -8.12 -2.59
ASPGIPLUS-A Asset Plus Global Income Plus Fund Accumulation Class 12/06/17 12.0792 2.38 6.57 7.74 7.02 5.50 2.28 6.29
ASPGIPLUS-R Asset Plus Global Income Plus Fund Auto-Redemption Class 12/06/17 12.0532 2.37 6.55 7.70 6.98 5.47 2.25 6.29
ASP-PROPIN-A Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund Accumulation Class 12/02/20 8.0505 5.68 9.29 9.83 4.11 12.10 -3.72 -1.42
ASP-PROPIN-R Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund Auto-Redemption Class 12/02/20 8.0384 5.67 9.27 9.79 4.08 12.08 -3.74 -1.42
ASP-TRIGGER 6M3 Asset Plus Trigger Fund 6M3 16/02/21 5.8464 26.60 42.14 25.24 1.27 23.07 -10.57 10.50
Foreign Investment Funds (CIS/EQ)
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-POWER Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility Fund 16/03/21 4.8447 23.71 48.66 30.69 -13.45 32.54 -14.43 11.87
ASP-EVOCHINA Asset Plus Evolution China Equity Fund 06/11/18 9.6457 6.53 17.32 11.24 2.57 14.04 -0.51 4.11
ASP-IHEALTH Asset Plus Innovative Healthcare Fund 29/03/19 13.4523 24.13 26.22 3.98 4.29 16.52 4.60 13.52
ASP-DISRUPT Asset Plus Disruptive Opportunities Fund 02/04/18 14.3082 10.72 28.86 19.57 14.66 12.85 4.84 11.98
ASP-INDIA-A Asset Plus India Dynamic Equity Fund 06/11/18 13.0157 -0.58 -0.60 -8.17 0.16 -7.25 3.84 11.42
ASP-AIEQ Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth Fund 04/09/17 15.0296 19.01 43.82 20.94 14.51 15.09 5.12 11.76
ASP-VIET-A Asset Plus Vietnam Growth Fund 18/01/18 10.4862 6.51 23.95 14.82 10.52 12.44 0.61 7.58
ASP-JHC-A Asset Plus Japan High Conviction Fund 29/01/21 11.3180 15.25 34.33 29.08 12.24 22.23 2.64 16.59
ASP-EUG Asset Plus Europe Growth Fund 29/01/21 7.0862 -2.93 0.65 -4.02 2.29 -2.22 -6.98 7.88
ASP-TOPBRAND-A Asset Plus Top Brand Fund 29/06/20 13.8338 0.57 6.46 6.08 7.70 1.36 6.15 15.98
ASP-X Asset Plus Extra Growth Fund 29/06/20 10.3146 10.44 21.13 20.48 14.75 12.51 0.58 15.98
ASP-DIGIBLOC Asset Plus Digital Blockchain Fund 28/01/22 14.8934 46.96 140.07 75.09 53.21 65.81 10.44 17.06
ASP-ASIAN Asset Plus Asian Special Situations Fund 26/10/07 12.8732 14.51 27.48 21.31 13.74 26.28 1.41 1.30
ASP-CHINA Asset Plus China Fund 09/07/14 6.4741 10.82 17.18 15.16 3.10 17.41 -3.77 1.09
ASP-BRIC Asset Plus BRIC Fund 13/12/07 7.5766 8.24 20.51 23.56 15.85 26.81 -1.54 0.40
ASP-EUPROP Asset Plus Europe Property Fund 11/08/15 8.4928 -0.10 -0.09 -5.05 0.20 1.63 -1.58 0.63
ASP-EUROPE QUALITY Asset Plus Europe Quality Fund 11/02/15 13.4517 1.21 4.36 5.28 6.60 4.15 2.80 4.90
ASP-HSI Asset Plus HSI Fund 28/01/10 13.9154 4.64 15.57 22.64 16.83 25.00 2.15 1.44
ASP-NGF Asset Plus Nippon Growth Fund 23/06/06 28.4847 14.01 24.39 30.39 29.05 22.47 5.55 1.64
ASP-S&P500-A Asset Plus S&P 500 Fund 17/07/09 64.6220 6.62 19.67 15.02 15.68 11.52 12.13 12.56
ASP-USSMALL-A Asset Plus U.S. Small Cap Focus Fund 29/11/23 9.5227 -4.70 -0.71 -13.79 -14.41 -2.51 4.28
ASP-INDO-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/02/24 7.5949 6.43 4.43 -17.94 -8.48 -14.79 -3.23
ASP-MAG7-AI Asset Plus Magnificent Seven Fund Not for Retail Investors 19/06/24 12.5832 11.60 40.32 28.18 16.59 18.31 11.24
ASP-VIETEQ-AI Asset Plus Vietnam Focus Equity Fund Not for Retail Investors 08/10/24 10.9398 6.55 22.35 10.52 5.96 8.91 24.38
ASP-CRYPTO-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 22/05/25 10.6695 -3.66 6.98 5.94
ASP-GFEQ Asset Plus Global Focus Equity Fund 07/08/25 10.3610 3.62 7.89
ASP-JPSMALL Asset Plus Japan Small Cap Fund 04/09/25 10.3396 3.40 -3.15
ASP-DAPP 3M5 Asset Plus Digital Transformation Fund 3M5 10/10/25 9.1804 -5.59 -1.54
Alternative Funds
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-PRE-UI-A Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors 20/07/22 7.7836 0.05 -0.29 -4.00 -8.44 -3.68 -7.34
ASP-PRE-UI-D Asset Plus Private Real Estate Fund Not for Retail Investors 20/07/22 7.6924 0.05 -0.29 -4.00 -8.56 -3.68 -7.56
ASP-GCC-UI Asset Plus Global Carbon Credit Fund Not for Retail Investors 01/02/23 8.1464 8.74 16.06 5.07 8.82 -7.39 -6.81
ASP-GOLD Asset Plus Gold Fund 02/07/09 27.7200 18.76 17.68 34.49 26.35 44.22 6.46 8.96
ASP-OIL Asset Plus Oil Fund 26/06/09 3.7832 -8.85 4.27 -13.92 -11.13 -13.67 -5.77 -3.68
Retirement Mutual Funds
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-DIGIBLOCRMF Asset Plus Digital Blockchain RMF Fund 28/01/22 16.0209 49.18 144.43 82.17 56.21 66.83 12.67 17.06
ASP-EVOCHINARMF Asset Plus Evolution China Equity RMF Fund 15/10/20 5.5166 6.76 17.85 11.66 3.23 14.17 -11.12 -0.51
ASP-AIEQRMF Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth RMF Fund 23/11/17 13.5686 19.53 44.39 22.78 14.72 16.51 3.92 11.46
ASP-DISRUPTRMF Asset Plus Disruptive Opportunities RMF Fund 30/08/18 12.6921 11.03 29.08 19.72 14.22 12.97 3.38 11.18
ASP-VIETRMF Asset Plus Vietnam Growth RMF Fund 19/09/18 11.7890 6.58 23.76 14.32 9.25 11.91 2.37 9.58
ASP-FRF Asset Plus Fixed RMF Fund 23/12/04 16.4676 0.16 1.40 4.02 2.27 3.28 2.42 3.00
ASP-MRF Asset Plus Mixed RMF Fund 23/12/04 26.7842 2.09 1.54 -15.17 -4.77 -7.45 4.83 4.70
ASP-ERF Asset Plus Equity RMF Fund 23/12/04 28.9072 5.07 1.84 -16.81 -7.84 -11.71 5.22 7.14
ASP-POWERRMF Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility RMF Fund 12/11/21 3.9144 22.49 47.04 28.58 -13.67 30.60 -20.86 8.79
ASP-SMERMF Asset Plus Small and Mid Cap Equity RMF Fund 05/04/23 6.6033 -1.96 -4.65 -27.69 -23.34 -14.88 -3.33
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/07/23 10.4713 0.75 7.72 7.46 2.96 2.05 15.57
ASP-INDIARMF Asset Plus India Dynamic Equity RMF Fund 13/06/24 8.8692 -0.59 -1.41 -9.59 -8.49 -8.30 -0.32
Super Savings Fund
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-DIGIBLOC-SSF Asset Plus Digital Blockchain Super Savings Fund 28/01/22 17.3561 49.78 145.27 82.48 59.42 67.37 15.11 17.06
ASP-SME-SSFX Asset Plus Small and Mid Cap Equity Super Saving Fund 21/04/20 11.3502 -1.97 -4.61 -27.65 -11.96 -23.37 2.32 4.02
ASP-SME-SSF Asset Plus Small and Mid Cap Equity Super Saving Fund 01/07/20 11.2900 -1.97 -4.61 -27.68 -12.02 -23.38 1.09 2.63
ASP-EVOCHINA-SSF Asset Plus Evolution China Equity Super Savings Fund 05/07/21 5.1001 6.65 17.77 11.00 2.29 13.60 -14.61 -2.22
ASP-JHC-SSF Asset Plus Japan High Conviction Super Savings Fund 02/09/24 11.3351 15.25 34.53 29.27 22.38 26.18 22.80
ASP-TOPBRAND-SSF Asset Plus Top Brand Super Savings Fund 02/09/24 13.8303 0.57 6.45 6.05 1.34 3.34 13.64
ASP-VIET-SSF Asset Plus Vietnam Growth Super Savings Fund 02/09/24 10.4903 6.53 24.02 14.87 12.47 8.30 25.67
ASPGIPLUS-SSF Asset Plus Global Income Plus Super Savings Fund 02/09/24 12.0574 2.35 6.53 7.67 5.44 5.03 8.77
ASP-S&P500-SSF Asset Plus S&P 500 Super Savings Fund 09/12/24 64.7022 6.65 19.71 11.65 8.78 7.87
ASP-INDIA-SSF Asset Plus India Dynamic Equity Super Savings Fund 09/12/24 13.0207 -0.55 -0.59 -7.22 -10.32 -2.97
ASP-USSMALL-SSF Asset Plus U.S. Small Cap Focus Super Savings Fund 09/12/24 9.5200 -4.73 -0.74 -14.43 -20.04 -16.26
ASP-DGOV-SSF Asset Plus Daily Government Super Savings Fund 09/12/24 10.6299 0.28 0.63 1.17 1.30 1.59
Long Term Equity Funds
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-SMELTF-T Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Benefit 23/11/17 9.8586 -2.00 -3.99 -27.56 -12.01 -23.27 -0.17 -0.12
ASP-SMELTF-A Asset Plus Small and Mid Cap Equity LTF Fund Accumulation Class 01/07/20 9.8586 -2.00 -3.99 -27.56 -12.01 -23.27 2.16 2.63
ASP-LTF-T Asset Plus Long-Term Equity Fund Tax Benefit 23/11/04 10.9654 0.92 -0.24 -25.11 -9.82 -17.59 3.90 7.24
ASP-LTF-A Asset Plus Long-Term Equity Fund Accumulation Class 01/07/20 10.9654 0.92 -0.24 -28.02 -11.88 -20.79 -3.71 2.63
ASP-GLTF-T Asset Plus High Growth LTF Tax Benefit 20/12/06 21.2809 4.51 -1.72 -26.58 -12.60 -21.35 4.05 7.23
ASP-GLTF-A Asset Plus High Growth LTF Accumulation Class 01/07/20 21.2809 4.51 -1.72 -26.58 -12.60 -21.35 -0.15 2.63
ThaiESG/ThaiESGX Fund
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-ThaiESG Asset Plus Thailand Equity ESG Fund 22/12/23 9.4317 5.05 2.64 -10.02 -7.92 -3.09 0.24
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund 13/05/25 10.3108 2.70 3.16 9.39
ASP-DEQ ThaiESGX-X68 Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund 09/05/25 10.3094 2.69 3.10 9.71
ASP-MIX ThaiESGX-LTF Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund 13/05/25 10.4252 4.01 4.30 7.84
ASP-MIX ThaiESGX-X68 Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund 09/05/25 10.4245 4.00 4.25 8.02
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ Fund Name Date NAV
(THB/UNIT)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date