Funds Performance

Select Date

As of 28 November 2025

Money Market Funds
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-DGOV-R Asset Plus Daily Government Fund Retail Class THB 13/03/19 10.6397 0.28 0.60 1.45 1.52 1.28 0.93 1.28
ASP-DGOV-I Asset Plus Daily Government Fund Institution Class THB 04/11/20 10.6397 0.28 0.60 1.45 1.51 1.28 0.97 1.30
Fixed Income Funds
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-CHINABOND-A Asset Plus China Bond Fund Accumulation Class THB 11/03/22 8.3274 -4.25 -3.93 -4.54 -2.60 -4.82 -4.80 1.38
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ THB 11/03/22 8.2897 -4.30 -4.01 -4.70 -2.72 -4.97 -4.92 1.38
ASP Asset Plus Fixed Income Fund THB 15/11/04 16.3579 0.22 0.57 1.38 -1.27 1.23 1.31 2.83
ASP-FFPLUSA Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund Accumulation Class THB 12/04/17 9.6553 0.77 2.36 2.38 0.72 2.85 -0.40 2.82
ASP-FFPLUSR Asset Plus Foreign Fixed Income Plus Fund Auto-Redemption Class THB 12/04/17 9.6941 0.78 2.44 2.49 0.79 2.95 -0.36 2.82
ASP-CPGOV 6M1 Asset Plus Capital Protection Government Bond 6M1 Fund THB 12/02/24 10.3394 0.33 0.66 1.70 1.52 1.88
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ THB 25/02/25 10.1321 0.38 0.83 1.32 1.60
Thai Equity Funds
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-SME-A Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund THB 02/08/17 11.2031 -5.79 -4.42 -29.85 -13.86 -27.90 1.35 0.47
ASP-SME-I Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund THB 01/12/23 11.2031 -5.79 -4.42 -29.85 -27.90 -18.67 -0.81
ASP-THEQ Asset Plus Thai Equity Fund THB 12/05/14 10.6197 -0.58 2.82 -20.96 -10.34 -19.00 0.52 2.41
ASP-T12 Asset Plus Thai Top 12 Fund THB 13/05/21 8.6136 -1.10 1.02 -25.10 -6.54 -23.75 -3.27 -1.36
Mixed Funds
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-AAA-A Asset Plus Active Asset Allocation Fund Accumulation Class THB 04/02/19 11.8565 1.78 5.11 5.36 3.37 5.80 2.53 5.03
ASP-AAA-R Asset Plus Active Asset Allocation Fund Auto-Redemption Class THB 04/02/19 11.7498 1.76 4.52 4.77 3.13 5.21 2.39 5.03
ASP-FLEXPLUS Asset Plus Flexible Plus Fund THB 02/08/17 8.6753 -6.35 -6.61 -20.92 -9.19 -18.70 -1.69 1.33
ASP-THAITRIG 5M1 Asset Plus Thai Trigger Fund 5M1 THB 02/05/23 7.6713 -0.74 2.41 -19.76 -19.50 -9.37 -3.98
ASPGIPLUS-A Asset Plus Global Income Plus Fund Accumulation Class THB 12/06/17 12.0909 1.94 3.52 4.14 5.29 5.60 2.27 6.32
ASPGIPLUS-R Asset Plus Global Income Plus Fund Auto-Redemption Class THB 12/06/17 12.0645 1.93 3.50 4.10 5.25 5.57 2.24 6.32
ASP-PROPIN-A Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund Accumulation Class THB 12/02/20 8.0291 3.65 8.32 7.95 2.64 11.81 -3.72 -1.13
ASP-PROPIN-R Asset Plus Property and Infrastructure Flexible Fund Auto-Redemption Class THB 12/02/20 8.0166 3.65 8.31 7.92 2.60 11.77 -3.74 -1.13
ASP-TRIGGER 6M3 Asset Plus Trigger Fund 6M3 THB 16/02/21 5.4464 14.53 25.32 9.98 -2.95 14.65 -11.73 10.31
Foreign Investment Funds (CIS/EQ)
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-POWER Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility Fund THB 16/03/21 4.2015 8.28 19.27 11.87 -19.08 14.94 -16.77 11.56
ASP-EVOCHINA Asset Plus Evolution China Equity Fund THB 06/11/18 9.2229 -1.66 7.31 10.53 -4.28 9.04 -1.14 3.63
ASP-IHEALTH Asset Plus Innovative Healthcare Fund THB 29/03/19 14.4628 27.77 43.70 13.83 5.70 25.27 5.69 13.40
ASP-DISRUPT Asset Plus Disruptive Opportunities Fund THB 02/04/18 13.6166 6.08 15.29 10.07 10.61 7.40 4.11 11.79
ASP-INDIA-A Asset Plus India Dynamic Equity Fund THB 06/11/18 12.9020 0.55 -3.40 -9.26 -0.82 -8.06 3.67 11.42
ASP-AIEQ Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth Fund THB 04/09/17 14.6805 16.15 29.51 14.81 10.54 12.41 4.77 11.12
ASP-VIET-A Asset Plus Vietnam Growth Fund THB 18/01/18 10.3506 -5.29 17.10 14.35 10.89 10.98 0.44 7.69
ASP-JHC-A Asset Plus Japan High Conviction Fund THB 29/01/21 11.1273 11.26 20.11 27.84 10.38 20.17 2.24 16.65
ASP-EUG Asset Plus Europe Growth Fund THB 29/01/21 7.1068 -0.05 -3.29 -3.31 -0.68 -1.93 -6.82 8.08
ASP-TOPBRAND-A Asset Plus Top Brand Fund THB 29/06/20 13.8179 0.56 1.82 2.24 4.75 1.25 6.04 15.64
ASP-X Asset Plus Extra Growth Fund THB 29/06/20 10.1555 7.37 16.23 13.21 11.28 10.77 0.28 15.64
ASP-DIGIBLOC Asset Plus Digital Blockchain Fund THB 28/01/22 12.4688 19.04 67.92 10.33 56.97 38.82 5.23 10.06
ASP-ASIAN Asset Plus Asian Special Situations Fund THB 26/10/07 12.5710 9.35 20.00 20.50 6.46 23.32 1.27 1.16
ASP-CHINA Asset Plus China Fund THB 09/07/14 6.4194 -0.68 12.74 16.84 -4.29 16.42 -3.81 1.02
ASP-BRIC Asset Plus BRIC Fund THB 13/12/07 7.4681 3.58 14.09 23.72 9.03 24.99 -1.61 0.33
ASP-EUPROP Asset Plus Europe Property Fund THB 11/08/15 8.5463 1.27 -2.98 -4.51 0.03 2.27 -1.51 0.72
ASP-EUROPE QUALITY Asset Plus Europe Quality Fund THB 11/02/15 13.3666 1.35 -0.95 3.00 5.51 3.49 2.72 4.78
ASP-HSI Asset Plus HSI Fund THB 28/01/10 13.8360 2.66 10.56 27.46 8.58 24.29 2.10 1.38
ASP-NGF Asset Plus Nippon Growth Fund THB 23/06/06 30.1478 11.88 24.23 34.47 28.80 29.63 5.84 1.61
ASP-S&P500-A Asset Plus S&P 500 Fund THB 17/07/09 64.4660 5.02 13.29 8.31 14.06 11.25 12.05 12.48
ASP-LEGACY-UI Asset Plus Legacy Fund Not for Retail Investors THB 28/06/19 10.9137 -7.47 -11.90 -4.03 4.21 -3.72 1.37 15.86
ASP-USSMALL-A Asset Plus U.S. Small Cap Focus Fund THB 29/11/23 9.1735 -11.07 -8.84 -24.86 -17.55 -4.22 2.37
ASP-INDO-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 12/02/24 7.8594 5.89 2.77 -9.66 -5.29 -12.56 -1.21
ASP-MAG7-AI Asset Plus Magnificent Seven Fund Not for Retail Investors THB 19/06/24 12.3827 9.87 25.48 19.76 14.73 15.96 9.81
ASP-VIETEQ-AI Asset Plus Vietnam Focus Equity Fund Not for Retail Investors THB 08/10/24 10.5837 -8.08 13.72 7.40 2.51 5.18 23.75
ASP-CRYPTO-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 22/05/25 8.6812 -20.74 -7.94 -12.96 -13.67
ASP-GFEQ Asset Plus Global Focus Equity Fund THB 07/08/25 10.2841 2.59 2.85 7.41
ASP-JPSMALL Asset Plus Japan Small Cap Fund THB 04/09/25 10.9570 9.58 -4.61
ASP-DAPP 3M5 Asset Plus Digital Transformation Fund 3M5 THB 10/10/25 7.5276 -22.59 -21.28
A-RING Atrackers Global Gold Miners Equity Fund THB 28/11/25 10.0297 0.00 0.00
A-SLVP Atrackers Silver Miners Equity Fund THB 28/11/25 10.1061 0.00 0.00
ASP-DEFENSE Asset Plus Defense Equity Fund THB 28/11/25 9.9690 0.00 0.00
Alternative Funds
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-GCC-UI Asset Plus Global Carbon Credit Fund Not for Retail Investors THB 01/02/23 8.2576 7.59 13.75 7.38 10.30 -6.75 -5.98
ASP-GOLD Asset Plus Gold Fund THB 02/07/09 28.6061 19.74 22.05 45.71 25.16 48.84 6.63 9.13
ASP-OIL Asset Plus Oil Fund THB 26/06/09 3.6966 -5.72 -0.40 -13.05 -10.08 -15.65 -5.88 -3.91
Retirement Mutual Funds
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-DIGIBLOCRMF Asset Plus Digital Blockchain RMF Fund THB 28/01/22 13.3379 20.16 70.72 10.36 59.84 38.89 7.16 10.06
ASP-EVOCHINARMF Asset Plus Evolution China Equity RMF Fund THB 15/10/20 5.2954 -1.14 8.14 11.15 -3.23 9.59 -11.67 -1.08
ASP-AIEQRMF Asset Plus Artificial Intelligence Equity Growth RMF Fund THB 23/11/17 13.2545 16.52 30.20 16.31 10.93 13.82 3.58 10.81
ASP-DISRUPTRMF Asset Plus Disruptive Opportunities RMF Fund THB 30/08/18 12.0702 6.26 15.47 10.14 10.45 7.44 2.63 10.99
ASP-VIETRMF Asset Plus Vietnam Growth RMF Fund THB 19/09/18 11.6353 -5.13 16.74 13.75 9.72 10.45 2.15 9.69
ASP-FRF Asset Plus Fixed RMF Fund THB 23/12/04 16.5076 -0.26 1.42 3.79 2.30 3.53 2.42 3.01
ASP-MRF Asset Plus Mixed RMF Fund THB 23/12/04 26.4790 0.79 3.01 -11.12 -5.19 -8.50 4.76 4.59
ASP-ERF Asset Plus Equity RMF Fund THB 23/12/04 27.8019 0.41 2.47 -17.13 -8.73 -15.09 5.00 6.91
ASP-POWERRMF Asset Plus Futuristic Power Supply and Mobility RMF Fund THB 12/11/21 3.3947 7.13 18.01 10.12 -19.24 13.26 -23.26 8.49
ASP-SMERMF Asset Plus Small and Mid Cap Equity RMF Fund THB 05/04/23 6.2958 -5.53 -4.36 -28.86 -26.91 -16.01 -4.66
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 25/07/23 10.4712 0.96 3.33 3.79 2.96 1.99 14.81
ASP-INDIARMF Asset Plus India Dynamic Equity RMF Fund THB 13/06/24 8.7840 0.67 -3.73 -10.61 -9.37 -8.49 0.29
Super Savings Fund
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-DIGIBLOC-SSF Asset Plus Digital Blockchain Super Savings Fund THB 28/01/22 14.4223 20.23 71.04 10.55 62.51 39.07 9.38 10.06
ASP-SME-SSFX Asset Plus Small and Mid Cap Equity Super Saving Fund THB 21/04/20 10.8231 -5.48 -4.32 -28.84 -12.98 -26.93 1.42 3.24
ASP-SME-SSF Asset Plus Small and Mid Cap Equity Super Saving Fund THB 01/07/20 10.7657 -5.48 -4.32 -28.87 -13.03 -26.94 0.19 1.85
ASP-EVOCHINA-SSF Asset Plus Evolution China Equity Super Savings Fund THB 05/07/21 4.8854 -1.61 7.89 10.26 -4.22 8.81 -15.21 -2.84
ASP-JHC-SSF Asset Plus Japan High Conviction Super Savings Fund THB 02/09/24 11.1443 11.27 20.29 28.03 20.32 22.68 22.64
ASP-TOPBRAND-SSF Asset Plus Top Brand Super Savings Fund THB 02/09/24 13.8142 0.55 1.81 2.21 1.22 3.04 12.33
ASP-VIET-SSF Asset Plus Vietnam Growth Super Savings Fund THB 02/09/24 10.3573 -5.25 17.15 14.42 11.05 6.67 25.29
ASPGIPLUS-SSF Asset Plus Global Income Plus Super Savings Fund THB 02/09/24 12.0688 1.92 3.48 4.07 5.54 4.79 8.89
ASP-S&P500-SSF Asset Plus S&P 500 Super Savings Fund THB 09/12/24 64.5515 5.05 13.33 11.39 8.53 7.61
ASP-INDIA-SSF Asset Plus India Dynamic Equity Super Savings Fund THB 09/12/24 12.9068 0.54 -3.39 -8.03 -11.10 -2.12
ASP-USSMALL-SSF Asset Plus U.S. Small Cap Focus Super Savings Fund THB 09/12/24 9.1708 -11.10 -8.88 -17.57 -22.98 -19.04
ASP-DGOV-SSF Asset Plus Daily Government Super Savings Fund THB 09/12/24 10.6381 0.27 0.59 1.25 1.38 1.69
Long Term Equity Funds
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-SMELTF-T Asset Plus Small and Mid Cap EquityLTF Fund Tax Benefit THB 23/11/17 9.3961 -5.52 -3.07 -28.78 -13.03 -26.86 -0.76 -0.61
ASP-SMELTF-A Asset Plus Small and Mid Cap Equity LTF Fund Accumulation Class THB 01/07/20 9.3961 -5.52 -3.07 -28.78 -13.03 -26.86 1.23 1.85
ASP-LTF-T Asset Plus Long-Term Equity Fund Tax Benefit THB 23/11/04 10.5594 -0.61 2.18 -22.96 -10.85 -20.65 3.70 7.02
ASP-LTF-A Asset Plus Long-Term Equity Fund Accumulation Class THB 01/07/20 10.5594 -0.61 2.18 -25.94 -12.89 -23.72 -4.32 1.85
ASP-GLTF-T Asset Plus High Growth LTF Tax Benefit THB 20/12/06 20.1568 -2.56 0.46 -28.29 -14.71 -25.51 3.73 6.98
ASP-GLTF-A Asset Plus High Growth LTF Accumulation Class THB 01/07/20 20.1568 -2.56 0.46 -28.29 -14.71 -25.51 -1.14 1.85
ThaiESG/ThaiESGX Fund
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date
ASP-ThaiESG Asset Plus Thailand Equity ESG Fund THB 22/12/23 9.0643 0.78 2.50 -12.77 -11.50 -4.94 -1.77
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund THB 13/05/25 10.1048 0.92 4.69 1.10 5.76
ASP-DEQ ThaiESGX-X68 Asset Plus Dividend Equity Thailand ESG Extra Fund THB 09/05/25 10.1034 0.92 4.68 1.04 6.07
ASP-MIX ThaiESGX-LTF Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund THB 13/05/25 10.0640 -0.19 2.74 0.68 4.72
ASP-MIX ThaiESGX-X68 Asset Plus Mixed Thailand ESG Extra Fund THB 09/05/25 10.0634 -0.20 2.73 0.64 4.90
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ Fund Name Currency Date NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 months 6 months 1 year 3 years YTD Inception
To Date
Benchmark
Inception To Date