ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป THB 13/03/19 10.6397 0.28 0.60 1.45 1.52 1.28 0.93 1.28
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน THB 04/11/20 10.6397 0.28 0.60 1.45 1.51 1.28 0.97 1.30
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า THB 11/03/22 8.3274 -4.25 -3.93 -4.54 -2.60 -4.82 -4.80 1.38
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ THB 11/03/22 8.2897 -4.30 -4.01 -4.70 -2.72 -4.97 -4.92 1.38
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ THB 15/11/04 16.3579 0.22 0.57 1.38 -1.27 1.23 1.31 2.83
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า THB 12/04/17 9.6553 0.77 2.36 2.38 0.72 2.85 -0.40 2.82
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ THB 12/04/17 9.6941 0.78 2.44 2.49 0.79 2.95 -0.36 2.82
ASP-CPGOV 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 THB 12/02/24 10.3394 0.33 0.66 1.70 1.52 1.88
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ THB 25/02/25 10.1321 0.38 0.83 1.32 1.60
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า THB 02/08/17 11.2031 -5.79 -4.42 -29.85 -13.86 -27.90 1.35 0.47
ASP-SME-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ THB 01/12/23 11.2031 -5.79 -4.42 -29.85 -27.90 -18.67 -0.81
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย THB 12/05/14 10.6197 -0.58 2.82 -20.96 -10.34 -19.00 0.52 2.41
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 THB 13/05/21 8.6136 -1.10 1.02 -25.10 -6.54 -23.75 -3.27 -1.36
กองทุนผสม
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า THB 04/02/19 11.8565 1.78 5.11 5.36 3.37 5.80 2.53 5.03
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ THB 04/02/19 11.7498 1.76 4.52 4.77 3.13 5.21 2.39 5.03
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส THB 02/08/17 8.6753 -6.35 -6.61 -20.92 -9.19 -18.70 -1.69 1.33
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 THB 02/05/23 7.6713 -0.74 2.41 -19.76 -19.50 -9.37 -3.98
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า THB 12/06/17 12.0909 1.94 3.52 4.14 5.29 5.60 2.27 6.32
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ THB 12/06/17 12.0645 1.93 3.50 4.10 5.25 5.57 2.24 6.32
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า THB 12/02/20 8.0291 3.65 8.32 7.95 2.64 11.81 -3.72 -1.13
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ THB 12/02/20 8.0166 3.65 8.31 7.92 2.60 11.77 -3.74 -1.13
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 THB 16/02/21 5.4464 14.53 25.32 9.98 -2.95 14.65 -11.73 10.31
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ THB 16/03/21 4.2015 8.28 19.27 11.87 -19.08 14.94 -16.77 11.56
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ THB 06/11/18 9.2229 -1.66 7.31 10.53 -4.28 9.04 -1.14 3.63
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ THB 29/03/19 14.4628 27.77 43.70 13.83 5.70 25.27 5.69 13.40
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ THB 02/04/18 13.6166 6.08 15.29 10.07 10.61 7.40 4.11 11.79
ASP-INDIA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า THB 06/11/18 12.9020 0.55 -3.40 -9.26 -0.82 -8.06 3.67 11.42
ASP-AIEQ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท THB 04/09/17 14.6805 16.15 29.51 14.81 10.54 12.41 4.77 11.12
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า THB 18/01/18 10.3506 -5.29 17.10 14.35 10.89 10.98 0.44 7.69
ASP-JHC-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า THB 29/01/21 11.1273 11.26 20.11 27.84 10.38 20.17 2.24 16.65
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท THB 29/01/21 7.1068 -0.05 -3.29 -3.31 -0.68 -1.93 -6.82 8.08
ASP-TOPBRAND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า THB 29/06/20 13.8179 0.56 1.82 2.24 4.75 1.25 6.04 15.64
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท THB 29/06/20 10.1555 7.37 16.23 13.21 11.28 10.77 0.28 15.64
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน THB 28/01/22 12.4688 19.04 67.92 10.33 56.97 38.82 5.23 10.06
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ THB 26/10/07 12.5710 9.35 20.00 20.50 6.46 23.32 1.27 1.16
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า THB 09/07/14 6.4194 -0.68 12.74 16.84 -4.29 16.42 -3.81 1.02
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค THB 13/12/07 7.4681 3.58 14.09 23.72 9.03 24.99 -1.61 0.33
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ THB 11/08/15 8.5463 1.27 -2.98 -4.51 0.03 2.27 -1.51 0.72
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ THB 11/02/15 13.3666 1.35 -0.95 3.00 5.51 3.49 2.72 4.78
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ THB 28/01/10 13.8360 2.66 10.56 27.46 8.58 24.29 2.10 1.38
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท THB 23/06/06 30.1478 11.88 24.23 34.47 28.80 29.63 5.84 1.61
ASP-S&P500-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า THB 17/07/09 64.4660 5.02 13.29 8.31 14.06 11.25 12.05 12.48
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 28/06/19 10.9137 -7.47 -11.90 -4.03 4.21 -3.72 1.37 15.86
ASP-USSMALL-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า THB 29/11/23 9.1735 -11.07 -8.84 -24.86 -17.55 -4.22 2.37
ASP-INDO-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 12/02/24 7.8594 5.89 2.77 -9.66 -5.29 -12.56 -1.21
ASP-MAG7-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 19/06/24 12.3827 9.87 25.48 19.76 14.73 15.96 9.81
ASP-VIETEQ-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 08/10/24 10.5837 -8.08 13.72 7.40 2.51 5.18 23.75
ASP-CRYPTO-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 22/05/25 8.6812 -20.74 -7.94 -12.96 -13.67
ASP-GFEQ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ THB 07/08/25 10.2841 2.59 2.85 7.41
ASP-JPSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป THB 04/09/25 10.9570 9.58 -4.61
ASP-DAPP 3M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5 THB 10/10/25 7.5276 -22.59 -21.28
A-RING กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ THB 28/11/25 10.0297 0.00 0.00
A-SLVP กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ THB 28/11/25 10.1061 0.00 0.00
ASP-DEFENSE กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้ THB 28/11/25 9.9690 0.00 0.00
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย THB 01/02/23 8.2576 7.59 13.75 7.38 10.30 -6.75 -5.98
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ THB 02/07/09 28.6061 19.74 22.05 45.71 25.16 48.84 6.63 9.13
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ THB 26/06/09 3.6966 -5.72 -0.40 -13.05 -10.08 -15.65 -5.88 -3.91
กองทุน RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 28/01/22 13.3379 20.16 70.72 10.36 59.84 38.89 7.16 10.06
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 15/10/20 5.2954 -1.14 8.14 11.15 -3.23 9.59 -11.67 -1.08
ASP-AIEQRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 23/11/17 13.2545 16.52 30.20 16.31 10.93 13.82 3.58 10.81
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 30/08/18 12.0702 6.26 15.47 10.14 10.45 7.44 2.63 10.99
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 19/09/18 11.6353 -5.13 16.74 13.75 9.72 10.45 2.15 9.69
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 23/12/04 16.5076 -0.26 1.42 3.79 2.30 3.53 2.42 3.01
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 23/12/04 26.4790 0.79 3.01 -11.12 -5.19 -8.50 4.76 4.59
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ THB 23/12/04 27.8019 0.41 2.47 -17.13 -8.73 -15.09 5.00 6.91
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 12/11/21 3.3947 7.13 18.01 10.12 -19.24 13.26 -23.26 8.49
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 05/04/23 6.2958 -5.53 -4.36 -28.86 -26.91 -16.01 -4.66
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 25/07/23 10.4712 0.96 3.33 3.79 2.96 1.99 14.81
ASP-INDIARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ THB 13/06/24 8.7840 0.67 -3.73 -10.61 -9.37 -8.49 0.29
กองทุน SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม THB 28/01/22 14.4223 20.23 71.04 10.55 62.51 39.07 9.38 10.06
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ THB 21/04/20 10.8231 -5.48 -4.32 -28.84 -12.98 -26.93 1.42 3.24
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม THB 01/07/20 10.7657 -5.48 -4.32 -28.87 -13.03 -26.94 0.19 1.85
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม THB 05/07/21 4.8854 -1.61 7.89 10.26 -4.22 8.81 -15.21 -2.84
ASP-JHC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม THB 02/09/24 11.1443 11.27 20.29 28.03 20.32 22.68 22.64
ASP-TOPBRAND-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม THB 02/09/24 13.8142 0.55 1.81 2.21 1.22 3.04 12.33
ASP-VIET-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม THB 02/09/24 10.3573 -5.25 17.15 14.42 11.05 6.67 25.29
ASPGIPLUS-SSF กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม THB 02/09/24 12.0688 1.92 3.48 4.07 5.54 4.79 8.89
ASP-S&P500-SSF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม THB 09/12/24 64.5515 5.05 13.33 11.39 8.53 7.61
ASP-INDIA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม THB 09/12/24 12.9068 0.54 -3.39 -8.03 -11.10 -2.12
ASP-USSMALL-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม THB 09/12/24 9.1708 -11.10 -8.88 -17.57 -22.98 -19.04
ASP-DGOV-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม THB 09/12/24 10.6381 0.27 0.59 1.25 1.38 1.69
กองทุน LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี THB 23/11/17 9.3961 -5.52 -3.07 -28.78 -13.03 -26.86 -0.76 -0.61
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี THB 01/07/20 9.3961 -5.52 -3.07 -28.78 -13.03 -26.86 1.23 1.85
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี THB 23/11/04 10.5594 -0.61 2.18 -22.96 -10.85 -20.65 3.70 7.02
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี THB 01/07/20 10.5594 -0.61 2.18 -25.94 -12.89 -23.72 -4.32 1.85
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี THB 20/12/06 20.1568 -2.56 0.46 -28.29 -14.71 -25.51 3.73 6.98
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี THB 01/07/20 20.1568 -2.56 0.46 -28.29 -14.71 -25.51 -1.14 1.85
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ThaiESG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน THB 22/12/23 9.0643 0.78 2.50 -12.77 -11.50 -4.94 -1.77
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม THB 13/05/25 10.1048 0.92 4.69 1.10 5.76
ASP-DEQ ThaiESGX-X68 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ THB 09/05/25 10.1034 0.92 4.68 1.04 6.07
ASP-MIX ThaiESGX-LTF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม THB 13/05/25 10.0640 -0.19 2.74 0.68 4.72
ASP-MIX ThaiESGX-X68 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ THB 09/05/25 10.0634 -0.20 2.73 0.64 4.90
กองทุน Structured Notes
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน สกุลเงิน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
per Unit
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน