ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 13/03/19 | 10.5760 | 0.40 | 0.84 | 1.82 | 1.36 | 0.67 | 0.90 | 1.26 |
ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 04/11/20 | 10.5760 | 0.40 | 0.84 | 1.82 | 1.35 | 0.67 | 0.95 | 1.28 |
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-CHINABOND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/03/22 | 8.6682 | -1.09 | -0.63 | -0.04 | -3.35 | -0.92 | -4.34 | 1.66 |
ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 11/03/22 | 8.6363 | -1.12 | -0.72 | -0.20 | -3.47 | -0.99 | -4.45 | 1.66 |
ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 15/11/04 | 16.2651 | 0.39 | 0.80 | -6.45 | -1.40 | 0.65 | 1.32 | 2.87 |
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/04/17 | 9.4326 | -0.72 | 0.02 | 2.24 | -0.82 | 0.48 | -0.71 | 2.69 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/04/17 | 9.4633 | -0.69 | 0.05 | 2.31 | -0.76 | 0.50 | -0.67 | 2.69 |
ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 11/07/13 | 9.9872 | 0.66 | 1.43 | -14.24 | -3.76 | 1.12 | -0.01 | |
ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 10/07/23 | 10.4954 | 0.63 | 1.21 | 2.65 | 0.98 | 2.59 | ||
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/09/23 | 10.4442 | 0.59 | 1.18 | 2.65 | 0.98 | 2.54 | ||
ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 12/02/24 | 10.2720 | 0.49 | 1.04 | 2.11 | 0.86 | 2.09 | ||
ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | 25/02/25 | 10.0489 | 0.46 | 0.49 | 0.66 | ||||
กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 02/08/17 | 11.7212 | -10.30 | -26.61 | -32.04 | -13.60 | -24.57 | 2.03 | -0.82 |
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 01/12/23 | 11.7212 | -10.30 | -26.61 | -32.05 | -24.57 | -21.75 | -7.66 | |
ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 12/05/14 | 10.3285 | -10.04 | -23.13 | -25.94 | -12.07 | -21.22 | 0.29 | 1.57 |
ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 13/05/21 | 8.5266 | -10.31 | -25.85 | -24.37 | -8.75 | -24.52 | -3.90 | -4.00 |
กองทุนผสม | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 04/02/19 | 11.2800 | 0.15 | 0.23 | 1.71 | 1.29 | 0.65 | 1.92 | 4.58 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 04/02/19 | 11.2416 | 0.17 | 0.23 | 1.68 | 1.24 | 0.66 | 1.87 | 4.58 |
ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 02/08/17 | 9.2895 | -2.37 | -15.32 | -19.50 | -11.08 | -12.94 | -0.94 | 0.74 |
ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 02/05/23 | 7.4907 | -8.60 | -21.65 | -23.28 | -21.39 | -12.49 | -9.51 | |
ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/06/17 | 11.6799 | -1.52 | 0.60 | 3.50 | 1.77 | 2.01 | 1.97 | 5.77 |
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/06/17 | 11.6565 | -1.52 | 0.58 | 3.46 | 1.73 | 2.00 | 1.94 | 5.77 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | 12/02/20 | 7.4121 | 4.47 | -0.35 | 8.31 | -2.78 | 3.21 | -5.49 | -2.26 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/02/20 | 7.4017 | 4.46 | -0.36 | 8.27 | -2.81 | 3.20 | -5.52 | -2.26 |
ASP-CHINATRIG 3M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 | 08/03/23 | 9.3950 | -2.53 | 10.07 | 17.31 | 7.84 | -2.28 | 4.64 | |
ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | 16/02/21 | 4.3460 | -4.90 | -12.24 | -15.12 | -13.35 | -8.51 | -17.47 | 8.06 |
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | 16/03/21 | 3.5228 | 0.73 | -6.20 | -15.31 | -27.14 | -3.63 | -21.90 | 9.84 |
ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 06/11/18 | 8.5947 | -3.25 | 3.00 | 4.04 | -11.23 | 1.61 | -2.28 | 1.70 |
ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | 29/03/19 | 10.0647 | -13.27 | -20.78 | -17.59 | -0.31 | -12.83 | 0.11 | 12.69 |
ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 02/04/18 | 11.8108 | -2.91 | -4.52 | -0.67 | -0.26 | -6.84 | 2.35 | 10.79 |
ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/11/18 | 13.3564 | 12.41 | -6.06 | -1.58 | 0.26 | -4.82 | 4.51 | 12.30 |
ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท | 04/09/17 | 11.3351 | -3.71 | -11.36 | -10.94 | -2.84 | -13.20 | 1.63 | 9.07 |
ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 18/01/18 | 8.8388 | -2.32 | -2.35 | -9.87 | -6.85 | -5.23 | -1.66 | 4.25 |
ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 29/01/21 | 9.2644 | 8.09 | 6.44 | 8.68 | 6.66 | 0.05 | -1.75 | 7.69 |
ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 29/01/21 | 7.3483 | -3.95 | -0.02 | -5.61 | -1.72 | 1.40 | -6.86 | 8.69 |
ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 29/06/20 | 13.5705 | -4.27 | 0.41 | 1.81 | 6.13 | -0.56 | 6.28 | 14.53 |
ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | 29/06/20 | 8.7375 | -3.74 | -2.60 | -0.99 | 2.01 | -4.70 | -2.71 | 14.53 |
ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | 28/01/22 | 7.4254 | 1.35 | -34.29 | 4.49 | 6.15 | -17.33 | -9.22 | -0.46 |
ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 26/10/07 | 10.4762 | 1.95 | 0.42 | 2.86 | -3.48 | 2.77 | 0.26 | 0.10 |
ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | 09/07/14 | 5.6941 | 0.72 | 3.64 | -1.93 | -13.88 | 3.27 | -5.04 | -0.18 |
ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 13/12/07 | 6.5460 | 1.93 | 8.44 | 14.13 | 3.62 | 9.56 | -2.40 | -0.51 |
ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 11/08/15 | 8.8087 | 3.62 | -1.58 | -6.00 | -8.07 | 5.42 | -1.28 | 0.88 |
ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | 11/02/15 | 13.4952 | -0.81 | 3.99 | 1.86 | 4.74 | 4.48 | 2.95 | 4.97 |
ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 28/01/10 | 12.5148 | -1.14 | 15.29 | 22.11 | 0.05 | 12.42 | 1.50 | 0.86 |
ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | 23/06/06 | 24.2668 | 6.94 | 8.24 | 5.88 | 21.46 | 4.34 | 4.79 | 1.20 |
ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | 17/07/09 | 56.9033 | -2.62 | -4.40 | 7.22 | 8.36 | -1.80 | 11.57 | 11.99 |
ASP-LEGACY-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/06/19 | 12.3873 | 0.99 | 8.92 | 21.03 | 9.10 | 9.28 | 3.68 | 15.63 |
ASP-USSMALL-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า | 29/11/23 | 10.0634 | -6.25 | -17.57 | -0.51 | -9.55 | 0.43 | 3.51 | |
ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 12/02/24 | 7.6475 | 9.10 | -12.09 | -15.32 | -7.84 | -18.69 | -11.41 | |
ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/06/24 | 9.8682 | -2.17 | -4.56 | -8.56 | -1.31 | -3.74 | ||
ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 08/10/24 | 9.3070 | -1.89 | -5.56 | -9.86 | -6.85 | -2.01 | ||
ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 22/05/25 | 9.4299 | -5.45 | -5.23 | |||||
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 20/07/22 | 7.7822 | -3.45 | -4.09 | -6.08 | -3.70 | -8.39 | ||
ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล | 20/07/22 | 7.6910 | -3.45 | -4.09 | -6.09 | -3.70 | -8.63 | ||
ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 01/02/23 | 7.2593 | 0.89 | -5.61 | -16.69 | -3.03 | -13.09 | -13.93 | |
ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 02/07/09 | 23.4388 | 11.74 | 19.39 | 30.72 | 14.23 | 21.95 | 5.51 | 7.97 |
ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 26/06/09 | 3.7113 | -13.76 | -12.70 | -22.28 | -16.39 | -15.31 | -6.03 | -4.00 |
กองทุน RMF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | 28/01/22 | 7.8126 | 0.36 | -35.36 | 5.56 | 8.27 | -18.65 | -7.76 | -0.46 |
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/10/20 | 4.8968 | -2.86 | 2.78 | 3.99 | -10.15 | 1.34 | -14.30 | -4.16 |
ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/11/17 | 10.1804 | -3.71 | -10.67 | -9.72 | -2.45 | -12.58 | 0.24 | 8.68 |
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 30/08/18 | 10.4527 | -3.57 | -4.62 | -1.12 | 0.04 | -6.96 | 0.66 | 9.88 |
ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/09/18 | 9.9669 | -2.51 | -2.56 | -10.43 | -7.59 | -5.38 | -0.02 | 5.99 |
ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 16.2759 | 1.48 | 2.33 | 2.31 | 2.04 | 2.08 | 2.41 | 3.01 |
ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 25.7064 | -4.14 | -13.71 | -18.29 | -6.80 | -11.17 | 4.73 | 4.42 |
ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 27.1306 | -5.74 | -19.13 | -21.15 | -10.34 | -17.14 | 5.00 | 6.55 |
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 12/11/21 | 2.8767 | 0.64 | -6.68 | -15.31 | -26.93 | -4.02 | -29.43 | 6.10 |
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 05/04/23 | 6.5827 | -9.84 | -25.62 | -30.93 | -23.58 | -17.64 | -10.11 | |
ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 25/07/23 | 10.1341 | -4.54 | 0.45 | 1.13 | -0.36 | 0.73 | 11.68 | |
ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/24 | 9.1245 | 10.90 | -7.15 | -5.85 | -8.74 | 0.17 | ||
กองทุน SSF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | 28/01/22 | 8.4321 | 0.25 | -35.37 | 4.36 | 10.73 | -18.69 | -5.62 | -0.46 |
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 21/04/20 | 11.3117 | -9.84 | -25.63 | -30.77 | -12.72 | -23.63 | 2.44 | 1.50 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 01/07/20 | 11.2517 | -9.85 | -25.66 | -30.80 | -12.77 | -23.64 | 1.12 | -0.08 |
ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | 05/07/21 | 4.5282 | -3.11 | 2.20 | 2.79 | -10.92 | 0.86 | -18.58 | -6.63 |
ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 9.2643 | 8.06 | 6.43 | 0.02 | 7.08 | 3.17 | ||
ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 13.5688 | -4.29 | 0.39 | -0.58 | 1.93 | 2.44 | ||
ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 8.8414 | -2.29 | -2.32 | -5.21 | -7.54 | 0.35 | ||
ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 11.6628 | -1.54 | 0.57 | 1.99 | 2.40 | 3.39 | ||
ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | 09/12/24 | 56.9567 | -2.61 | -1.72 | -4.24 | -5.36 | |||
ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | 09/12/24 | 13.3591 | 12.41 | -4.81 | -7.99 | -2.37 | |||
ASP-USSMALL-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม | 09/12/24 | 10.0641 | -6.24 | -9.54 | -15.47 | -16.22 | |||
ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 09/12/24 | 10.5761 | 0.39 | 0.66 | 0.79 | 0.96 | |||
กองทุน LTF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/17 | 9.6936 | -10.26 | -26.53 | -31.75 | -13.21 | -24.55 | -0.40 | -2.00 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 9.6936 | -10.26 | -26.53 | -31.75 | -13.21 | -24.55 | 2.00 | -0.08 |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/04 | 10.3338 | -10.47 | -24.60 | -27.81 | -13.96 | -22.34 | 3.68 | 6.66 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 10.3338 | -13.94 | -27.53 | -30.61 | -16.42 | -25.35 | -5.17 | -0.08 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/12/06 | 20.0648 | -10.93 | -28.62 | -30.06 | -14.34 | -25.85 | 3.81 | 6.58 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 20.0648 | -10.93 | -28.62 | -30.06 | -14.34 | -25.85 | -1.35 | -0.08 |
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 22/12/23 | 8.8428 | -3.72 | -14.90 | -10.35 | -13.67 | -8.19 | -9.13 | |
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/05/25 | 9.6520 | -3.43 | -5.25 | |||||
ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 09/05/25 | 9.6520 | -3.47 | -4.97 | |||||
ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/05/25 | 9.7959 | -2.00 | 0.07 | |||||
ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 09/05/25 | 9.7958 | -2.03 | -0.13 | |||||
กองทุน Structured Notes | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |