ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2569
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | THB | 13/03/19 | 10.6958 | 0.16 | 0.36 | 0.90 | 1.47 | 0.44 | 0.91 | 1.26 |
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | THB | 04/11/20 | 10.6958 | 0.16 | 0.36 | 0.90 | 1.47 | 0.44 | 0.95 | 1.28 |
| กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-CHINABOND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 11/03/22 | 8.6294 | 1.51 | 3.10 | -0.61 | 0.72 | 3.68 | -3.30 | 3.26 |
| ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 11/03/22 | 8.5798 | 1.47 | 3.00 | -0.79 | 0.57 | 3.57 | -3.43 | 3.26 |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | THB | 15/11/04 | 16.4206 | 0.10 | 0.26 | 0.72 | -1.36 | 0.31 | 1.29 | 2.77 |
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 12/04/17 | 9.5647 | -0.77 | -1.56 | 0.34 | 1.33 | -1.05 | -0.48 | 2.81 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 12/04/17 | 9.6164 | -0.70 | -1.44 | 0.53 | 1.44 | -0.92 | -0.42 | 2.81 |
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 25/02/25 | 10.2045 | 0.22 | 0.50 | 1.23 | 0.58 | 1.43 | 1.75 | |
| ASP-USDL | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้ | USD | 24/12/25 | 10.1785 | 0.78 | 1.53 | 1.76 | 1.79 | 7.34 | ||
| ASP-ACTFIX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ | THB | 28/01/26 | 10.0775 | 0.66 | 0.83 | 0.79 | 0.96 | |||
| กองทุนหุ้นไทย | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | THB | 01/12/23 | 14.4210 | 19.15 | 23.43 | 20.08 | 27.31 | -5.81 | 10.76 | |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 02/08/17 | 14.4210 | 19.15 | 23.43 | 20.08 | -8.43 | 27.31 | 4.13 | 3.71 |
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | THB | 12/05/14 | 13.5042 | 13.74 | 23.46 | 24.69 | -3.53 | 27.90 | 2.49 | 4.72 |
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | THB | 13/05/21 | 11.3358 | 11.70 | 30.10 | 28.65 | -0.50 | 34.05 | 2.40 | 4.43 |
| ASP-THSME-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 23/11/17 | 12.1378 | 19.19 | 24.07 | 20.65 | -7.48 | 27.83 | 2.27 | 2.80 |
| ASP-THSME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 01/07/20 | 12.1388 | 19.20 | 24.08 | 20.66 | -7.48 | 27.84 | 5.44 | 6.58 |
| ASP-THDEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล | THB | 23/11/04 | 13.2136 | 16.04 | 25.30 | 25.24 | -3.60 | 29.57 | 4.80 | 8.22 |
| ASP-THDEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล | THB | 01/07/20 | 12.6939 | 11.76 | 20.38 | 20.32 | -6.60 | 24.48 | -0.42 | 6.58 |
| ASP-THGEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 20/12/06 | 28.4393 | 15.60 | 37.00 | 39.67 | -4.44 | 42.80 | 5.44 | 8.31 |
| ASP-THGEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 01/07/20 | 28.4372 | 15.60 | 36.99 | 39.66 | -4.45 | 42.79 | 4.74 | 6.58 |
| กองทุนผสม | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 04/02/19 | 12.5418 | 1.60 | 3.52 | 8.96 | 4.77 | 5.71 | 3.07 | 5.91 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 04/02/19 | 12.4352 | 1.58 | 3.59 | 8.41 | 4.56 | 5.78 | 2.95 | 5.91 |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | THB | 02/08/17 | 9.5928 | 4.05 | 5.07 | 4.90 | -6.48 | 9.48 | -0.46 | 2.77 |
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | THB | 02/05/23 | 10.3139 | 13.26 | 32.16 | 32.17 | 0.38 | 36.51 | 1.31 | 5.82 |
| ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 12/06/17 | 12.3303 | 3.49 | 1.23 | 4.50 | 5.71 | 1.41 | 2.32 | 6.62 |
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 12/06/17 | 12.3002 | 3.48 | 1.21 | 4.46 | 5.67 | 1.39 | 2.29 | 6.62 |
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 12/02/20 | 8.4572 | 2.06 | 4.19 | 11.02 | 5.16 | 5.42 | -2.56 | 1.19 |
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 12/02/20 | 8.4419 | 2.05 | 4.17 | 10.98 | 5.12 | 5.39 | -2.58 | 1.19 |
| ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | THB | 16/02/21 | 5.7654 | -8.65 | -0.23 | 24.84 | -0.56 | 11.08 | -9.42 | 11.45 |
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-NCLR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี | THB | 16/03/21 | 3.6126 | -24.48 | -22.72 | -7.75 | -21.32 | -11.98 | -17.20 | 13.25 |
| ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | THB | 06/11/18 | 8.7709 | -4.80 | -6.88 | -3.13 | -4.30 | -4.35 | -1.68 | 2.62 |
| ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | THB | 29/03/19 | 15.9832 | 14.38 | 11.13 | 47.48 | 6.02 | 12.00 | 6.59 | 13.73 |
| ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | THB | 02/04/18 | 13.2950 | -10.09 | -2.21 | 2.88 | 7.32 | 2.75 | 3.48 | 12.86 |
| ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 06/11/18 | 11.3822 | 2.31 | -4.95 | -13.05 | -4.68 | -8.93 | 1.69 | 9.08 |
| ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท | THB | 04/09/17 | 18.3301 | -9.02 | 11.91 | 45.14 | 16.15 | 23.39 | 7.04 | 11.79 |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 18/01/18 | 10.3066 | -5.36 | -7.39 | 4.69 | 4.00 | -4.53 | 0.36 | 7.44 |
| ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 29/01/21 | 13.2983 | 5.39 | 13.27 | 35.41 | 15.49 | 20.16 | 5.32 | 18.34 |
| ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | THB | 29/01/21 | 7.6733 | 8.87 | 1.79 | 5.12 | -0.25 | 5.07 | -4.70 | 9.60 |
| ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 29/06/20 | 13.4526 | 2.00 | 4.67 | -2.20 | 1.10 | 0.65 | 4.89 | 16.72 |
| ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | THB | 29/06/20 | 10.1269 | -7.95 | -2.93 | 8.43 | 8.43 | -0.30 | 0.20 | 16.72 |
| ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | THB | 28/01/22 | 11.1927 | -4.74 | 3.78 | 10.45 | 22.85 | 9.83 | 1.97 | 7.27 |
| ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | THB | 26/10/07 | 16.4752 | 3.32 | 17.55 | 46.56 | 15.40 | 28.08 | 2.69 | 2.90 |
| ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | THB | 09/07/14 | 6.4473 | -9.24 | -9.35 | 10.36 | -3.30 | -2.23 | -3.57 | 1.52 |
| ASP-BIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบิค | THB | 13/12/07 | 7.6936 | 0.45 | 0.60 | 9.91 | 9.02 | 5.37 | -1.40 | 0.71 |
| ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | THB | 11/08/15 | 8.6965 | 2.99 | -0.89 | 2.30 | 1.47 | 2.67 | -1.26 | 1.14 |
| ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | THB | 11/02/15 | 13.8569 | 4.68 | 2.55 | 4.26 | 4.42 | 2.83 | 2.88 | 5.23 |
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | THB | 28/01/10 | 13.9465 | 2.16 | -3.46 | 4.88 | 6.86 | 1.94 | 2.06 | 1.59 |
| ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | THB | 23/06/06 | 35.2392 | 7.03 | 10.32 | 41.05 | 25.35 | 16.04 | 6.46 | 2.49 |
| ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 17/07/09 | 69.8434 | 4.22 | 8.26 | 15.23 | 13.68 | 8.87 | 12.08 | 12.79 |
| ASP-LEGACY-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 28/06/19 | 11.2147 | 9.80 | 9.76 | -1.48 | 5.75 | 3.49 | 1.63 | 15.83 |
| ASP-USSMALL-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 29/11/23 | 9.3984 | -2.08 | -0.06 | -5.94 | 0.26 | -2.29 | 3.60 | |
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 12/02/24 | 6.9320 | -8.37 | -14.71 | -2.86 | -15.14 | -13.81 | -14.06 | |
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 19/06/24 | 12.2507 | -2.69 | 1.47 | 8.65 | 0.99 | 10.08 | 12.84 | |
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 08/10/24 | 10.6284 | -4.82 | -7.95 | 3.52 | -3.97 | 3.47 | 16.40 | |
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 22/05/25 | 5.7204 | -17.42 | -26.46 | -48.35 | -31.04 | -37.28 | -34.24 | |
| ASP-GFEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ | THB | 07/08/25 | 10.3533 | -0.77 | -1.03 | 0.75 | 3.54 | 25.32 | ||
| ASP-JPSMALL | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป | THB | 04/09/25 | 12.7234 | 1.61 | 12.09 | 17.77 | 27.24 | -0.83 | ||
| ASP-DAPP 3M5 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5 | THB | 10/10/25 | 7.0516 | -4.10 | 2.17 | 10.99 | -27.48 | -25.84 | ||
| A-RING | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | THB | 28/11/25 | 8.8048 | -16.76 | -22.40 | -16.35 | -12.21 | -11.04 | ||
| A-SLVP | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | THB | 28/11/25 | 9.3059 | -15.84 | -24.56 | -17.18 | -7.92 | -7.19 | ||
| ASP-DEFENSE | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้ | THB | 28/11/25 | 10.0684 | -2.56 | -11.80 | -2.61 | 1.00 | 13.75 | ||
| A-JEDI | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สเปซ อินโนเวเตอร์ส | THB | 13/02/26 | 9.4065 | -21.21 | -6.94 | -1.20 | ||||
| A-GRID | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส สมาร์ท กริด | THB | 13/02/26 | 10.1959 | -6.32 | 1.93 | 2.54 | ||||
| A-AIRR | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ยูเอส อินดัสเทรียล เรอเนซองส์ | THB | 11/03/26 | 10.2799 | -9.15 | 2.73 | 4.47 | ||||
| A-ASEMI | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส เอเชีย เซมิคอนดักเตอร์ | THB | 11/03/26 | 14.0864 | 18.80 | 40.58 | 45.51 | ||||
| A-HUMANOID | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล ฮิวแมนนอยด์ | THB | 28/04/26 | 10.0120 | -3.58 | 0.20 | 1.65 | ||||
| ASP-CSEMI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า เซมิคอนดักเตอร์ อิควิตี้ | THB | 29/06/26 | 6.6271 | -33.78 | -30.69 | |||||
| ASP-GQG 3M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล ควอลิตี้ โกรท อิควิตี้ 3เดือน3 | THB | 03/07/26 | 8.0794 | -18.27 | 0.54 | |||||
| ASP-MEM | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เมมโมรี่ ชิป อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 09/07/26 | 7.9102 | -20.27 | -21.87 | |||||
| ASP-KOREA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เซาท์โคเรีย อิควิตี้ | THB | 24/07/26 | 9.6764 | -2.60 | -4.06 | |||||
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 20/07/22 | 8.0539 | 3.21 | 4.32 | 3.52 | -4.10 | 4.38 | -5.23 | |
| ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล | THB | 20/07/22 | 7.9593 | 3.21 | 4.31 | 3.52 | -4.10 | 4.38 | -5.40 | |
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 01/02/23 | 8.0646 | 6.25 | 1.79 | 7.64 | -6.06 | -5.48 | -6.13 | -5.24 |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | THB | 02/07/09 | 27.0040 | -12.97 | -21.50 | 15.69 | 20.18 | -8.67 | 6.00 | 8.82 |
| ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | THB | 26/06/09 | 6.0466 | -3.41 | 49.28 | 45.68 | 6.14 | 68.62 | -2.90 | -0.48 |
| กองทุน RMF | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 28/01/22 | 11.9416 | -5.12 | 3.89 | 11.20 | 24.02 | 9.83 | 3.49 | 7.27 |
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 15/10/20 | 5.0197 | -4.74 | -7.00 | -2.86 | -3.67 | -4.51 | -11.21 | -1.84 |
| ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/11/17 | 16.7230 | -7.39 | 14.40 | 47.32 | 17.05 | 25.26 | 6.10 | 11.51 |
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 30/08/18 | 11.6435 | -11.09 | -3.28 | 1.86 | 6.90 | 1.56 | 1.94 | 12.18 |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 19/09/18 | 11.6607 | -4.76 | -6.76 | 5.42 | 3.54 | -3.86 | 2.00 | 9.25 |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/12/04 | 16.7597 | 0.71 | 1.23 | 1.94 | 2.47 | 1.11 | 2.42 | 2.97 |
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/12/04 | 30.3559 | 6.85 | 12.75 | 15.70 | -2.49 | 14.42 | 5.27 | 5.18 |
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/12/04 | 36.4016 | 9.80 | 24.76 | 32.31 | -0.73 | 30.18 | 6.16 | 8.12 |
| ASP-NCLRRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส นิวเคลียร์ เอ็นเนอร์จี เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 12/11/21 | 2.9259 | -24.13 | -22.39 | -8.44 | -21.35 | -11.76 | -22.79 | 10.81 |
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 05/04/23 | 8.1277 | 18.89 | 24.11 | 20.67 | -7.74 | 27.81 | -6.04 | 5.00 |
| ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/07/23 | 9.9544 | 1.93 | 2.57 | -4.22 | -0.48 | -1.50 | -0.15 | 17.17 |
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 13/06/24 | 7.8062 | 2.97 | -3.38 | -12.51 | -7.62 | -10.96 | -4.03 | |
| กองทุน SSF | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | THB | 28/01/22 | 12.9228 | -5.12 | 3.78 | 11.52 | 24.53 | 10.15 | 5.33 | 7.27 |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | THB | 21/04/20 | 13.9183 | 18.70 | 23.60 | 20.21 | -7.56 | 27.29 | 5.41 | 7.73 |
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | THB | 01/07/20 | 13.8443 | 18.70 | 23.60 | 20.21 | -7.58 | 27.29 | 4.40 | 6.58 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | THB | 05/07/21 | 4.6330 | -4.53 | -7.04 | -3.12 | -4.49 | -4.54 | -14.24 | -3.47 |
| ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 13.3197 | 5.39 | 13.28 | 35.42 | 20.17 | 25.35 | 25.61 | |
| ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 13.4429 | 1.99 | 4.63 | -2.25 | 0.61 | 0.51 | 16.90 | |
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 10.3117 | -5.37 | -7.40 | 4.72 | -4.54 | 4.03 | 17.60 | |
| ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 12.3034 | 3.47 | 1.20 | 4.44 | 1.38 | 4.13 | 9.43 | |
| ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 69.9889 | 4.25 | 8.32 | 15.36 | 8.94 | 10.42 | 12.88 | |
| ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 11.3831 | 2.30 | -4.98 | -13.06 | -8.95 | -13.78 | -6.68 | |
| ASP-USSMALL-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 9.3940 | -2.09 | -0.07 | -5.99 | 0.24 | -13.45 | -9.49 | |
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 10.6914 | 0.15 | 0.34 | 0.86 | 0.41 | 1.15 | 1.48 | |
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | THB | 22/12/23 | 11.9204 | 9.67 | 25.62 | 32.77 | 30.77 | 6.97 | 10.23 | |
