ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | THB | 13/03/19 | 10.6570 | 0.24 | 0.54 | 1.30 | 1.53 | 0.07 | 0.93 | 1.28 |
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | THB | 04/11/20 | 10.6570 | 0.24 | 0.54 | 1.30 | 1.52 | 0.07 | 0.97 | 1.30 |
| กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-CHINABOND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 11/03/22 | 8.3698 | -2.96 | -3.60 | -3.92 | -5.36 | 0.56 | -4.47 | 1.24 |
| ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 11/03/22 | 8.3295 | -3.01 | -3.69 | -4.09 | -5.49 | 0.55 | -4.59 | 1.24 |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | THB | 15/11/04 | 16.3776 | 0.18 | 0.46 | 1.22 | -1.27 | 0.05 | 1.31 | 2.82 |
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 12/04/17 | 9.7161 | 0.74 | 1.93 | 3.18 | 1.10 | 0.52 | -0.33 | 2.84 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 12/04/17 | 9.7565 | 0.76 | 1.99 | 3.30 | 1.18 | 0.52 | -0.28 | 2.84 |
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 25/02/25 | 10.1542 | 0.33 | 0.73 | 0.08 | 1.54 | 1.86 | ||
| ASP-USDL | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้ | USD | 18/12/25 | 10.0247 | 0.23 | 0.25 | 0.05 | ||||
| ASP-ACTFIX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ไทย แอคทีฟ | THB | 28/01/26 | 9.9944 | -0.04 | -0.11 | |||||
| กองทุนหุ้นไทย | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | THB | 01/12/23 | 11.6835 | -0.79 | -2.71 | -13.78 | 3.14 | -15.70 | 1.79 | |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 02/08/17 | 11.6835 | -0.79 | -2.71 | -13.78 | -13.71 | 3.14 | 1.83 | 1.11 |
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | THB | 12/05/14 | 10.9378 | -0.95 | 0.99 | -8.32 | -10.57 | 3.59 | 0.77 | 2.85 |
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | THB | 13/05/21 | 8.7129 | -3.30 | -1.11 | -15.42 | -7.45 | 3.03 | -2.91 | -0.17 |
| ASP-THSME-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 23/11/17 | 9.7832 | -0.76 | -2.75 | -12.93 | -12.95 | 3.03 | -0.26 | 0.07 |
| ASP-THSME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 01/07/20 | 9.7832 | -0.76 | -2.75 | -12.93 | -12.95 | 3.03 | 1.93 | 2.79 |
| ASP-THDEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล | THB | 23/11/04 | 10.8599 | -0.96 | -0.05 | -9.79 | -11.37 | 3.41 | 3.80 | 7.23 |
| ASP-THDEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล | THB | 01/07/20 | 10.8599 | -0.96 | -0.05 | -13.29 | -13.39 | 3.41 | -3.71 | 2.79 |
| ASP-THGEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 20/12/06 | 20.7588 | -2.45 | 1.95 | -13.81 | -14.33 | 4.23 | 3.86 | 7.22 |
| ASP-THGEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 01/07/20 | 20.7588 | -2.45 | 1.95 | -13.81 | -14.33 | 4.23 | -0.58 | 2.79 |
| กองทุนผสม | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 04/02/19 | 12.1148 | 1.94 | 5.25 | 7.72 | 3.61 | 2.11 | 2.78 | 5.22 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 04/02/19 | 12.0039 | 1.92 | 4.65 | 7.11 | 3.37 | 2.11 | 2.65 | 5.22 |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | THB | 02/08/17 | 9.1299 | 3.00 | -0.16 | -12.06 | -7.87 | 4.20 | -1.06 | 1.62 |
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | THB | 02/05/23 | 7.8039 | -2.45 | 0.01 | -11.21 | 3.29 | -8.24 | -1.80 | |
| ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 12/06/17 | 12.1808 | 0.84 | 3.24 | 2.85 | 4.61 | 0.19 | 2.31 | 6.51 |
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 12/06/17 | 12.1534 | 0.83 | 3.22 | 2.81 | 4.58 | 0.18 | 2.28 | 6.51 |
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 12/02/20 | 8.1169 | 0.82 | 6.55 | 13.70 | 1.30 | 1.18 | -3.43 | -0.67 |
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 12/02/20 | 8.1041 | 0.82 | 6.54 | 13.66 | 1.26 | 1.18 | -3.46 | -0.67 |
| ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | THB | 16/02/21 | 5.7789 | -1.15 | 25.14 | 18.45 | -2.62 | 11.34 | -10.28 | 10.77 |
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | THB | 16/03/21 | 4.6745 | -3.51 | 19.36 | 27.76 | -16.87 | 13.90 | -14.38 | 11.53 |
| ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | THB | 06/11/18 | 9.4185 | -2.36 | 4.02 | 12.44 | -7.14 | 2.71 | -0.82 | 3.70 |
| ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | THB | 29/03/19 | 14.3829 | 6.92 | 32.71 | 18.47 | 4.52 | 0.79 | 5.45 | 13.54 |
| ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | THB | 02/04/18 | 13.5950 | -4.98 | 5.20 | 4.83 | 9.31 | 5.06 | 4.00 | 11.76 |
| ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 06/11/18 | 11.9755 | -7.99 | -8.52 | -7.51 | -0.51 | -4.18 | 2.52 | 10.26 |
| ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท | THB | 04/09/17 | 16.3789 | 8.98 | 29.69 | 26.74 | 13.21 | 10.25 | 6.04 | 10.75 |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 18/01/18 | 11.1285 | 6.13 | 13.04 | 21.36 | 10.23 | 3.09 | 1.34 | 8.18 |
| ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 29/01/21 | 11.7402 | 3.73 | 19.54 | 27.87 | 14.17 | 6.08 | 3.26 | 17.32 |
| ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | THB | 29/01/21 | 7.5380 | 6.38 | 3.26 | -2.44 | -0.47 | 3.22 | -5.49 | 9.56 |
| ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 29/06/20 | 12.8528 | -7.09 | -6.56 | -10.01 | 1.11 | -3.84 | 4.48 | 15.48 |
| ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | THB | 29/06/20 | 10.4331 | 1.15 | 11.71 | 11.63 | 11.37 | 2.72 | 0.76 | 15.48 |
| ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | THB | 28/01/22 | 10.7850 | -27.59 | 6.42 | 18.09 | 42.23 | 5.83 | 1.27 | 7.12 |
| ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | THB | 26/10/07 | 14.0156 | 8.87 | 24.68 | 37.10 | 7.85 | 8.96 | 1.86 | 1.72 |
| ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | THB | 09/07/14 | 7.1126 | 9.86 | 21.75 | 28.50 | -4.40 | 7.85 | -2.90 | 1.87 |
| ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | THB | 13/12/07 | 7.6478 | 0.94 | 9.25 | 26.80 | 7.53 | 4.74 | -1.47 | 0.47 |
| ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | THB | 11/08/15 | 8.7750 | 3.32 | 3.22 | 2.15 | -1.43 | 3.60 | -1.24 | 1.06 |
| ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | THB | 11/02/15 | 13.5119 | 0.45 | 1.66 | 0.13 | 4.36 | 0.27 | 2.78 | 4.93 |
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | THB | 28/01/10 | 14.4462 | 3.81 | 8.64 | 29.35 | 5.01 | 5.59 | 2.35 | 1.58 |
| ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | THB | 23/06/06 | 31.9414 | 12.14 | 27.85 | 36.49 | 30.13 | 5.18 | 6.10 | 1.83 |
| ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 17/07/09 | 64.5120 | -0.17 | 6.44 | 9.32 | 14.39 | 0.56 | 11.92 | 12.28 |
| ASP-USSMALL-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 29/11/23 | 9.4042 | -1.24 | -5.88 | -15.58 | 0.32 | -2.79 | 3.77 | |
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 12/02/24 | 8.1280 | 7.02 | 13.90 | 1.73 | -0.50 | -10.00 | -3.59 | |
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 19/06/24 | 12.0735 | -4.05 | 7.08 | 13.36 | -0.47 | 12.37 | 7.07 | |
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 08/10/24 | 11.5464 | 5.54 | 12.46 | 16.27 | 4.32 | 11.65 | 23.17 | |
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 22/05/25 | 7.7791 | -27.09 | -29.76 | -6.23 | -22.00 | -22.80 | ||
| ASP-GFEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ | THB | 07/08/25 | 10.4607 | 0.96 | 1.79 | 4.61 | 9.28 | |||
| ASP-JPSMALL | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป | THB | 04/09/25 | 11.3509 | 9.78 | 5.06 | 13.52 | -4.83 | |||
| ASP-DAPP 3M5 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5 | THB | 10/10/25 | 6.9016 | -24.82 | 8.63 | -29.03 | -28.49 | |||
| A-RING | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | THB | 28/11/25 | 11.3463 | 7.79 | 13.13 | 4.48 | ||||
| A-SLVP | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | THB | 28/11/25 | 12.3355 | 9.79 | 22.06 | 9.03 | ||||
| ASP-DEFENSE | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้ | THB | 28/11/25 | 11.4151 | 10.42 | 14.51 | 17.13 | ||||
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 20/07/22 | 7.7207 | -0.81 | -0.76 | -4.06 | -7.37 | 0.06 | -7.06 | |
| ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล | THB | 20/07/22 | 7.6302 | -0.81 | -0.76 | -4.06 | -7.38 | 0.06 | -7.26 | |
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 01/02/23 | 7.9227 | -2.75 | 5.75 | -0.10 | -7.14 | -7.66 | -6.95 | |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | THB | 02/07/09 | 34.3981 | 24.09 | 47.37 | 68.49 | 30.23 | 16.34 | 7.75 | 10.18 |
| ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | THB | 26/06/09 | 4.0506 | 7.07 | -2.41 | -8.96 | -5.94 | 12.96 | -5.30 | -3.33 |
| กองทุน RMF | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 28/01/22 | 11.4947 | -28.25 | 7.03 | 17.55 | 44.56 | 5.72 | 2.95 | 7.12 |
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 15/10/20 | 5.3978 | -2.15 | 4.46 | 13.01 | -6.27 | 2.68 | -10.99 | -0.84 |
| ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/11/17 | 14.6179 | 7.73 | 28.78 | 25.74 | 13.19 | 9.49 | 4.75 | 10.43 |
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 30/08/18 | 12.0385 | -5.15 | 5.31 | 4.18 | 9.33 | 5.01 | 2.53 | 10.98 |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 19/09/18 | 12.5055 | 6.08 | 13.06 | 20.72 | 9.30 | 3.11 | 3.11 | 10.19 |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/12/04 | 16.5561 | 0.54 | 0.70 | 3.67 | 2.32 | -0.12 | 2.42 | 2.99 |
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/12/04 | 26.9238 | 0.52 | 2.62 | -0.99 | -6.11 | 1.48 | 4.80 | 4.69 |
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/12/04 | 29.1776 | 0.94 | 6.05 | -3.48 | -8.29 | 4.34 | 5.20 | 7.13 |
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 12/11/21 | 3.7700 | -3.69 | 17.97 | 25.82 | -17.04 | 13.69 | -20.47 | 8.58 |
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 05/04/23 | 6.5489 | -0.82 | -2.77 | -13.62 | 2.98 | -13.91 | -2.51 | |
| ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/07/23 | 9.7053 | -7.32 | -6.62 | -9.07 | -3.96 | -1.17 | 14.51 | |
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 13/06/24 | 8.0792 | -8.91 | -9.45 | -9.52 | -4.39 | -12.24 | -3.20 | |
| กองทุน SSF | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | THB | 28/01/22 | 12.4521 | -28.26 | 7.46 | 17.92 | 46.34 | 6.14 | 5.03 | 7.12 |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | THB | 21/04/20 | 11.2610 | -0.79 | -2.74 | -13.54 | -12.90 | 2.99 | 2.08 | 4.13 |
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | THB | 01/07/20 | 11.2012 | -0.79 | -2.74 | -13.55 | -12.94 | 2.99 | 0.90 | 2.79 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | THB | 05/07/21 | 4.9841 | -2.27 | 4.22 | 12.26 | -7.10 | 2.70 | -14.31 | -2.50 |
| ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 11.7586 | 3.74 | 19.55 | 28.04 | 6.09 | 24.29 | 24.41 | |
| ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 12.8486 | -7.10 | -6.57 | -10.04 | -3.84 | -2.48 | 12.11 | |
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 11.1358 | 6.15 | 13.08 | 21.43 | 3.09 | 11.40 | 26.25 | |
| ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 12.1578 | 0.83 | 3.20 | 2.78 | 0.18 | 4.74 | 9.76 | |
| ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 64.6142 | -0.14 | 6.50 | 9.40 | 0.57 | 7.52 | 5.71 | |
| ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 11.9795 | -8.00 | -8.51 | -7.50 | -4.18 | -15.49 | -6.66 | |
| ASP-USSMALL-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 9.4007 | -1.25 | -5.93 | -15.61 | 0.31 | -18.69 | -14.40 | |
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 10.6547 | 0.23 | 0.52 | 1.26 | 0.07 | 1.35 | 1.67 | |
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | THB | 22/12/23 | 9.4890 | 0.61 | 5.69 | -0.88 | 4.10 | -2.45 | 0.95 | |
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 13/05/25 | 10.6446 | 3.24 | 6.02 | 4.29 | 6.50 | 11.12 | ||
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 09/05/25 | 10.6425 | 3.23 | 6.01 | 4.29 | 6.43 | 11.44 | ||
| ASP-DEQ ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 05/01/26 | 10.6436 | 3.78 | 3.37 | |||||
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 13/05/25 | 10.4258 | 0.01 | 4.01 | 3.13 | 4.30 | 8.78 | ||
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 09/05/25 | 10.4248 | 0.00 | 4.01 | 3.13 | 4.26 | 8.96 | ||
| ASP-MIX ThaiESGX-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนใหม่ | THB | 05/01/26 | 10.4254 | 2.04 | 2.27 | |||||