ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565
กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 13/03/19 | 10.1536 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.45 | 0.06 | 0.49 | 0.84 |
ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 04/11/20 | 10.1566 | 0.05 | 0.10 | 0.18 | 0.06 | 0.17 | 0.43 | |
กองทุนรวมตราสารหนี้ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-CHINABOND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/03/22 | 9.6678 | -3.32 | 4.10 | |||||
ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 11/03/22 | 9.6672 | -3.33 | 4.10 | |||||
ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 15/11/04 | 16.9643 | 0.07 | 0.16 | 0.32 | 0.72 | 0.10 | 1.80 | 3.04 |
ASP-DPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส | 02/02/17 | 10.7869 | 0.10 | 0.26 | 0.61 | 1.19 | 0.14 | 1.46 | 2.86 |
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/04/17 | 9.6389 | 0.95 | 1.41 | 1.54 | 2.69 | 0.69 | -0.72 | 2.20 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/04/17 | 9.6506 | 1.00 | 1.48 | 1.63 | 2.73 | 0.75 | -0.70 | 2.20 |
ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 11/07/13 | 11.1907 | 0.31 | 0.59 | 1.37 | 1.58 | 0.35 | 1.29 | |
กองทุนรวมหุ้นไทย | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SME | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ | 02/08/17 | 18.9070 | 1.25 | 13.33 | 18.14 | 22.60 | -1.07 | 14.33 | 4.33 |
ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 12/05/14 | 15.3390 | -0.25 | 3.98 | 11.90 | 12.51 | -2.56 | 5.51 | 5.64 |
ASP-GDF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสกำไรปันผล | 21/12/04 | 12.6419 | 1.08 | 9.24 | 14.09 | 4.95 | -0.53 | 6.52 | 9.38 |
ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 13/05/21 | 11.4014 | -2.73 | 9.60 | -3.82 | 13.81 | 10.49 | ||
กองทุนรวมต่างประเทศ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | 28/01/22 | 8.5260 | -23.09 | -16.84 | -16.94 | ||||
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | 16/03/21 | 8.3835 | -14.16 | -32.59 | -15.55 | -24.52 | -14.34 | 8.21 | |
ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 06/11/18 | 11.9030 | -18.60 | -31.94 | -41.05 | 0.15 | -26.74 | 5.14 | 0.69 |
ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | 29/03/19 | 10.7879 | -13.92 | -35.94 | -38.21 | 3.43 | -29.37 | 2.49 | 14.12 |
ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 02/04/18 | 12.3711 | -12.78 | -28.42 | -32.73 | 5.29 | -23.18 | 5.36 | 11.05 |
ASP-INDIA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ | 06/11/18 | 14.3730 | -8.49 | -13.20 | 6.81 | 10.27 | -13.63 | 10.99 | 15.21 |
ASP-ROBOT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ | 04/09/17 | 12.7215 | -13.58 | -26.77 | -27.70 | 5.82 | -24.88 | 5.31 | 8.18 |
ASP-VIET | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ | 18/01/18 | 11.8323 | -6.95 | -6.98 | 14.96 | 14.39 | -9.23 | 4.01 | 10.07 |
ASP-JHC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น | 29/01/21 | 7.8523 | -4.12 | -20.18 | -16.28 | -17.49 | -17.63 | 0.28 | |
ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 29/01/21 | 8.1305 | -15.53 | -30.75 | -24.48 | -29.62 | -15.29 | 11.65 | |
ASP-TOPBRAND | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ | 29/06/20 | 11.7199 | -12.91 | -21.08 | -13.81 | -22.03 | 8.71 | 21.76 | |
ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | 29/06/20 | 8.5635 | -12.14 | -30.44 | -39.91 | -23.47 | -8.13 | 21.76 | |
ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 26/10/07 | 11.6228 | -14.30 | -19.00 | -26.30 | -2.08 | -16.26 | 1.04 | -0.15 |
ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | 09/07/14 | 9.1830 | -17.87 | -23.66 | -36.54 | -6.48 | -16.16 | -1.08 | 2.16 |
ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 13/12/07 | 5.7685 | -23.76 | -28.41 | -32.01 | -6.72 | -22.23 | -3.75 | -0.68 |
ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 11/08/15 | 11.8844 | -7.51 | -9.47 | 3.48 | 2.77 | -11.42 | 2.60 | 2.34 |
ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | 11/02/15 | 12.3087 | -5.43 | -10.58 | -2.78 | 0.10 | -13.13 | 2.92 | 2.12 |
ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 02/07/09 | 16.2968 | 6.98 | 6.23 | 6.49 | 11.67 | 5.53 | 3.90 | 5.77 |
ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 28/01/10 | 12.2817 | -11.58 | -17.07 | -25.56 | -10.56 | -9.29 | 1.73 | 0.48 |
ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | 23/06/06 | 13.2755 | 8.10 | 8.90 | 17.87 | 11.27 | 8.99 | 1.80 | -0.10 |
ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 26/06/09 | 5.8410 | 17.08 | 16.82 | 54.83 | 16.03 | 27.98 | -4.10 | -1.78 |
ASP-S&P500 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 | 17/07/09 | 44.7624 | -7.76 | -10.07 | -0.57 | 11.52 | -13.29 | 12.43 | 12.32 |
กองทุนรวมผสมทั้งในและต่างประเทศ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 04/02/19 | 10.8522 | -1.40 | -2.07 | -0.79 | 2.17 | -2.90 | 2.56 | 4.71 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 04/02/19 | 10.8318 | -1.42 | -2.10 | -0.84 | 2.12 | -2.92 | 2.50 | 4.71 |
ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 02/08/17 | 13.9541 | -2.27 | -7.61 | 9.58 | 13.39 | -7.73 | 7.28 | -2.28 |
ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/06/17 | 11.1981 | -6.47 | -7.79 | -7.74 | 3.37 | -8.29 | 2.34 | 5.86 |
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/06/17 | 11.1879 | -6.48 | -7.80 | -7.76 | 3.35 | -8.30 | 2.33 | 5.86 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | 12/02/20 | 8.4377 | 0.63 | -5.63 | -2.67 | -6.96 | -7.39 | -3.86 | |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/02/20 | 8.4348 | 0.63 | -5.64 | -2.69 | -6.96 | -7.41 | -3.86 | |
ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | 16/02/21 | 6.7296 | -7.30 | -19.35 | -26.76 | -15.55 | -27.52 | 10.64 | |
กองทุนรวม LTF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/17 | 15.4272 | 0.85 | 11.39 | 16.67 | 21.10 | -1.43 | 10.30 | 2.59 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 15.4272 | 0.85 | 11.39 | 16.67 | -1.43 | 36.01 | 15.38 | |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/04 | 17.9174 | 1.05 | 9.16 | 14.08 | 5.31 | -0.61 | 7.15 | 9.53 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 17.9174 | 1.05 | 9.16 | 11.41 | -0.61 | 17.16 | 15.38 | |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/12/06 | 31.6799 | 1.82 | 6.38 | 9.41 | 10.18 | 1.62 | 7.75 | 9.83 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 31.6799 | 1.82 | 6.38 | 9.41 | 1.62 | 23.79 | 15.38 | |
กองทุนรวม RMF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | 28/01/22 | 8.2635 | -25.18 | -19.23 | -16.94 | ||||
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/10/20 | 6.5364 | -18.54 | -31.66 | -41.04 | -26.53 | -24.16 | -16.85 | |
ASP-ROBOTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/11/17 | 11.2957 | -13.32 | -26.46 | -27.24 | 5.79 | -24.60 | 2.79 | 7.49 |
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 30/08/18 | 10.8567 | -12.73 | -28.33 | -32.46 | 5.36 | -23.09 | 2.28 | 9.41 |
ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/09/18 | 13.7033 | -6.81 | -6.90 | 15.75 | 13.33 | -9.71 | 9.17 | 14.64 |
ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 15.3154 | -0.09 | 0.31 | 1.27 | 1.60 | 0.00 | 2.49 | 3.03 |
ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 31.9311 | 3.70 | 10.32 | 13.98 | 5.68 | 0.50 | 6.92 | 5.83 |
ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 38.0653 | 0.00 | 4.61 | 12.66 | 12.31 | -2.24 | 8.01 | 9.41 |
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 12/11/21 | 6.7914 | -14.52 | -24.70 | -31.47 | -9.22 | |||
กองทุนรวม SSF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | 28/01/22 | 8.3077 | -24.61 | -18.77 | -16.94 | ||||
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 21/04/20 | 17.6810 | 1.05 | 10.17 | 15.22 | -1.44 | 32.57 | 18.39 | |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 01/07/20 | 17.6201 | 1.04 | 10.15 | 15.20 | -1.44 | 31.70 | 15.38 | |
ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | 05/07/21 | 6.2164 | -17.99 | -30.99 | -26.22 | -38.46 | -29.87 |