ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567
กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 13/03/19 | 10.5052 | 0.52 | 1.00 | 1.91 | 1.16 | 1.91 | 0.85 | 1.21 |
ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 04/11/20 | 10.5052 | 0.52 | 1.00 | 1.91 | 1.15 | 1.91 | 0.88 | 1.21 |
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-CHINABOND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/03/22 | 8.7491 | 1.07 | 0.53 | 5.00 | 5.00 | -4.65 | 2.19 | |
ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 11/03/22 | 8.7229 | 1.04 | 0.45 | 4.87 | 4.87 | -4.75 | 2.19 | |
ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 15/11/04 | 16.1594 | 0.46 | -7.22 | -6.16 | -1.57 | -6.16 | 1.31 | 2.89 |
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/04/17 | 9.3876 | 0.07 | 1.49 | 2.93 | -0.65 | 2.93 | -0.81 | 2.55 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/04/17 | 9.4162 | 0.09 | 1.53 | 3.00 | -0.57 | 3.00 | -0.77 | 2.55 |
ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 11/07/13 | 9.8761 | 0.84 | -15.40 | -14.14 | -3.97 | -14.14 | -0.11 | |
ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 03/11/22 | 10.5230 | 0.68 | 1.41 | 2.77 | 2.77 | 2.39 | ||
ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 10/07/23 | 10.3940 | 0.70 | 1.43 | 2.85 | 2.85 | 2.65 | ||
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/09/23 | 10.3427 | 0.72 | 1.43 | 2.73 | 2.73 | 2.59 | ||
ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 12/02/24 | 10.1843 | 0.56 | 1.08 | 1.84 | ||||
กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 02/08/17 | 15.5390 | -5.47 | -5.89 | -11.03 | -6.66 | -11.03 | 6.10 | 1.42 |
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 01/12/23 | 15.5390 | -5.47 | -5.89 | -11.03 | -11.03 | -7.55 | 4.65 | |
ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 12/05/14 | 13.1103 | -4.94 | -3.66 | -8.06 | -5.91 | -8.06 | 2.58 | 3.25 |
ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 13/05/21 | 11.2966 | -0.55 | 0.03 | 1.87 | -1.59 | 1.87 | 3.36 | 0.08 |
กองทุนผสม | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 04/02/19 | 11.2068 | -0.39 | 0.76 | 4.08 | 0.09 | 4.08 | 1.95 | 4.63 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 04/02/19 | 11.1679 | -0.41 | 0.73 | 4.02 | 0.03 | 4.02 | 1.89 | 4.63 |
ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 02/08/17 | 10.6706 | -3.10 | -9.73 | -5.78 | -10.96 | -5.78 | 0.88 | 1.60 |
ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 02/05/23 | 9.5291 | -1.25 | -0.40 | -1.72 | -1.72 | -2.19 | -2.34 | |
ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/06/17 | 11.4498 | 0.89 | 0.49 | 9.47 | -2.12 | 9.47 | 1.81 | 5.46 |
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/06/17 | 11.4285 | 0.88 | 0.47 | 9.43 | -2.15 | 9.43 | 1.78 | 5.46 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | 12/02/20 | 7.1813 | -2.52 | 7.42 | 1.91 | -7.48 | 1.91 | -6.55 | -2.80 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/02/20 | 7.1723 | -2.53 | 7.40 | 1.87 | -7.51 | 1.87 | -6.58 | -2.80 |
ASP-CHINATRIG 3M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 | 08/03/23 | 8.7118 | -3.61 | 11.62 | 3.76 | 3.76 | -6.74 | 1.01 | |
ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | 16/02/21 | 4.7505 | 0.13 | -11.91 | -8.20 | -15.83 | -8.20 | -17.26 | 7.69 |
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | 16/03/21 | 3.6554 | -3.11 | -4.23 | -30.38 | -30.93 | -30.38 | -23.24 | 10.66 |
ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 06/11/18 | 8.4584 | -7.70 | 6.38 | 7.51 | -19.54 | 7.51 | -2.68 | 0.46 |
ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | 29/03/19 | 11.5454 | -11.50 | -7.73 | -10.22 | -8.90 | -10.22 | 2.53 | 13.52 |
ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 02/04/18 | 12.6785 | 6.54 | 0.37 | 12.32 | -7.66 | 12.32 | 3.58 | 11.31 |
ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/11/18 | 14.0334 | -5.95 | -4.02 | 1.57 | -5.52 | 1.57 | 5.66 | 12.68 |
ASP-ROBOT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ | 04/09/17 | 13.0594 | 4.67 | -1.79 | 12.56 | -8.29 | 12.56 | 3.71 | 9.19 |
ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 18/01/18 | 9.3263 | 2.25 | -5.13 | 11.26 | -10.55 | 11.26 | -1.00 | 4.44 |
ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 29/01/21 | 9.2598 | 7.72 | 4.07 | 9.20 | -0.91 | 9.20 | -1.94 | 6.56 |
ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 29/01/21 | 7.2468 | -6.50 | -6.01 | 0.34 | -14.38 | 0.34 | -7.88 | 6.19 |
ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 29/06/20 | 13.6476 | 4.93 | -0.42 | 6.76 | -3.16 | 6.76 | 7.01 | 15.69 |
ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | 29/06/20 | 9.1680 | 8.68 | -3.22 | 9.92 | -6.42 | 9.92 | -1.92 | 15.69 |
ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | 28/01/22 | 8.9820 | 17.67 | 10.25 | 14.26 | 14.26 | -4.43 | 5.47 | |
ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 26/10/07 | 10.1942 | -8.28 | -4.68 | 2.30 | -9.77 | 2.30 | 0.11 | -0.03 |
ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | 09/07/14 | 5.5139 | -8.41 | -0.61 | -2.04 | -20.43 | -2.04 | -5.52 | -0.44 |
ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 13/12/07 | 5.9749 | -5.68 | 2.48 | 8.71 | -6.95 | 8.71 | -2.97 | -1.00 |
ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 11/08/15 | 8.3562 | -14.57 | -6.15 | -10.82 | -14.59 | -10.82 | -1.89 | 0.17 |
ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | 11/02/15 | 12.9160 | -1.80 | -0.42 | 6.96 | -3.04 | 6.96 | 2.62 | 4.30 |
ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 28/01/10 | 11.1324 | -5.25 | 10.21 | 15.07 | -6.31 | 15.07 | 0.75 | 0.16 |
ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | 23/06/06 | 23.2576 | 8.31 | 0.27 | 28.42 | 24.04 | 28.42 | 4.66 | 0.90 |
ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | 17/07/09 | 57.9467 | 2.32 | 5.95 | 19.01 | 3.92 | 19.01 | 12.03 | 12.59 |
ASP-LEGACY-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/06/19 | 11.3355 | 1.07 | 7.50 | 16.02 | 5.29 | 16.02 | 2.30 | 17.57 |
ASP-USSMALL-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า | 29/11/23 | 11.1255 | 0.61 | 7.64 | 6.19 | 6.19 | 10.31 | 16.57 | |
ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 12/02/24 | 8.2985 | -9.84 | -8.13 | -17.01 | -10.91 | |||
ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/06/24 | 10.7925 | 10.77 | 8.36 | 7.93 | 1.68 | |||
ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 08/10/24 | 10.3245 | 3.34 | 0.03 | |||||
ASP-MILLENNIUM-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 25/12/24 | 9.9646 | -0.35 | ||||||
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 20/07/22 | 8.0808 | 0.64 | -2.15 | -7.81 | -7.81 | -8.33 | ||
ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล | 20/07/22 | 7.9863 | 0.64 | -2.15 | -7.81 | -7.81 | -8.62 | ||
ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 01/02/23 | 7.4864 | -3.33 | -7.66 | -17.81 | -17.81 | -14.32 | -14.74 | |
ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 02/07/09 | 19.2200 | -2.22 | 8.31 | 18.98 | 7.56 | 18.98 | 4.32 | 6.84 |
ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 26/06/09 | 4.3824 | 1.25 | -11.48 | -2.89 | -1.34 | -2.89 | -5.18 | -2.95 |
กองทุน RMF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | 28/01/22 | 9.6033 | 22.93 | 13.53 | 17.46 | 17.46 | -2.14 | 5.47 | |
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/10/20 | 4.8319 | -7.37 | 6.39 | 8.48 | -18.40 | 8.48 | -15.86 | -6.42 |
ASP-ROBOTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/11/17 | 11.6455 | 4.94 | -1.22 | 13.13 | -8.05 | 13.13 | 2.17 | 8.79 |
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 30/08/18 | 11.2346 | 6.30 | -0.06 | 12.31 | -7.32 | 12.31 | 1.86 | 10.37 |
ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/09/18 | 10.5340 | 2.03 | -5.26 | 10.19 | -11.45 | 10.19 | 0.86 | 6.31 |
ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 15.9449 | 0.99 | 0.00 | 1.49 | 1.35 | 1.49 | 2.36 | 2.98 |
ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 28.9388 | -7.53 | -5.38 | -5.96 | -3.06 | -5.96 | 5.45 | 4.92 |
ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 32.7425 | -3.48 | -2.40 | -7.27 | -5.61 | -7.27 | 6.10 | 7.59 |
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 12/11/21 | 2.9972 | -3.46 | -3.87 | -30.13 | -30.71 | -30.13 | -31.72 | 6.56 |
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 05/04/23 | 8.6142 | -5.49 | -5.85 | -10.66 | -10.66 | -8.21 | -3.45 | |
ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 25/07/23 | 10.1706 | 4.02 | -1.95 | 4.90 | 4.90 | 1.19 | 14.43 | |
ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/24 | 9.6919 | -6.41 | -4.76 | -3.07 | -2.50 | |||
กองทุน SSF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | 28/01/22 | 10.3702 | 21.82 | 12.40 | 19.01 | 19.01 | 0.48 | 5.47 | |
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 21/04/20 | 14.8110 | -5.36 | -5.57 | -10.45 | -6.18 | -10.45 | 8.73 | 5.34 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 01/07/20 | 14.7345 | -5.39 | -5.60 | -10.48 | -6.24 | -10.48 | 7.47 | 3.72 |
ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | 05/07/21 | 4.4897 | -7.58 | 5.70 | 6.59 | -18.91 | 6.59 | -20.73 | -9.56 |
ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 9.2620 | 7.74 | 7.05 | -4.00 | ||||
ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 13.6477 | 4.92 | 2.52 | 1.33 | ||||
ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 9.3269 | 2.25 | -2.46 | -0.15 | ||||
ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 11.4354 | 0.89 | 0.40 | -1.18 | ||||
ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | 09/12/24 | 57.9509 | -2.57 | -1.88 | |||||
ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | 09/12/24 | 14.0336 | -3.34 | -4.97 | |||||
ASP-USSMALL-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม | 09/12/24 | 11.1258 | -6.56 | -6.01 | |||||
ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 09/12/24 | 10.5071 | 0.13 | 0.14 | |||||
กองทุน LTF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/17 | 12.8476 | -5.32 | -5.70 | -10.57 | -6.36 | -10.57 | 3.60 | 0.23 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 12.8476 | -5.32 | -5.70 | -10.57 | -6.36 | -10.57 | 8.78 | 3.72 |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/04 | 13.8436 | -9.56 | -5.29 | -7.17 | -6.96 | -7.17 | 5.07 | 7.70 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 13.8436 | -9.56 | -5.29 | -8.58 | -8.42 | -8.58 | 0.70 | 3.72 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/12/06 | 27.0592 | -5.97 | -1.45 | -10.00 | -4.61 | -10.00 | 5.64 | 7.73 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 27.0592 | -5.97 | -1.45 | -10.00 | -4.61 | -10.00 | 5.30 | 3.72 |
กองทุน Thai ESG | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 22/12/23 | 10.2426 | 1.01 | 5.12 | 2.45 | 2.45 | 2.37 | 3.04 | |
กองทุน Structured Notes | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |