ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568
กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 13/03/19 | 10.5487 | 0.41 | 0.94 | 1.86 | 1.29 | 0.41 | 0.89 | 1.24 |
ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 04/11/20 | 10.5487 | 0.41 | 0.94 | 1.86 | 1.28 | 0.41 | 0.92 | 1.26 |
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-CHINABOND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/03/22 | 8.7393 | -0.11 | 0.96 | 1.94 | -4.34 | -0.11 | -4.31 | 2.37 |
ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 11/03/22 | 8.7094 | -0.15 | 0.88 | 1.80 | -4.45 | -0.15 | -4.42 | 2.37 |
ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 15/11/04 | 16.2225 | 0.39 | 0.85 | -6.30 | -1.47 | 0.39 | 1.32 | 2.88 |
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/04/17 | 9.4781 | 0.96 | 1.04 | 2.77 | -0.56 | 0.96 | -0.67 | 2.63 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/04/17 | 9.5072 | 0.97 | 1.06 | 2.82 | -0.50 | 0.97 | -0.63 | 2.63 |
ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 11/07/13 | 9.9473 | 0.72 | 1.56 | -14.15 | -3.82 | 0.72 | -0.04 | |
ASP-FIXED 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 03/11/22 | 10.5845 | 0.58 | 1.27 | 2.66 | 0.58 | 2.39 | ||
ASP-FIXED 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 10/07/23 | 10.4581 | 0.62 | 1.32 | 2.78 | 0.62 | 2.63 | ||
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/09/23 | 10.4052 | 0.60 | 1.33 | 2.73 | 0.60 | 2.57 | ||
ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 12/02/24 | 10.2408 | 0.55 | 1.12 | 2.18 | 0.55 | 2.12 | ||
ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | 25/02/25 | 10.0191 | 0.19 | 0.27 | |||||
กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 02/08/17 | 12.4025 | -20.18 | -24.55 | -28.42 | -12.27 | -20.18 | 2.82 | -0.93 |
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 01/12/23 | 12.4025 | -20.18 | -24.55 | -28.42 | -20.18 | -20.79 | -9.10 | |
ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 12/05/14 | 10.6029 | -19.13 | -23.12 | -25.31 | -12.02 | -19.13 | 0.54 | 1.52 |
ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 13/05/21 | 9.0761 | -19.66 | -20.10 | -16.21 | -7.56 | -19.66 | -2.51 | -4.36 |
กองทุนผสม | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 04/02/19 | 11.1457 | -0.55 | -0.93 | 0.59 | 0.36 | -0.55 | 1.78 | 4.42 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 04/02/19 | 11.1092 | -0.53 | -0.93 | 0.56 | 0.32 | -0.53 | 1.72 | 4.42 |
ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 02/08/17 | 9.3482 | -12.39 | -15.11 | -24.29 | -13.26 | -12.39 | -0.87 | 0.64 |
ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 02/05/23 | 7.9150 | -16.94 | -17.98 | -17.09 | -16.94 | -10.97 | -10.65 | |
ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/06/17 | 11.3394 | -0.96 | -0.08 | -0.34 | -0.54 | -0.96 | 1.62 | 5.65 |
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/06/17 | 11.3175 | -0.97 | -0.10 | -0.37 | -0.58 | -0.97 | 1.60 | 5.65 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | 12/02/20 | 7.2189 | 0.52 | -2.01 | 1.53 | -6.04 | 0.52 | -6.15 | -2.38 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/02/20 | 7.2095 | 0.52 | -2.03 | 1.49 | -6.07 | 0.52 | -6.17 | -2.38 |
ASP-CHINATRIG 3M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 | 08/03/23 | 9.6205 | 10.43 | 6.44 | 24.50 | 10.43 | -1.33 | 7.57 | |
ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | 16/02/21 | 4.1530 | -12.58 | -12.46 | -18.67 | -16.42 | -12.58 | -18.99 | 6.77 |
ASP-CHINATRIG 3M2 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน2 | 26/03/25 | 10.0000 | 0.00 | -1.75 | |||||
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | 16/03/21 | 3.2902 | -9.99 | -12.79 | -19.22 | -30.34 | -9.99 | -23.98 | 9.39 |
ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 06/11/18 | 8.8001 | 4.04 | -3.97 | 12.62 | -12.04 | 4.04 | -1.98 | 2.54 |
ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | 29/03/19 | 10.7847 | -6.59 | -17.33 | -17.25 | -4.72 | -6.59 | 1.27 | 12.43 |
ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 02/04/18 | 11.1647 | -11.94 | -6.18 | -7.77 | -6.55 | -11.94 | 1.59 | 10.55 |
ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/11/18 | 12.7322 | -9.27 | -14.67 | -4.60 | -5.00 | -9.27 | 3.85 | 11.62 |
ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท | 04/09/17 | 10.3790 | -20.52 | -16.81 | -18.45 | -10.26 | -20.52 | 0.49 | 7.57 |
ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 18/01/18 | 8.9829 | -3.68 | -1.52 | -10.81 | -10.95 | -3.68 | -1.48 | 4.33 |
ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 29/01/21 | 8.4773 | -8.45 | -1.38 | -5.92 | 0.68 | -8.45 | -3.88 | 6.58 |
ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 29/01/21 | 6.9584 | -3.98 | -10.22 | -10.22 | -7.41 | -3.98 | -8.33 | 8.06 |
ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 29/06/20 | 12.9407 | -5.18 | -0.51 | -8.51 | 0.56 | -5.18 | 5.44 | 14.29 |
ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | 29/06/20 | 8.4609 | -7.71 | 0.30 | -4.88 | -3.94 | -7.71 | -3.46 | 14.29 |
ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | 28/01/22 | 5.6911 | -36.64 | -25.44 | -29.58 | -22.77 | -36.64 | -16.93 | -10.18 |
ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 26/10/07 | 10.2693 | 0.74 | -7.60 | 1.45 | -5.96 | 0.74 | 0.15 | 0.06 |
ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | 09/07/14 | 5.6672 | 2.78 | -5.86 | 0.00 | -16.15 | 2.78 | -5.15 | -0.11 |
ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 13/12/07 | 6.4768 | 8.40 | 2.24 | 17.16 | 0.92 | 8.40 | -2.48 | -0.46 |
ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 11/08/15 | 8.1604 | -2.34 | -16.58 | -9.36 | -13.28 | -2.34 | -2.09 | 0.03 |
ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | 11/02/15 | 12.9458 | 0.23 | -1.57 | -2.88 | 1.24 | 0.23 | 2.58 | 4.51 |
ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 28/01/10 | 12.6769 | 13.87 | 7.89 | 34.99 | -0.33 | 13.87 | 1.60 | 1.10 |
ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | 23/06/06 | 22.9168 | -1.47 | 6.72 | 1.98 | 18.88 | -1.47 | 4.51 | 0.91 |
ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | 17/07/09 | 54.9215 | -5.22 | -3.02 | 3.41 | 3.90 | -5.22 | 11.45 | 11.98 |
ASP-USSMALL-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า | 29/11/23 | 10.1601 | -8.68 | -8.12 | -6.37 | -8.68 | 1.20 | 6.36 | |
ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 12/02/24 | 7.2196 | -13.00 | -21.56 | -27.56 | -13.00 | -25.01 | -18.51 | |
ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/06/24 | 9.0521 | -16.13 | -7.09 | -16.13 | -9.47 | -7.62 | ||
ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 08/10/24 | 9.2816 | -10.10 | -10.10 | -7.10 | 0.08 | |||
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 20/07/22 | 7.8913 | -2.35 | -1.72 | -5.60 | -2.35 | -8.40 | ||
ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล | 20/07/22 | 7.7990 | -2.35 | -1.72 | -5.60 | -2.35 | -8.66 | ||
ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 01/02/23 | 7.2346 | -3.36 | -6.58 | -6.81 | -3.36 | -14.15 | -14.34 | |
ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 02/07/09 | 22.4458 | 16.78 | 14.20 | 32.23 | 11.07 | 16.78 | 5.28 | 7.91 |
ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 26/06/09 | 4.3143 | -1.55 | -0.32 | -12.33 | -8.72 | -1.55 | -5.19 | -2.90 |
กองทุน RMF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | 28/01/22 | 6.0308 | -37.20 | -22.80 | -28.38 | -20.47 | -37.20 | -15.35 | -10.18 |
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/10/20 | 5.0092 | 3.67 | -3.97 | 12.32 | -11.01 | 3.67 | -14.36 | -3.24 |
ASP-ROBOTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/11/17 | 9.3313 | -19.87 | -15.91 | -17.17 | -9.90 | -19.87 | -0.93 | 7.13 |
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 30/08/18 | 9.8730 | -12.12 | -6.59 | -7.86 | -6.27 | -12.12 | -0.19 | 9.60 |
ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/09/18 | 10.1260 | -3.87 | -1.92 | -11.50 | -11.62 | -3.87 | 0.22 | 6.12 |
ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 16.1589 | 1.34 | 2.35 | 1.74 | 1.74 | 1.34 | 2.39 | 3.00 |
ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 26.1554 | -9.62 | -16.42 | -15.43 | -6.12 | -9.62 | 4.86 | 4.42 |
ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 28.1434 | -14.05 | -17.03 | -19.70 | -10.04 | -14.05 | 5.23 | 6.56 |
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 12/11/21 | 2.6876 | -10.33 | -13.43 | -19.44 | -30.20 | -10.33 | -32.00 | 5.40 |
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 05/04/23 | 6.9538 | -19.28 | -23.71 | -27.26 | -19.28 | -16.69 | -11.25 | |
ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 25/07/23 | 9.7014 | -4.61 | -0.78 | -8.89 | -4.61 | -1.78 | 10.76 | |
ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/24 | 8.7960 | -9.24 | -15.06 | -9.24 | -12.03 | -5.49 | ||
กองทุน SSF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | 28/01/22 | 6.4943 | -37.38 | -23.71 | -29.37 | -18.37 | -37.38 | -13.34 | -10.18 |
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 21/04/20 | 11.9483 | -19.33 | -23.65 | -27.24 | -11.41 | -19.33 | 3.67 | 1.39 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 01/07/20 | 11.8865 | -19.33 | -23.68 | -27.27 | -11.46 | -19.33 | 2.33 | -0.24 |
ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | 05/07/21 | 4.6427 | 3.41 | -4.43 | 10.42 | -11.70 | 3.41 | -18.77 | -5.67 |
ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 8.4782 | -8.46 | -1.37 | -8.46 | -2.01 | -2.39 | ||
ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 12.9405 | -5.18 | -0.51 | -5.18 | -2.79 | -0.80 | ||
ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 8.9830 | -3.69 | -1.52 | -3.69 | -6.05 | 0.17 | ||
ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 11.3252 | -0.96 | -0.08 | -0.96 | -0.56 | 1.52 | ||
ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | 09/12/24 | 54.9697 | -5.14 | -5.14 | -7.58 | -7.16 | |||
ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | 09/12/24 | 12.7350 | -9.25 | -9.25 | -12.28 | -7.89 | |||
ASP-USSMALL-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม | 09/12/24 | 10.1612 | -8.67 | -8.67 | -14.66 | -13.61 | |||
ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 09/12/24 | 10.5495 | 0.40 | 0.40 | 0.54 | 0.64 | |||
กองทุน LTF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/17 | 10.2821 | -19.97 | -24.23 | -27.97 | -11.81 | -19.97 | 0.39 | -2.15 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 10.2821 | -19.97 | -24.23 | -27.97 | -11.81 | -19.97 | 3.34 | -0.24 |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/04 | 10.6290 | -20.12 | -27.76 | -25.15 | -13.61 | -20.12 | 3.85 | 6.67 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 10.6290 | -23.22 | -30.56 | -28.04 | -16.08 | -23.22 | -4.78 | -0.24 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/12/06 | 20.9812 | -22.46 | -27.09 | -29.33 | -13.08 | -22.46 | 4.10 | 6.59 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 20.9812 | -22.46 | -27.09 | -29.33 | -13.08 | -22.46 | -0.46 | -0.24 |
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 22/12/23 | 8.9719 | -12.41 | -11.52 | -8.85 | -12.41 | -8.16 | -10.79 | |
กองทุน Structured Notes | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |