ผลการดำเนินงาน

เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

กองทุนตลาดเงิน
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป 13/03/19 10.3400 0.46 0.88 1.46 0.67 0.32 0.68 1.03
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน 04/11/20 10.3400 0.46 0.88 1.46 0.67 0.32 0.62 0.94
กองทุนตราสารหนี้
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า 11/03/22 8.5024 2.67 2.43 -11.64 2.08 -7.89 2.24
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 11/03/22 8.4864 2.65 2.37 -11.72 2.06 -7.98 2.24
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ 15/11/04 17.2905 0.51 0.94 1.56 0.78 0.36 1.73 2.93
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส 02/02/17 11.0588 0.54 1.05 1.83 1.07 0.38 1.43 3.03
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/04/17 9.1551 1.30 0.56 -1.53 -1.17 0.41 -1.27 2.15
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/04/17 9.1778 1.31 0.59 -1.48 -1.09 0.42 -1.24 2.15
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 11/07/13 11.5710 0.67 1.23 2.21 1.63 0.47 1.38
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 03/11/22 10.2861 0.69 1.30 2.30 0.48 2.16
ASP-FIXED 6M2 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 15/06/23 10.1680 0.70 1.26 0.54 1.68
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 10/07/23 10.1510 0.66 1.23 0.47 1.51
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/09/23 10.1108 0.64 0.45 1.11
ASP-FIXED 6M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 06/02/24 10.0162 0.16
ASP-CPGOV 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 12/02/24 10.0076 0.07
กองทุนหุ้นไทย
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า 02/08/17 17.1706 1.99 -12.31 -4.01 6.47 -1.79 8.53 0.85
ASP-SME-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ 01/12/23 17.1706 1.99 -1.79 1.50 0.04
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย 12/05/14 14.2101 5.19 -8.62 -5.72 3.55 -0.42 3.65 3.01
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 13/05/21 10.7395 1.43 -9.91 -0.47 -3.14 2.51 -1.63
กองทุนผสม
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า 04/02/19 10.9357 2.68 1.65 1.67 0.79 1.60 1.78 4.52
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 04/02/19 10.9036 2.66 1.62 1.62 0.73 1.59 1.72 4.52
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส 02/08/17 12.3423 10.61 3.75 4.52 1.10 8.93 3.25 1.23
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 02/05/23 9.5363 1.18 -10.01 -1.66 -3.54 -8.44
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า 12/06/17 10.9995 7.20 7.24 5.52 -2.27 5.24 1.43 5.08
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/06/17 10.9823 7.19 7.22 5.48 -2.30 5.24 1.40 5.08
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า 12/02/20 7.0256 2.19 -1.76 -7.18 -4.92 -0.29 -8.35 -4.33
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 12/02/20 7.0190 2.18 -1.77 -7.21 -4.94 -0.29 -8.37 -4.33
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 08/03/23 7.8879 -10.70 -16.35 -6.02 -20.24 -13.29
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 16/02/21 5.2217 -0.03 -7.17 -6.88 -18.02 0.84 -18.98 9.91
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ 16/03/21 4.0621 -14.38 -35.55 -44.99 -22.86 -26.18 11.37
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ 06/11/18 7.7478 -4.81 -14.95 -23.46 -29.88 -1.46 -4.68 -2.47
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ 29/03/19 13.2897 18.43 6.45 9.13 -9.94 3.25 5.94 14.35
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ 02/04/18 12.0199 9.96 13.31 23.51 -13.81 6.59 3.16 11.76
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ 06/11/18 13.2714 0.51 1.03 11.39 -1.41 -3.94 5.47 15.11
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ 04/09/17 12.3486 12.61 10.33 15.02 -11.86 6.53 3.30 8.59
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ 18/01/18 9.6850 14.75 5.00 29.92 0.91 15.64 -0.52 5.08
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น 29/01/21 8.9872 9.05 7.35 15.36 -3.35 6.06 -3.40 9.85
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท 29/01/21 7.5588 11.29 6.57 0.39 -9.78 4.66 -8.67 10.47
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ 29/06/20 13.9825 9.55 10.70 13.60 3.53 9.44 9.39 17.47
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท 29/06/20 8.9112 9.73 14.14 23.62 -15.87 6.93 -3.10 17.47
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน 28/01/22 6.9789 38.60 45.41 95.73 -11.12 -16.83 -9.84
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ 26/10/07 9.8470 0.77 -2.10 -4.13 -15.18 -1.16 -0.09 -0.23
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า 09/07/14 5.5976 -4.56 -14.80 -21.78 -27.48 -0.57 -5.84 0.00
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค 13/12/07 5.3698 -0.90 -3.66 -5.27 -15.19 -2.24 -3.76 -0.01
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ 11/08/15 8.3087 -1.85 1.16 -8.31 -8.61 -11.41 -2.14 -1.77
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ 11/02/15 13.0270 11.51 8.97 7.74 2.85 7.94 2.96 5.44
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ 28/01/10 9.3275 -4.06 -11.34 -17.52 -18.73 -3.48 -0.46 -0.97
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท 23/06/06 21.0206 13.75 14.71 39.59 24.80 16.31 4.29 1.30
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 17/07/09 51.5384 10.01 10.18 23.19 7.59 6.00 11.86 12.64
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 28/06/19 10.1160 1.42 4.80 5.77 9.81 3.66 0.25 18.25
ASP-USSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส 29/11/23 10.5672 5.69 0.91 5.68 12.31
ASP-INDO-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 12/02/24 9.8095 -1.90 -0.58
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-PRE-UI-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า 20/07/22 8.5743 -4.55 -5.86 -11.16 -2.24 -9.09
ASP-PRE-UI-D กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล 20/07/22 8.4742 -4.55 -5.86 -11.16 -2.24 -9.52
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย 01/02/23 7.4140 -14.33 -22.43 -26.27 -18.73 -24.69 -11.88
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ 02/07/09 15.7672 -1.23 1.88 6.68 0.36 -2.26 3.17 5.79
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ 26/06/09 4.6470 -2.90 -10.19 -1.50 8.19 2.95 -5.08 -2.64
กองทุน RMF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ 28/01/22 7.3691 41.28 48.63 102.95 -9.75 -14.54 -9.84
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 15/10/20 4.4205 -3.86 -14.04 -21.77 -29.09 -0.69 -21.48 -12.23
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/11/17 10.9410 12.30 9.72 14.18 -11.85 6.40 1.45 8.12
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 30/08/18 10.6448 9.70 13.28 23.16 -13.53 6.52 1.15 10.71
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 19/09/18 11.0083 14.28 4.33 28.44 0.66 15.25 1.81 7.34
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 15.8334 1.27 1.69 2.36 1.74 0.79 2.42 2.97
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 30.7939 4.66 -9.48 -2.90 5.45 0.01 6.03 4.94
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 23/12/04 34.9824 4.66 -9.03 -6.14 3.47 -0.99 6.74 7.65
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 12/11/21 3.3252 -14.39 -35.07 -44.57 -22.72 -37.82 5.98
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ 05/04/23 9.4746 1.18 -12.48 -1.82 -5.24 -10.40
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 25/07/23 10.5494 8.70 8.58 8.85 5.51 13.64
กองทุน SSF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม 28/01/22 7.9601 43.07 49.99 109.34 -8.52 -11.31 -9.84
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ 21/04/20 16.2653 1.90 -12.33 -3.01 5.84 -1.74 13.43 5.20
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม 01/07/20 16.1878 1.90 -12.33 -3.07 5.79 -1.74 12.09 3.21
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม 05/07/21 4.1864 -3.87 -14.55 -21.48 -0.56 -28.23 -17.53
กองทุน LTF
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/17 14.1277 2.01 -12.47 -3.11 5.97 -1.75 5.68 -0.51
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 14.1277 2.01 -12.47 -3.11 5.97 -1.75 13.80 3.21
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 23/11/04 14.9510 2.03 -8.65 -6.96 0.74 -1.34 5.63 7.77
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 14.9510 2.03 -8.65 -8.28 -1.11 -1.34 3.00 3.21
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 20/12/06 29.6130 1.56 -11.03 -8.67 2.45 -1.59 6.48 7.82
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี 01/07/20 29.6130 1.56 -11.03 -8.67 2.45 -1.59 9.20 3.21
กองทุน Thai ESG
ชื่อย่อ ชื่อกองทุน วันจัดตั้ง
กองทุน
NAV
(บาท/หน่วย)
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่ต้นปี นับตั้งแต่
จัดตั้งกองทุน
เกณฑ์มาตรฐาน
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
ASP-ThaiESG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน 22/12/23 9.8019 -1.94 -1.98 -1.79