ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 13/03/19 | 10.6103 | 0.32 | 0.73 | 1.69 | 1.46 | 1.00 | 0.92 | 1.28 |
ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 04/11/20 | 10.6103 | 0.32 | 0.73 | 1.69 | 1.45 | 1.00 | 0.96 | 1.30 |
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-CHINABOND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/03/22 | 8.6974 | 0.34 | -0.75 | -0.07 | -2.42 | -0.59 | -3.94 | 1.67 |
ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 11/03/22 | 8.6623 | 0.30 | -0.83 | -0.22 | -2.54 | -0.69 | -4.05 | 1.67 |
ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 15/11/04 | 16.3212 | 0.34 | 0.74 | 1.66 | -1.31 | 1.00 | 1.32 | 2.85 |
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/04/17 | 9.5816 | 1.58 | 0.85 | 2.52 | -0.23 | 2.07 | -0.51 | 2.77 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/04/17 | 9.6189 | 1.64 | 0.94 | 2.62 | -0.16 | 2.15 | -0.46 | 2.77 |
ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 11/07/13 | 10.0380 | 0.51 | 1.18 | 2.77 | -3.69 | 1.64 | 0.03 | |
ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 12/02/24 | 10.3051 | 0.32 | 0.82 | 1.94 | 1.19 | 1.96 | ||
ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | 25/02/25 | 10.0933 | 0.44 | 0.90 | 0.93 | 1.17 | |||
กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 02/08/17 | 11.8913 | 1.45 | -9.00 | -23.73 | -12.08 | -23.47 | 2.14 | 0.19 |
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 01/12/23 | 11.8913 | 1.45 | -9.00 | -23.73 | -23.47 | -18.29 | -2.25 | |
ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 12/05/14 | 10.6819 | 3.42 | -6.96 | -17.85 | -11.15 | -18.52 | 0.59 | 2.25 |
ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 13/05/21 | 8.7097 | 2.15 | -8.39 | -18.02 | -7.55 | -22.90 | -3.20 | -1.98 |
กองทุนผสม | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 04/02/19 | 11.6491 | 3.27 | 3.43 | 5.26 | 2.73 | 3.95 | 2.35 | 4.82 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 04/02/19 | 11.5465 | 2.71 | 2.89 | 4.67 | 2.49 | 3.39 | 2.21 | 4.82 |
ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 02/08/17 | 9.2640 | -0.27 | -2.64 | -16.42 | -10.65 | -13.18 | -0.94 | 1.21 |
ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 02/05/23 | 7.7283 | 3.17 | -5.70 | -15.30 | -18.90 | -10.04 | -5.36 | |
ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/06/17 | 11.8608 | 1.55 | 0.01 | 4.18 | 4.13 | 3.59 | 2.10 | 6.15 |
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/06/17 | 11.8361 | 1.54 | -0.01 | 4.15 | 4.10 | 3.57 | 2.07 | 6.15 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | 12/02/20 | 7.7462 | 4.51 | 9.18 | 8.38 | -0.06 | 7.87 | -4.50 | -2.01 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/02/20 | 7.7346 | 4.50 | 9.15 | 8.34 | -0.10 | 7.84 | -4.52 | -2.01 |
ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | 16/02/21 | 4.7553 | 9.42 | 4.06 | -0.89 | -10.65 | 0.10 | -14.92 | 9.52 |
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | 16/03/21 | 3.8803 | 10.15 | 10.95 | 5.72 | -24.51 | 6.15 | -19.08 | 10.96 |
ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 06/11/18 | 9.3786 | 9.12 | 5.58 | 24.74 | -8.57 | 10.88 | -0.94 | 3.42 |
ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | 29/03/19 | 11.3198 | 12.47 | -2.45 | -14.87 | -0.31 | -1.95 | 1.95 | 13.00 |
ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 02/04/18 | 12.8358 | 8.68 | 5.51 | 8.39 | 3.71 | 1.24 | 3.43 | 11.43 |
ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/11/18 | 12.8313 | -3.93 | 7.99 | -13.31 | -2.80 | -8.57 | 3.73 | 10.94 |
ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท | 04/09/17 | 12.6397 | 11.51 | 7.38 | 1.52 | 2.84 | -3.21 | 2.98 | 10.40 |
ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 18/01/18 | 10.9290 | 23.65 | 20.79 | 15.52 | 1.41 | 17.18 | 1.17 | 7.55 |
ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 29/01/21 | 10.0011 | 7.95 | 16.69 | 16.20 | 6.53 | 8.01 | 0.00 | 15.00 |
ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 29/01/21 | 7.1102 | -3.24 | -7.06 | -6.41 | -0.98 | -1.88 | -7.17 | 7.66 |
ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 29/01/21 | 7.1102 | -3.24 | -7.06 | -6.41 | -0.98 | -1.88 | -7.17 | 7.66 |
ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 29/06/20 | 13.7416 | 1.26 | -3.07 | 3.56 | 7.13 | 0.69 | 6.22 | 15.30 |
ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | 29/06/20 | 9.4588 | 8.26 | 4.20 | 10.94 | 4.89 | 3.17 | -1.08 | 15.30 |
ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | 28/01/22 | 10.4742 | 41.06 | 42.96 | 45.64 | 26.65 | 16.61 | 0.60 | 8.48 |
ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 26/10/07 | 11.4962 | 9.74 | 11.88 | 9.59 | 2.08 | 12.77 | 0.78 | 0.63 |
ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | 09/07/14 | 6.4635 | 13.51 | 14.33 | 24.02 | -7.70 | 17.22 | -3.84 | 1.02 |
ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 13/12/07 | 7.2098 | 10.14 | 12.26 | 22.13 | 8.01 | 20.67 | -1.83 | 0.07 |
ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 11/08/15 | 8.4389 | -4.20 | -0.73 | -10.33 | -4.51 | 0.99 | -1.67 | 0.49 |
ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | 11/02/15 | 13.1888 | -2.27 | -3.07 | 0.14 | 5.71 | 2.11 | 2.66 | 4.79 |
ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 28/01/10 | 13.4779 | 7.70 | 6.46 | 31.75 | 4.62 | 21.07 | 1.96 | 1.33 |
ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | 23/06/06 | 26.9464 | 11.04 | 18.75 | 22.85 | 24.94 | 15.86 | 5.30 | 1.49 |
ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | 17/07/09 | 61.3826 | 7.87 | 5.05 | 9.89 | 12.78 | 5.93 | 11.91 | 12.33 |
ASP-LEGACY-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/06/19 | 11.7951 | -4.78 | -3.84 | 6.27 | 10.51 | 4.05 | 2.71 | 15.39 |
ASP-USSMALL-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า | 29/11/23 | 10.3149 | 2.50 | -3.90 | -5.59 | -7.29 | 1.79 | 9.08 | |
ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 12/02/24 | 7.4219 | -2.95 | 5.88 | -21.03 | -10.56 | -17.54 | -5.56 | |
ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/06/24 | 11.2702 | 14.21 | 11.73 | 18.07 | 4.43 | 10.54 | 4.77 | |
ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 08/10/24 | 11.5141 | 23.71 | 21.38 | 11.52 | 15.24 | 28.83 | ||
ASP-MILLENNIUM-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส มิลเลนเนียม (อันเฮดจ์) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 30/12/24 | 9.5142 | -0.97 | -4.59 | -4.52 | -4.52 | -3.83 | ||
ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 22/05/25 | 10.9522 | 16.14 | 9.81 | 7.14 | ||||
ASP-GFEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ | 07/08/25 | 10.0246 | 0.25 | 2.02 | |||||
ASP-JPSMALL | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป | 26/08/25 | 10.0000 | 0.00 | ||||||
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 20/07/22 | 7.7750 | -0.09 | -3.54 | -4.42 | -8.17 | -3.78 | -7.77 | |
ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล | 20/07/22 | 7.6840 | -0.09 | -3.54 | -4.42 | -8.40 | -3.79 | -7.99 | |
ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 01/02/23 | 7.6750 | 5.73 | 6.67 | -5.47 | 2.52 | -9.98 | -9.85 | |
ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 02/07/09 | 23.8899 | 1.92 | 13.89 | 26.38 | 18.32 | 24.30 | 5.55 | 7.98 |
ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 26/06/09 | 3.9210 | 5.65 | -8.89 | -13.87 | -10.71 | -10.53 | -5.62 | -3.50 |
กองทุน RMF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | 28/01/22 | 11.1003 | 42.08 | 42.60 | 50.64 | 28.70 | 15.59 | 2.30 | 8.48 |
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/10/20 | 5.3566 | 9.39 | 6.26 | 24.84 | -7.27 | 10.86 | -12.02 | -1.60 |
ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/11/17 | 11.3753 | 11.74 | 7.60 | 2.79 | 3.15 | -2.32 | 1.68 | 10.06 |
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 30/08/18 | 11.3587 | 8.67 | 4.79 | 8.05 | 3.69 | 1.10 | 1.84 | 10.59 |
ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/09/18 | 12.2642 | 23.05 | 19.97 | 14.55 | 0.35 | 16.42 | 3.01 | 9.60 |
ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 16.5507 | 1.69 | 3.20 | 5.15 | 2.49 | 3.80 | 2.47 | 3.04 |
ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 26.2716 | 2.20 | -2.03 | -10.51 | -5.63 | -9.22 | 4.78 | 4.58 |
ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 27.6873 | 2.05 | -3.80 | -13.50 | -9.81 | -15.44 | 5.04 | 6.87 |
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 12/11/21 | 3.1688 | 10.15 | 10.86 | 5.15 | -24.36 | 5.73 | -25.94 | 7.61 |
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 05/04/23 | 6.6641 | 1.24 | -8.73 | -22.95 | -22.64 | -15.54 | -6.05 | |
ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 25/07/23 | 10.3721 | 2.35 | -2.30 | 3.73 | 1.98 | 1.76 | 13.88 | |
ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/24 | 8.7253 | -4.38 | 6.05 | -15.15 | -9.97 | -10.64 | -4.24 | |
กองทุน SSF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | 28/01/22 | 11.9951 | 42.26 | 42.62 | 49.24 | 31.57 | 15.67 | 4.55 | 8.48 |
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 21/04/20 | 11.4511 | 1.23 | -8.72 | -22.87 | -11.26 | -22.69 | 2.56 | 2.95 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 01/07/20 | 11.3904 | 1.23 | -8.74 | -22.91 | -11.31 | -22.70 | 1.30 | 1.48 |
ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | 05/07/21 | 4.9652 | 9.65 | 6.24 | 23.73 | -8.13 | 10.59 | -15.72 | -3.54 |
ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 10.0159 | 8.11 | 16.83 | 8.14 | 15.77 | 16.08 | ||
ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 13.7387 | 1.25 | -3.09 | 0.67 | 3.21 | 9.69 | ||
ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 10.9315 | 23.64 | 20.81 | 17.20 | 14.32 | 28.51 | ||
ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 11.8420 | 1.54 | -0.02 | 3.56 | 3.97 | 7.94 | ||
ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | 09/12/24 | 61.4478 | 7.89 | 5.07 | 6.03 | 3.31 | 2.20 | ||
ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | 09/12/24 | 12.8371 | -3.91 | 8.02 | -8.53 | -11.58 | -7.51 | ||
ASP-USSMALL-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม | 09/12/24 | 10.3157 | 2.50 | -3.90 | -7.28 | -13.36 | -10.04 | ||
ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 09/12/24 | 10.6099 | 0.32 | 0.72 | 0.98 | 1.11 | 1.36 | ||
กองทุน LTF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/17 | 9.9452 | 2.60 | -7.93 | -22.70 | -11.32 | -22.59 | -0.06 | -0.93 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 9.9452 | 2.60 | -7.93 | -22.70 | -11.32 | -22.59 | 2.41 | 1.48 |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/04 | 10.6243 | 2.81 | -7.95 | -22.78 | -11.59 | -20.16 | 3.77 | 6.98 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 10.6243 | 2.81 | -11.52 | -25.77 | -13.61 | -23.25 | -4.41 | 1.48 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/12/06 | 20.6863 | 3.10 | -8.17 | -23.35 | -13.55 | -23.55 | 3.93 | 6.94 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 20.6863 | 3.10 | -8.17 | -23.35 | -13.55 | -23.55 | -0.70 | 1.48 |
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 22/12/23 | 8.9945 | 1.72 | -2.07 | -6.53 | -12.19 | -6.08 | -3.39 | |
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/05/25 | 10.0125 | 3.73 | 0.17 | 2.82 | ||||
ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 09/05/25 | 10.0114 | 3.72 | 0.12 | 3.12 | ||||
ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/05/25 | 10.0836 | 2.94 | 0.88 | 3.23 | ||||
ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 09/05/25 | 10.0831 | 2.93 | 0.84 | 3.40 | ||||
กองทุน Structured Notes | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |