ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2568
กองทุนตลาดเงิน | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | 13/03/19 | 10.6002 | 0.35 | 0.76 | 1.76 | 1.42 | 0.90 | 0.92 | 1.27 |
ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | 04/11/20 | 10.6002 | 0.35 | 0.76 | 1.76 | 1.41 | 0.90 | 0.96 | 1.30 |
กองทุนตราสารหนี้ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-CHINABOND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 11/03/22 | 8.6822 | 0.35 | -0.34 | -0.70 | -2.91 | -0.76 | -4.08 | 1.71 |
ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 11/03/22 | 8.6482 | 0.32 | -0.42 | -0.87 | -3.03 | -0.86 | -4.19 | 1.71 |
ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | 15/11/04 | 16.3025 | 0.36 | 0.76 | 1.73 | -1.34 | 0.89 | 1.32 | 2.86 |
ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/04/17 | 9.5322 | 1.28 | 1.23 | 2.47 | -0.51 | 1.54 | -0.57 | 2.72 |
ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/04/17 | 9.5661 | 1.31 | 1.28 | 2.54 | -0.45 | 1.59 | -0.53 | 2.72 |
ASP-AIF1 | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 11/07/13 | 10.0239 | 0.58 | 1.27 | 2.89 | -3.68 | 1.50 | 0.02 | |
ASP-FIXED 6M4 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 06/09/23 | 10.4797 | 0.51 | 1.12 | 2.52 | 1.32 | 2.50 | ||
ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | 12/02/24 | 10.2936 | 0.32 | 0.89 | 1.98 | 1.07 | 1.99 | ||
ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | 25/02/25 | 10.0802 | 0.46 | 0.80 | 1.01 | ||||
กองทุนหุ้นไทย | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 02/08/17 | 12.0093 | -2.79 | -11.37 | -23.71 | -10.25 | -22.72 | 2.29 | 0.17 |
ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | 01/12/23 | 12.0093 | -2.79 | -11.37 | -23.71 | -22.72 | -18.59 | -2.44 | |
ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | 12/05/14 | 10.8303 | -0.90 | -9.22 | -18.16 | -8.99 | -17.39 | 0.71 | 2.25 |
ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | 13/05/21 | 8.8111 | -5.45 | -14.47 | -19.33 | -5.44 | -22.00 | -3.00 | -2.05 |
กองทุนผสม | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 04/02/19 | 11.5106 | 3.37 | 2.35 | 2.97 | 2.20 | 2.71 | 2.19 | 4.74 |
ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 04/02/19 | 11.4700 | 3.35 | 2.35 | 2.93 | 2.15 | 2.71 | 2.14 | 4.74 |
ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | 02/08/17 | 9.1446 | -1.67 | -11.92 | -19.36 | -10.02 | -14.30 | -1.11 | 1.17 |
ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | 02/05/23 | 7.8035 | -3.52 | -11.22 | -16.05 | -18.11 | -9.98 | -5.60 | |
ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | 12/06/17 | 11.7989 | 4.09 | -0.37 | 3.93 | 3.72 | 3.05 | 2.05 | 5.95 |
ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/06/17 | 11.7747 | 4.08 | -0.39 | 3.90 | 3.69 | 3.03 | 2.03 | 5.95 |
ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | 12/02/20 | 7.6176 | 3.41 | 6.70 | 8.44 | -0.51 | 6.08 | -4.85 | -2.28 |
ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | 12/02/20 | 7.6068 | 3.40 | 6.68 | 8.40 | -0.54 | 6.06 | -4.88 | -2.28 |
ASP-CHINATRIG 3M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 | 08/03/23 | 10.0521 | 12.08 | 14.32 | 34.32 | 15.38 | 0.68 | 7.78 | |
ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | 16/02/21 | 4.6181 | 12.28 | -5.34 | -9.55 | -11.80 | -2.79 | -15.72 | 9.12 |
กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | 16/03/21 | 3.9162 | 20.17 | 7.03 | 2.53 | -24.68 | 7.13 | -19.22 | 10.77 |
ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | 06/11/18 | 9.0542 | 10.13 | 8.09 | 19.98 | -11.72 | 7.04 | -1.46 | 2.85 |
ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | 29/03/19 | 10.8376 | 1.69 | -10.73 | -17.30 | -1.31 | -6.13 | 1.28 | 12.71 |
ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | 02/04/18 | 12.9231 | 16.39 | -0.35 | 7.90 | 2.82 | 1.93 | 3.56 | 11.32 |
ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 06/11/18 | 13.0911 | -0.03 | 1.10 | -12.31 | 0.15 | -6.71 | 4.08 | 11.60 |
ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท | 04/09/17 | 12.6293 | 20.85 | -2.27 | -0.03 | 1.24 | -3.29 | 3.00 | 10.43 |
ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 18/01/18 | 9.8450 | 16.38 | 7.36 | 2.21 | -0.03 | 5.56 | -0.21 | 5.79 |
ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | 29/01/21 | 9.8208 | 16.56 | 6.96 | 13.87 | 6.39 | 6.06 | -0.40 | 14.16 |
ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | 29/01/21 | 7.2999 | 3.69 | -5.52 | -4.83 | -0.77 | 0.73 | -6.75 | 7.57 |
ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | 29/06/20 | 13.7550 | 5.86 | -3.69 | 4.78 | 6.44 | 0.79 | 6.35 | 15.20 |
ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | 29/06/20 | 9.3398 | 9.68 | -0.07 | 7.26 | 3.65 | 1.87 | -1.34 | 15.20 |
ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | 28/01/22 | 10.1341 | 63.36 | 10.96 | 21.26 | 20.95 | 12.83 | -0.33 | 8.22 |
ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | 26/10/07 | 11.2415 | 11.32 | 9.96 | 7.00 | 0.51 | 10.27 | 0.66 | 0.55 |
ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | 09/07/14 | 5.8419 | 5.74 | 5.54 | 9.42 | -12.24 | 5.95 | -4.74 | 0.11 |
ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | 13/12/07 | 7.0001 | 11.34 | 16.06 | 19.85 | 6.47 | 17.16 | -2.00 | -0.09 |
ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | 11/08/15 | 8.5013 | 0.01 | -1.03 | -7.46 | -6.46 | 1.74 | -1.61 | 0.56 |
ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | 11/02/15 | 13.2907 | 3.11 | -1.51 | 1.19 | 4.47 | 2.90 | 2.75 | 4.82 |
ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | 28/01/10 | 13.2978 | 10.44 | 19.06 | 33.26 | 2.87 | 19.45 | 1.88 | 1.26 |
ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | 23/06/06 | 24.9839 | 9.10 | 6.76 | 6.85 | 22.55 | 7.42 | 4.91 | 1.21 |
ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | 17/07/09 | 60.6100 | 12.24 | 2.70 | 9.95 | 11.48 | 4.60 | 11.88 | 12.31 |
ASP-LEGACY-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 28/06/19 | 11.3837 | -6.52 | -3.99 | 6.36 | 6.29 | 0.43 | 2.15 | 15.23 |
ASP-USSMALL-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า | 29/11/23 | 9.9920 | 4.18 | -10.30 | -10.98 | -10.19 | -0.04 | 7.15 | |
ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 12/02/24 | 7.1362 | -1.87 | -10.68 | -20.55 | -14.01 | -20.56 | -8.05 | |
ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 19/06/24 | 11.2753 | 25.73 | 5.86 | 17.78 | 4.47 | 11.37 | 4.23 | |
ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 08/10/24 | 10.2672 | 14.83 | 3.39 | -0.55 | 2.76 | 13.18 | ||
ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 22/05/25 | 11.0750 | 11.04 | 11.17 | |||||
ASP-DAPP 3M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน1 | 30/07/25 | 9.8495 | -0.23 | 1.10 | |||||
ASP-GFEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ | 29/07/25 | 10.0000 | 0.00 | ||||||
กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-PRE-UI-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า | 20/07/22 | 7.7797 | -0.34 | -3.33 | -5.24 | -7.99 | -3.73 | -7.94 | |
ASP-PRE-UI-D | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล | 20/07/22 | 7.6885 | -0.34 | -3.33 | -5.25 | -8.22 | -3.73 | -8.18 | |
ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | 01/02/23 | 7.4919 | 6.74 | -5.54 | -5.94 | 0.07 | -11.14 | -11.31 | |
ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | 02/07/09 | 23.3410 | -0.91 | 14.33 | 27.38 | 16.92 | 21.44 | 5.43 | 7.87 |
ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | 26/06/09 | 4.1507 | 14.40 | -6.71 | -13.78 | -10.71 | -5.29 | -5.31 | -3.12 |
กองทุน RMF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | 28/01/22 | 10.7393 | 63.85 | 9.83 | 25.51 | 22.96 | 11.83 | 1.39 | 8.22 |
ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 15/10/20 | 5.1673 | 10.39 | 8.19 | 19.80 | -10.57 | 6.94 | -12.86 | -2.43 |
ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/11/17 | 11.3515 | 20.80 | -2.35 | 1.28 | 1.52 | -2.52 | 1.66 | 10.09 |
ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 30/08/18 | 11.4314 | 16.26 | -1.07 | 7.24 | 2.90 | 1.75 | 1.96 | 10.46 |
ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | 19/09/18 | 11.0611 | 16.12 | 6.78 | 1.34 | -0.98 | 5.00 | 1.51 | 7.66 |
ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 16.4410 | 1.24 | 2.95 | 4.77 | 2.32 | 3.11 | 2.44 | 3.03 |
ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 26.2365 | -0.53 | -3.52 | -11.03 | -3.79 | -9.34 | 4.79 | 4.59 |
ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | 23/12/04 | 27.5133 | -3.07 | -8.99 | -15.65 | -8.24 | -15.97 | 5.03 | 6.89 |
ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 12/11/21 | 3.1957 | 20.04 | 6.65 | 2.29 | -24.50 | 6.62 | -26.24 | 7.32 |
ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 05/04/23 | 6.7356 | -2.74 | -11.16 | -22.90 | -21.81 | -15.64 | -6.31 | |
ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 25/07/23 | 10.3930 | 6.91 | -2.63 | 5.01 | 2.19 | 1.93 | 13.57 | |
ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | 13/06/24 | 8.9222 | -0.82 | -0.08 | -13.94 | -7.94 | -9.58 | -1.81 | |
กองทุน SSF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | 28/01/22 | 11.5881 | 63.76 | 9.74 | 24.15 | 25.39 | 11.74 | 3.63 | 8.22 |
ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | 21/04/20 | 11.5785 | -2.69 | -11.10 | -22.71 | -9.39 | -21.82 | 2.82 | 2.96 |
ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | 01/07/20 | 11.5171 | -2.69 | -11.11 | -22.75 | -9.44 | -21.84 | 1.54 | 1.47 |
ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | 05/07/21 | 4.7823 | 10.43 | 7.71 | 18.64 | -11.35 | 6.52 | -16.77 | -4.54 |
ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 9.8356 | 16.73 | 7.10 | 6.19 | 13.68 | 11.07 | ||
ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 13.7523 | 5.85 | -3.71 | 0.77 | 3.31 | 7.97 | ||
ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 9.8473 | 16.42 | 7.38 | 5.58 | 2.98 | 12.85 | ||
ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | 02/09/24 | 11.7804 | 4.08 | -0.41 | 3.02 | 3.43 | 5.83 | ||
ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | 09/12/24 | 60.6706 | 12.25 | 2.72 | 4.69 | 2.00 | 1.00 | ||
ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | 09/12/24 | 13.0933 | -0.03 | 1.10 | -6.70 | -9.82 | -4.52 | ||
ASP-USSMALL-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม | 09/12/24 | 9.9928 | 4.19 | -10.29 | -10.18 | -16.07 | -13.30 | ||
ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | 09/12/24 | 10.6000 | 0.35 | 0.74 | 0.88 | 1.02 | 1.24 | ||
กองทุน LTF | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-SMELTF-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/17 | 10.0602 | -2.03 | -10.47 | -22.57 | -9.44 | -21.70 | 0.09 | -0.95 |
ASP-SMELTF-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 10.0602 | -2.03 | -10.47 | -22.57 | -9.44 | -21.70 | 2.68 | 1.47 |
ASP-LTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 23/11/04 | 10.8653 | -1.15 | -9.75 | -21.37 | -10.03 | -18.35 | 3.90 | 7.00 |
ASP-LTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 10.8653 | -1.15 | -13.25 | -24.42 | -12.59 | -21.51 | -4.06 | 1.47 |
ASP-GLTF-T | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 20/12/06 | 20.3617 | -5.97 | -15.46 | -23.14 | -12.98 | -24.75 | 3.86 | 6.96 |
ASP-GLTF-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี | 01/07/20 | 20.3617 | -5.97 | -15.46 | -23.14 | -12.98 | -24.75 | -1.02 | 1.47 |
กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
||||
ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | 22/12/23 | 8.9783 | -2.29 | -6.22 | -6.67 | -12.34 | -6.48 | -3.64 | |
ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/05/25 | 10.0400 | 0.45 | 2.45 | |||||
ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 09/05/25 | 10.0391 | 0.40 | 2.75 | |||||
ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | 13/05/25 | 10.0236 | 0.28 | 2.65 | |||||
ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | 09/05/25 | 10.0232 | 0.24 | 2.82 | |||||
กองทุน Structured Notes | ||||||||||
ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV (บาท/หน่วย) |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |