ผลการดำเนินงาน
เลือกวันที่ต้องการแสดงข้อมูล
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568
| กองทุนตลาดเงิน | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-DGOV-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป | THB | 13/03/19 | 10.6494 | 0.26 | 0.58 | 1.37 | 1.52 | 1.37 | 0.93 | 1.28 |
| ASP-DGOV-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน | THB | 04/11/20 | 10.6494 | 0.26 | 0.58 | 1.37 | 1.51 | 1.37 | 0.97 | 1.30 |
| กองทุนตราสารหนี้ | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-CHINABOND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 11/03/22 | 8.3230 | -4.09 | -4.02 | -4.87 | -4.14 | -4.87 | -4.71 | 1.00 |
| ASP-CHINABOND-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 11/03/22 | 8.2842 | -4.13 | -4.11 | -5.03 | -4.27 | -5.03 | -4.82 | 1.00 |
| ASP | กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ | THB | 15/11/04 | 16.3694 | 0.20 | 0.51 | 1.30 | -1.26 | 1.30 | 1.31 | 2.82 |
| ASP-FFPLUSA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 12/04/17 | 9.6661 | 0.64 | 1.87 | 2.97 | 0.98 | 2.97 | -0.39 | 2.83 |
| ASP-FFPLUSR | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 12/04/17 | 9.7061 | 0.65 | 1.93 | 3.08 | 1.05 | 3.08 | -0.34 | 2.83 |
| ASP-CPGOV 6M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6เดือน1 | THB | 12/02/24 | 10.3567 | 0.30 | 0.72 | 1.69 | 1.69 | 1.88 | ||
| ASP-SDAILY | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ | THB | 25/02/25 | 10.1457 | 0.38 | 0.80 | 1.46 | 1.77 | |||
| ASP-USDL | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอสดี ฟิกซ์อินคัม ลิควิดิตี้ | USD | 18/12/25 | 10.0020 | 0.02 | 0.11 | |||||
| กองทุนหุ้นไทย | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-SME-I | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนพิเศษ | THB | 01/12/23 | 11.3274 | -6.59 | 2.66 | -27.10 | -27.10 | -17.52 | -0.60 | |
| ASP-SME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 02/08/17 | 11.3274 | -6.59 | 2.66 | -27.10 | -13.70 | -27.10 | 1.47 | 0.51 |
| ASP-THEQ | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย | THB | 12/05/14 | 10.5588 | -3.68 | 8.42 | -19.46 | -11.34 | -19.46 | 0.47 | 2.42 |
| ASP-T12 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 | THB | 13/05/21 | 8.4567 | -4.45 | 6.20 | -25.14 | -7.92 | -25.14 | -3.59 | -1.26 |
| ASP-THSME-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 23/11/17 | 9.4952 | -6.34 | 2.65 | -26.09 | -12.88 | -26.09 | -0.63 | -0.55 |
| ASP-THSME-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยขนาดกลางเล็ก ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 01/07/20 | 9.4952 | -6.34 | 2.65 | -26.09 | -12.88 | -26.09 | 1.40 | 1.89 |
| ASP-THDEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนเดิมและจ่ายเงินปันผล | THB | 23/11/04 | 10.5021 | -3.49 | 7.44 | -21.08 | -12.11 | -21.08 | 3.65 | 7.00 |
| ASP-THDEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยปันผล ชนิดเงินลงทุนทั่วไปและจ่ายเงินปันผล | THB | 01/07/20 | 10.5021 | -3.49 | 7.44 | -24.14 | -14.11 | -24.14 | -4.35 | 1.89 |
| ASP-THGEQ-T | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 20/12/06 | 19.9159 | -5.32 | 6.83 | -26.40 | -15.23 | -26.40 | 3.65 | 6.96 |
| ASP-THGEQ-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยทวีกำไร ชนิดเงินลงทุนทั่วไป | THB | 01/07/20 | 19.9159 | -5.32 | 6.83 | -26.40 | -15.23 | -26.40 | -1.34 | 1.89 |
| กองทุนผสม | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-AAA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 04/02/19 | 11.8639 | 0.39 | 3.62 | 5.86 | 3.45 | 5.86 | 2.51 | 5.08 |
| ASP-AAA-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 04/02/19 | 11.7559 | 0.37 | 3.04 | 5.27 | 3.21 | 5.27 | 2.37 | 5.08 |
| ASP-FLEXPLUS | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส | THB | 02/08/17 | 8.7619 | -1.30 | -3.29 | -17.89 | -8.69 | -17.89 | -1.56 | 1.34 |
| ASP-THAITRIG 5M1 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 | THB | 02/05/23 | 7.5552 | -4.09 | 7.21 | -20.71 | -20.71 | -9.60 | -3.72 | |
| ASPGIPLUS-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 12/06/17 | 12.1583 | 1.30 | 3.05 | 6.19 | 5.43 | 6.19 | 2.31 | 6.30 |
| ASPGIPLUS-R | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 12/06/17 | 12.1313 | 1.29 | 3.03 | 6.15 | 5.39 | 6.15 | 2.28 | 6.30 |
| ASP-PROPIN-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 12/02/20 | 8.0224 | 1.42 | 6.83 | 11.71 | 3.17 | 11.71 | -3.67 | -0.89 |
| ASP-PROPIN-R | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ | THB | 12/02/20 | 8.0098 | 1.42 | 6.81 | 11.68 | 3.13 | 11.68 | -3.70 | -0.89 |
| ASP-TRIGGER 6M3 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 | THB | 16/02/21 | 5.1901 | -4.99 | 11.80 | 9.25 | -4.19 | 9.25 | -12.40 | 10.43 |
| กองทุนหน่วยลงทุน/หุ้นต่างประเทศ | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-POWER | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ | THB | 16/03/21 | 4.1042 | -4.96 | 7.82 | 12.28 | -16.96 | 12.28 | -16.90 | 11.20 |
| ASP-EVOCHINA | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ | THB | 06/11/18 | 9.1697 | -10.21 | 4.85 | 8.41 | -5.34 | 8.41 | -1.20 | 3.18 |
| ASP-IHEALTH | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ | THB | 29/03/19 | 14.2706 | 20.00 | 36.63 | 23.60 | 5.46 | 23.60 | 5.40 | 13.46 |
| ASP-DISRUPT | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ | THB | 02/04/18 | 12.9398 | -5.74 | 1.31 | 2.06 | 10.60 | 2.06 | 3.38 | 11.56 |
| ASP-INDIA-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 06/11/18 | 12.4978 | -1.66 | -8.03 | -10.94 | 0.08 | -10.94 | 3.17 | 11.09 |
| ASP-AIEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท | THB | 04/09/17 | 14.8555 | 6.23 | 20.35 | 13.75 | 12.83 | 13.75 | 4.87 | 10.93 |
| ASP-VIET-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 18/01/18 | 10.7953 | 1.24 | 18.88 | 15.75 | 11.78 | 15.75 | 0.97 | 7.97 |
| ASP-JHC-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 29/01/21 | 11.0672 | 5.43 | 14.29 | 19.52 | 13.87 | 19.52 | 2.08 | 16.57 |
| ASP-EUG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท | THB | 29/01/21 | 7.3032 | 5.39 | -0.71 | 0.78 | 1.46 | 0.78 | -6.19 | 8.81 |
| ASP-TOPBRAND-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 29/06/20 | 13.3655 | -5.21 | -5.24 | -2.07 | 6.07 | -2.07 | 5.30 | 15.25 |
| ASP-X | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท | THB | 29/06/20 | 10.1573 | 0.38 | 7.59 | 10.79 | 13.51 | 10.79 | 0.28 | 15.25 |
| ASP-DIGIBLOC | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน | THB | 28/01/22 | 10.1905 | -21.75 | 6.78 | 13.45 | 57.48 | 13.45 | -0.15 | 5.16 |
| ASP-ASIAN | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ | THB | 26/10/07 | 12.8630 | 4.53 | 17.63 | 26.18 | 7.41 | 26.18 | 1.39 | 1.23 |
| ASP-CHINA | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า | THB | 09/07/14 | 6.5946 | -0.48 | 12.82 | 19.60 | -4.40 | 19.60 | -3.56 | 1.18 |
| ASP-BRIC | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค | THB | 13/12/07 | 7.3018 | -3.53 | 7.80 | 22.21 | 8.88 | 22.21 | -1.73 | 0.14 |
| ASP-EUPROP | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ | THB | 11/08/15 | 8.4704 | 0.95 | -3.94 | 1.37 | 0.02 | 1.37 | -1.58 | 0.66 |
| ASP-EUROPE QUALITY | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ | THB | 11/02/15 | 13.4753 | 0.15 | 1.11 | 4.33 | 6.67 | 4.33 | 2.78 | 4.82 |
| ASP-HSI | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ | THB | 28/01/10 | 13.6810 | -5.39 | 5.90 | 22.89 | 6.24 | 22.89 | 2.01 | 1.25 |
| ASP-NGF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท | THB | 23/06/06 | 30.3694 | 9.19 | 25.93 | 30.58 | 29.87 | 30.58 | 5.85 | 1.55 |
| ASP-S&P500-A | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 17/07/09 | 64.1526 | 1.20 | 8.24 | 10.71 | 16.13 | 10.71 | 11.95 | 12.30 |
| ASP-LEGACY-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 28/06/19 | 10.8368 | -5.22 | -8.97 | -4.40 | 3.36 | -4.40 | 1.24 | 15.77 |
| ASP-USSMALL-A | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า | THB | 29/11/23 | 9.3743 | -2.86 | -6.72 | -15.74 | -15.74 | -3.04 | 3.70 | |
| ASP-INDO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโดนีเซีย โกรท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 12/02/24 | 8.1685 | 10.11 | 13.16 | -1.57 | -1.57 | -10.19 | -1.74 | |
| ASP-MAG7-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 19/06/24 | 12.1307 | 2.19 | 14.96 | 12.40 | 12.40 | 13.45 | 7.98 | |
| ASP-VIETEQ-AI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 08/10/24 | 11.0679 | -0.17 | 15.52 | 7.20 | 7.20 | 8.70 | 23.92 | |
| ASP-CRYPTO-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส คริปโทเคอร์เรนซี อีทีเอฟ แทรคเกอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 22/05/25 | 8.2958 | -25.69 | -13.29 | -16.82 | -18.14 | |||
| ASP-GFEQ | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ | THB | 07/08/25 | 10.2767 | 0.85 | 2.77 | 6.77 | ||||
| ASP-JPSMALL | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป | THB | 04/09/25 | 10.8037 | 6.15 | 8.05 | -6.09 | ||||
| ASP-DAPP 3M5 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5 | THB | 10/10/25 | 6.3532 | -34.67 | -33.40 | |||||
| A-RING | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส โกลบอล โกลด์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | THB | 28/11/25 | 10.5263 | 4.95 | 4.48 | |||||
| A-SLVP | กองทุนเปิด เอแทรคเกอร์ส ซิลเวอร์ ไมเนอร์ส อิควิตี้ | THB | 28/11/25 | 11.2360 | 11.18 | 9.03 | |||||
| ASP-DEFENSE | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดีเฟนส์ อิควิตี้ | THB | 28/11/25 | 10.3383 | 3.70 | 3.32 | |||||
| กองทุนทรัพย์สินทางเลือก | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-GCC-UI | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | THB | 01/02/23 | 8.5320 | 7.62 | 15.14 | 13.97 | 13.97 | -5.50 | -4.76 | |
| ASP-GOLD | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ | THB | 02/07/09 | 29.5678 | 11.07 | 26.78 | 53.84 | 25.33 | 53.84 | 6.81 | 9.29 |
| ASP-OIL | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ | THB | 26/06/09 | 3.5859 | -7.06 | -7.25 | -18.17 | -10.06 | -18.17 | -6.02 | -4.04 |
| กองทุน RMF | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-DIGIBLOCRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 28/01/22 | 10.8726 | -21.22 | 7.50 | 13.22 | 59.98 | 13.22 | 1.56 | 5.16 |
| ASP-EVOCHINARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 15/10/20 | 5.2567 | -10.02 | 5.50 | 8.79 | -4.37 | 8.79 | -11.61 | -1.59 |
| ASP-AIEQRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/11/17 | 13.3506 | 6.10 | 20.36 | 14.64 | 13.14 | 14.64 | 3.63 | 10.62 |
| ASP-DISRUPTRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 30/08/18 | 11.4643 | -5.66 | 1.44 | 2.04 | 10.54 | 2.04 | 1.88 | 10.76 |
| ASP-VIETRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 19/09/18 | 12.1285 | 1.30 | 18.64 | 15.14 | 10.62 | 15.14 | 2.71 | 9.97 |
| ASP-FRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/12/04 | 16.5760 | 0.14 | 1.18 | 3.96 | 2.38 | 3.96 | 2.43 | 3.01 |
| ASP-MRF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/12/04 | 26.5313 | -0.63 | 5.40 | -8.32 | -6.06 | -8.32 | 4.75 | 4.58 |
| ASP-ERF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 23/12/04 | 27.9628 | -0.72 | 10.76 | -14.60 | -9.42 | -14.60 | 5.01 | 6.90 |
| ASP-POWERRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 12/11/21 | 3.3159 | -5.63 | 6.87 | 10.63 | -17.10 | 10.63 | -23.27 | 8.15 |
| ASP-SMERMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 05/04/23 | 6.3592 | -6.31 | 2.38 | -26.18 | -26.18 | -15.23 | -4.38 | |
| ASP-TOPBRANDRMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 25/07/23 | 10.1058 | -5.22 | -5.23 | -0.64 | -0.64 | 0.44 | 13.96 | |
| ASP-INDIARMF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ | THB | 13/06/24 | 8.4504 | -2.39 | -8.81 | -12.81 | -12.81 | -10.30 | -0.51 | |
| กองทุน SSF | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-DIGIBLOC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม | THB | 28/01/22 | 11.7320 | -21.35 | 7.68 | 13.13 | 62.38 | 13.13 | 3.56 | 5.16 |
| ASP-SME-SSFX | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออมพิเศษ | THB | 21/04/20 | 10.9344 | -6.26 | 2.45 | -26.17 | -12.85 | -26.17 | 1.58 | 3.26 |
| ASP-SME-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม | THB | 01/07/20 | 10.8763 | -6.26 | 2.45 | -26.18 | -12.88 | -26.18 | 0.38 | 1.89 |
| ASP-EVOCHINA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม | THB | 05/07/21 | 4.8532 | -10.07 | 5.20 | 8.10 | -5.33 | 8.10 | -15.06 | -3.38 |
| ASP-JHC-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 11.0841 | 5.43 | 14.48 | 19.67 | 19.67 | 20.54 | 21.94 | |
| ASP-TOPBRAND-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 13.3612 | -5.21 | -5.25 | -2.10 | -2.10 | 0.28 | 10.97 | |
| ASP-VIET-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 10.8025 | 1.27 | 18.93 | 15.82 | 15.82 | 9.64 | 25.98 | |
| ASPGIPLUS-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดเพื่อการออม | THB | 02/09/24 | 12.1356 | 1.28 | 3.01 | 6.12 | 6.12 | 4.90 | 8.56 | |
| ASP-S&P500-SSF | กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 64.2465 | 1.24 | 8.30 | 10.86 | 10.86 | 7.56 | 5.53 | |
| ASP-INDIA-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 12.5018 | -1.66 | -8.01 | -10.92 | -10.92 | -13.19 | -3.12 | |
| ASP-USSMALL-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 9.3714 | -2.86 | -6.75 | -15.77 | -15.77 | -20.26 | -15.82 | |
| ASP-DGOV-SSF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม | THB | 09/12/24 | 10.6473 | 0.26 | 0.56 | 1.33 | 1.33 | 1.39 | 1.72 | |
| กองทุน ThaiESG/ThaiESGX | |||||||||||
| ชื่อย่อ | ชื่อกองทุน | สกุลเงิน | วันจัดตั้ง กองทุน |
NAV per Unit |
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | ||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | ตั้งแต่ต้นปี | นับตั้งแต่ จัดตั้งกองทุน |
เกณฑ์มาตรฐาน ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|||||
| ASP-ThaiESG | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืน | THB | 22/12/23 | 9.1155 | 0.45 | 11.06 | -11.00 | -11.00 | -4.47 | -1.52 | |
| ASP-DEQ ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 13/05/25 | 10.2071 | -0.64 | 9.69 | 2.12 | 6.01 | |||
| ASP-DEQ ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ปันผล หุ้นไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 09/05/25 | 10.2051 | -0.65 | 9.68 | 2.06 | 6.32 | |||
| ASP-MIX ThaiESGX-LTF | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนเดิม | THB | 13/05/25 | 10.1095 | -0.39 | 8.57 | 1.14 | 5.14 | |||
| ASP-MIX ThaiESGX-X68 | กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ผสมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ ชนิดเงินลงทุนพิเศษ | THB | 09/05/25 | 10.1085 | -0.40 | 8.57 | 1.09 | 5.32 | |||